GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria por Organismos de Industria Militar por este Organismo (Ejército de Chile).

Clasificación presupuestaria Presupuesto Comunicado Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
INGRESOS 3.074.113 3.394.890 763.663 243.945 359.830 483.049 252.018 523.466 420.081 391.547 343.618 453.863 482.082 552.968 5.270.130
                             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.352 21.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.601 4.870 0 7.471
DEL GOBIERNO CENTRAL 21.352 21.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.601 4.870 0 7.471
Ejército de Chile 21.352 21.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.601 4.870 0 7.471
RENTA DE LA PROPIEDAD 66.844 66.844 5.308 4.497 353 266 339 142 155 675 177 76.521 533 72.053 161.019
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 66.844 66.844 5.308 4.497 353 266 339 142 155 675 177 76.521 533 72.053 161.019
INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS DE OPERACIÓN 2.975.637 3.013.464 433.409 239.348 359.477 484.140 251.460 522.363 415.985 389.814 343.209 374.549 471.632 470.255 4.755.641
VENTA DE SERVICIOS 2.975.637 3.013.464 433.409 239.348 359.477 484.140 251.460 522.363 415.985 389.814 343.209 374.549 471.632 470.255 4.755.641
OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 9.798 100 0 66 219 961 3.941 1.058 232 192 5.931 7.048 29.546
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS 0 0 9.798 100 0 66 219 961 3.941 1.058 232 192 5.931 7.048 29.546
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10.280 10.280 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.612 3.965
VEHÍCULOS 10.280 10.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAQUINAS Y EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.612 3.965
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA ACCIONES Y PART.CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECUPERACION DE PRÉSTAMOS 0 0 314.795 0 0 -1.423 0 0 0 0 0 0 -884 0 312.488
SALDO INICIAL DE CAJA 0 282.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
GASTOS 3.074.113 3.394.890 174.428 194.847 226.023 208.774 240.195 294.194 269.385 285.121 244.960 249.385 254.145 623.076 3.264.533
                             
GASTOS EN PERSONAL 1.851.712 2.168.920 158.327 159.262 189.820 162.208 167.544 199.963 176.103 176.417 187.494 166.652 176.202 214.492 2.134.484
PERSONAL DE PLANTA 100.821 34.904 967 256 2.309 54 3.769 7.316 2.714 1.344 1.887 425 1.714 5.493 28.248
PERSONAL A CONTRATA 0 155.635 7.788 8.404 24.748 3.672 5.630 27.608 11.570 14.890 20.871 6.762 14.292 9.308 155.543
OTRAS REMUNERACIONES 1.750.891 1.978.381 149.572 150.602 162.763 158.482 158.145 165.039 161.819 160.183 164.736 159.465 160.196 199.691 1.950.693
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 908.866 908.866 15.462 34.945 34.756 37.326 55.760 78.695 88.797 83.416 48.303 61.291 70.090 245.216 854.057
ALIMENTOS Y BEBIDAS 135.606 135.606 644 7.060 5.755 12.896 11.807 10.225 10.987 11.169 12.076 9.532 12.230 20.612 124.993
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 15.402 30.202 29 0 0 0 83 375 0 707 3.875 2.793 1.338 20.981 30.181
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 42.107 47.107 0 7.000 7.000 50 293 7.000 0 17.000 0 46 162 8.468 47.019
MATERIALES DE USO O CONSUMO 118.045 128.045 1.828 4.954 4.113 3.188 9.635 12.696 9.369 9.719 5.680 13.363 25.810 27.648 128.003
SERVICIOS BÁSICOS 136.455 89.665 6.484 4.905 6.935 5.947 5.818 5.941 10.664 5.372 4.203 9.236 5.451 6.941 77.897
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 119.843 109.943 366 910 320 1.360 3.007 3.714 2.176 7.671 10.220 3.640 1.675 65.910 100.969
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 21.063 21.063 0 110 0 2.632 4.391 2.769 65 1.887 0 0 0 3.735 15.589
SERVICIOS GENERALES 148.196 178.096 6.011 8.979 6.406 3.043 14.689 34.237 18.459 23.578 4.293 10.906 14.139 33.294 178.034
ARRIENDOS 28.387 18.387 0 57 1.996 4.455 714 -549 2.255 661 0 0 0 2.194 11.783
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 42.148 32.148 45 0 0 0 870 46 25.647 0 0 56 444 1.157 28.265
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 84.404 84.404 0 107 1.151 2.468 2.522 539 6.451 3.399 3.353 9.109 6.332 41.693 77.124
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 17.210 34.200 55 863 1.080 1.287 1.931 1.702 2.724 2.253 4.603 2.610 2.509 12.583 34.200
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 33.952 33.952 0 0 434 4.555 6.383 296 909 0 1.513 39 152 9.379 23.660
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.486 7.055 0 0 0 0 0 0 0 0 6.136 3 0 0 6.139
AL SECTOR PRIVADO 916 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Premios y Otros 916 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A ORGANISMOS INTERNACIONALES 2.570 6.139 0 0 0 0 0 0 0 0 6.136 3 0 0 6.139
Comisión Internacional Permanenete Armas Portatiles de Fuego 2.570 6.139 0 0 0 0 0 0 0 0 6.136 3 0 0 6.139
INTEGROS AL FISCO 7.393 7.393 639 640 0 0 0 0 0 0 0 0 6.059 0 7.338
IMPUESTOS 7.393 7.393 639 640 0 0 0 0 0 0 0 0 6.059 0 7.338
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 268.704 268.704 0 0 1.013 4.685 10.508 15.240 3.576 25.288 1.514 21.400 1.642 153.989 238.855
TERRENOS 86.352 19.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEHÍCULOS 72.423 76.923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.127 0 57.699 76.826
MOBILIARIO Y OTROS 3.322 10.257 0 0 0 0 143 0 0 1.386 75 0 228 7.145 8.977
MÁQUINAS Y EQUIPOS 54.623 73.498 0 0 0 37 3.139 9.522 1.123 11.242 493 1.781 0 42.910 70.247
EQUIPOS INFORMÁTICOS 28.293 62.524 0 0 1.013 4.648 7.226 4.095 383 0 946 492 1.414 39.873 60.090
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 23.691 25.691 0 0 0 0 0 1.623 2.070 12.660 0 0 0 6.362 22.715
SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras