GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria en Moneda Extranjera por este Organismo (Ejército de Chile).

Clasificación presupuestaria Presupuesto Comunicado Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
INGRESOS 27.712,00 28.289,00 2.488,83 2.199,00 2.411,09 2.446,29 1.967,26 2.689,73 2.180,99 2.160,31 2.178,11 2.969,00 2.459,00 1.904,59 28.054,20
                               
OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 4,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 5,80
OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 4,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 5,80
                             
APORTE FISCAL 34.113,00 34.113,00 1.964,00 2.160,00 2.386,00 2.395,00 1.904,00 9.880,00 2.144,00 2.112,00 2.112,00 2.551,00 2.459,00 2.046,00 34.113,00
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -7.347,00 -7.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.347,00 0,00 0,00 0,00 418,00 0,00 -500,00 -7.429,00
OPERACIONES DE CAMBIO -7.347,00 -7.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.347,00 0,00 0,00 0,00 418,00 0,00 -500,00 -7.429,00
                               
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 946,00 946,00 524,83 39,00 25,09 50,22 63,26 152,26 36,99 48,31 66,11 0,00 0,00 358,33 1.364,40
ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID. 0,00 0,00 524,83 39,00 25,09 50,22 63,26 -86,39 36,99 39,27 66,11 0,00 0,00 358,33 1.116,71
INGRESOS POR PERCIBIR 946,00 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,65 0,00 9,04 0,00 0,00 0,00 0,00 247,69
                             
 SALDO INICIAL DE CAJA 0,00 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               
G A S T O S  27.712,00 28.289,00 2.261,60 1.946,83 2.516,99 1.523,78 1.941,49 2.467,42 2.074,24 2.425,58 2.424,27 2.554,49 1.972,33 4.124,04 28.080,06
                               
GASTOS EN PERSONAL 15.983,00 16.721,00 1.405,82 1.138,99 1.180,21 1.191,24 1.296,27 1.445,83 1.399,33 1.421,43 1.608,25 1.407,22 1.318,13 1.628,94 16.441,66
PERSONAL DE PLANTA 14.686,00 15.292,00 1.305,36 1.015,76 1.067,15 1.094,16 1.161,73 1.332,80 1.266,40 1.326,74 1.511,45 1.329,82 1.148,41 1.542,64 15.102,42
PERSONAL A CONTRATA 38,00 148,00 0,00 0,00 13,39 0,00 7,61 9,58 1,10 3,43 8,91 -1,24 9,32 7,11 59,21
OTRAS REMUNERACIONES 1.167,00 1.182,00 94,05 120,60 97,94 87,60 112,57 94,88 130,39 89,82 87,89 78,64 116,99 69,98 1.181,35
OTROS GASTOS EN PERSONAL 92,00 99,00 6,41 2,63 1,73 9,48 14,36 8,57 1,44 1,44 0,00 0,00 43,41 9,21 98,68
                             
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 10.028,00 9.867,00 748,77 454,49 961,90 274,69 572,63 858,88 505,73 957,91 742,66 1.132,14 611,94 2.115,67 9.937,41
ALIMENTOS Y BEBIDAS 359,00 273,00 7,63 2,51 4,02 22,77 9,15 4,23 2,18 3,55 2,43 1,15 10,16 203,17 272,95
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 25,00 208,00 0,00 0,00 0,27 0,64 0,09 0,00 3,53 0,00 0,00 1,52 11,41 189,55 207,01
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 581,00 92,00 3,15 5,81 6,46 4,88 3,58 3,16 3,92 19,99 5,73 3,57 7,32 22,45 90,02
MATERIALES DE USO O CONSUMO 176,00 574,00 1,06 18,73 6,69 58,70 0,82 13,35 5,42 36,77 13,85 -20,49 17,34 498,95 651,19
SERVICIOS BÁSICOS 241,00 246,00 6,10 15,06 68,72 17,95 16,32 9,63 16,51 28,64 9,54 10,23 12,16 35,02 245,88
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 201,00 244,00 5,08 6,90 14,97 23,52 7,81 14,15 23,10 25,44 14,69 13,21 53,48 41,49 243,84
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,14 0,00 0,00 0,10 0,07 0,00 0,00 0,40
SERVICIOS GENERALES 4.438,00 5.337,00 156,83 357,65 198,40 112,22 443,08 220,27 411,01 756,44 650,15 577,48 397,44 1.055,15 5.336,12
ARRIENDOS 251,00 215,00 7,14 43,23 9,30 11,68 24,89 9,13 27,51 5,00 10,75 8,61 50,58 6,34 214,16
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 104,00 98,00 0,75 4,11 2,17 2,57 3,89 1,86 11,00 4,09 16,00 2,14 34,62 14,71 97,91
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 330,00 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,10 0,00 0,61 66,78 2,19 102,40 0,00 0,00 231,08
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.321,00 2.347,00 561,03 0,49 650,90 19,67 3,90 582,96 0,94 11,21 17,23 432,25 17,43 48,84 2.346,85
                             
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 70,00 70,00 60,76 4,24 16,23 4,15 4,00 4,02 3,82 3,97 4,88 4,15 8,13 0,13 118,48
PRESTACIONES PREVISIONALES 70,00 70,00 60,76 4,24 16,23 4,15 4,00 4,02 3,82 3,97 4,88 4,15 8,13 0,13 118,48
                             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671,00 671,00 0,00 310,12 332,51 2,67 5,34 6,43 108,64 3,00 2,00 10,38 7,04 37,84 672,97
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 365,00 365,00 0,00 157,12 179,51 2,67 5,34 6,43 108,64 3,00 2,00 10,38 7,04 37,84 366,97
Bienestar Social 365,00 365,00 0,00 4,12 179,51 2,67 5,34 6,43 108,64 3,00 2,00 10,38 7,04 37,84 366,97
A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 306,00 306,00 0,00 153,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00
Fábricas y Maestranzas del Ejército 306,00 306,00 0,00 153,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00
A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comité Internacional de Medicina y Farmacia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 14,00 14,00 0,00 0,00 1,05 0,82 0,00 0,00 19,73 0,00 0,37 0,60 0,38 9,85 32,80
MOBILIARIO Y OTROS 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,38 1,79 3,73
MÁQUINAS Y EQUIPOS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,38 0,00 0,00 0,45 0,00 0,60 17,43
EQUIPOS INFORMÁTICOS 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 1,79 0,00 0,00 0,15 0,00 5,39 8,15
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 5,00 5,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 2,07 3,49
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               
PRÉSTAMOS 946,00 946,00 46,25 38,99 25,09 50,21 63,25 152,26 36,99 39,27 66,11 0,00 26,71 331,61 876,74
POR ANTIC.POR CAMBIO RESIDENCIA 946,00 946,00 46,25 38,99 25,09 50,21 63,25 152,26 36,99 39,27 66,11 0,00 26,71 331,61 876,74
                             
SERVICIO DE LA DEUDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras