GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria en Moneda Nacional por este Organismo (Ejército de Chile).

Clasificación presupuestaria Presupuesto Comunicado Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
GASTOS 423.898.841 443.629.757 31.755.698 33.742.958 36.674.719 35.274.468 32.901.859 36.084.645 33.422.472 35.451.317 34.624.070 35.513.674 38.870.406 52.545.895 436.862.181
                             
GASTOS EN PERSONAL 352.151.894 367.912.223 28.568.836 29.702.787 29.885.632 29.746.385 28.820.634 30.738.431 29.156.058 29.180.914 30.324.857 29.455.529 31.150.888 36.944.673 363.675.624
PERSONAL DE PLANTA 320.676.374 334.084.703 26.083.376 26.755.343 27.052.195 26.868.035 26.033.428 28.029.606 26.485.957 26.293.099 27.510.967 26.677.643 28.494.953 33.735.911 330.020.513
PERSONAL A CONTRATA 24.754.311 27.070.311 2.181.859 2.226.671 2.223.213 2.197.885 2.212.537 2.199.717 2.244.821 2.237.237 2.320.910 2.251.430 2.176.602 2.597.189 27.070.071
OTRAS REMUNERACIONES 4.785.124 4.821.124 278.700 362.786 387.057 379.109 387.863 393.790 393.690 421.584 436.602 412.049 394.887 572.583 4.820.700
OTROS GASTOS EN PERSONAL 1.936.085 1.936.085 24.901 357.987 223.167 301.356 186.806 115.318 31.590 228.994 56.378 114.407 84.446 38.990 1.764.340
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 60.108.456 61.106.852 2.402.430 2.727.893 5.816.114 4.784.729 3.765.958 3.753.785 3.849.591 5.911.444 3.785.933 5.093.848 6.208.119 11.386.546 59.486.390
ALIMENTOS Y BEBIDAS 12.470.431 13.035.689 565.589 754.323 920.387 845.390 822.534 876.940 1.058.085 1.678.302 678.979 1.155.264 1.531.950 2.012.547 12.900.290
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 6.136.677 5.845.677 328.270 256.481 153.816 526.635 204.613 242.062 170.412 836.666 332.630 407.818 198.357 1.927.920 5.585.680
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.267.117 3.411.684 11.753 12.455 189.125 1.387.476 80.856 33.417 46.326 42.325 193.307 103.616 224.085 242.036 2.566.777
MATERIALES DE USO O CONSUMO 4.579.008 5.950.022 77.844 192.469 278.785 336.724 491.729 359.235 330.616 587.760 343.044 427.771 996.760 1.516.860 5.939.597
SERVICIOS BÁSICOS 10.477.115 10.982.106 808.820 889.931 921.518 799.171 780.882 950.879 758.473 987.737 848.974 1.074.231 1.077.993 887.042 10.785.651
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7.250.081 5.867.149 13.929 112.878 111.410 121.082 126.848 186.236 296.130 518.741 301.135 751.263 873.244 2.454.110 5.867.006
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 514.814 594.417 21.281 2.345 17.933 11.179 14.835 16.684 55.345 69.610 38.134 34.432 133.212 179.426 594.416
SERVICIOS GENERALES 7.828.637 8.728.874 179.380 446.891 814.847 505.402 1.049.857 531.323 578.409 981.174 786.244 624.270 630.906 1.600.120 8.728.823
ARRIENDOS 630.664 793.570 7.272 16.296 58.142 20.580 36.860 77.961 26.791 43.057 66.835 73.359 194.326 21.050 642.529
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 2.106.690 2.166.336 0 17.386 1.999.881 4.249 30.965 94 15.498 0 31.012 17.268 42.976 6.571 2.165.900
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 2.027.413 1.809.413 2.201 22.571 21.359 185.149 76.788 130.585 477.925 115.638 126.195 121.071 187.460 321.027 1.787.969
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.819.809 1.921.637 386.091 3.867 328.911 41.692 49.191 348.369 35.581 50.434 39.444 303.485 116.572 217.837 1.921.474
MATERIAL MILITAR Y POLICIAL 0 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 0 278
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 130.341 248.958 1.687 33.815 933 24.348 21.394 2.904 3.771 39.834 3.042 4.230 57.981 79.202 273.141
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.018.708 5.864.607 326.007 1.108.247 799.492 503.921 206.348 77.389 143.961 151.898 88.678 110.210 1.116.592 1.053.213 5.685.956
AL SECTOR PRIVADO 1.038.593 1.424.753 320.792 246.260 108.400 49.698 150.243 -7.503 45.101 46.091 30.917 54.730 85.370 280.609 1.410.708
Becas 68.331 68.331 0 0 0 0 68.331 0 0 0 0 0 0 0 68.331
Premios y Otros 118.699 145.699 0 0 0 3.051 31.356 296 0 4.530 8.307 0 53.968 39.449 140.957
Medicina Curativa 851.563 1.210.723 320.792 246.260 108.400 46.647 50.556 -7.799 45.101 41.561 22.610 54.730 31.402 241.160 1.201.420
AL GOBIERNO CENTRAL 407.601 1.867.340 0 4.574 6.503 53.541 8.452 36.169 30.934 36.587 5.776 5.047 839.922 720.831 1.748.336
Organismos de Salud 209.562 1.669.301 0 3.873 5.841 4.791 4.724 1.596 1.563 5.115 2.530 4.090 825.893 711.156 1.571.172
Dirección General de Movilización Nacional 29.561 29.561 0 701 662 3.244 2.967 3.111 3.102 2.977 3.246 2.564 6.491 0 29.065
Armada de Chile 16.550 16.550 0 0 0 0 0 2.827 0 1.640 0 0 1.938 9.133 15.538
Fuerza Aérea de Chile 4.407 4.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 13.502 13.502 0 0 0 13.502 0 0 0 0 0 0 0 0 13.502
Estado Mayor  Conjunto 83.064 83.064 0 0 0 32.004 0 25.530 25.530 0 0 0 0 0 83.064
Subsecretaría de Defensa 7.962 7.962 0 0 0 0 761 3.105 739 761 0 662 730 542 7.300
Organismos de Industria Militar 21.352 21.352 0 0 0 0 0 0 0 4.870 0 -2.269 4.870 0 7.471
Instituto Geográfico Militar 21.641 21.641 0 0 0 0 0 0 0 21.224 0 0 0 0 21.224
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 862.333 862.333 5.215 2.323 84.589 145.591 47.653 48.723 67.926 69.220 51.985 50.433 191.300 51.773 816.731
Fomento Equino y Deporte Ecuestre 45.149 45.149 147 789               7.334 471 13.707 2.546 1.392 5.805 1.039 7.784 2.458 1.672 45.144
Bienestar Social 817.184 817.184 5.068 1.534             77.255 145.120 33.946 46.177 66.534 63.415 50.946 42.649 188.842 50.101 771.587
A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 1.710.181 1.710.181 0 855.090 600.000 255.091 0 0 0 0 0 0 0 0 1.710.181
Fábricas y Maestranzas del Ejto. 1.710.181 1.710.181 0 855.090 600.000 255.091 0 0 0 0 0 0 0 0 1.710.181
INTEGROS AL FISCO 45.963 45.963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.108 0 12.108
IMPUESTOS 45.963 45.963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.108 0 12.108
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.230.890 2.314.190 927 3.243 15.399 87.397 9.514 39.937 39.469 35.760 21.820 24.209 65.586 1.860.322 2.203.583
VEHÍCULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBILIARIO Y OTROS 323.105 323.105 927 300 856 867 3.004 20.979 23.007 10.323 11.747 5.285 13.155 205.261 295.711
MÁQUINAS Y EQUIPOS 1.386.393 1.386.393 0 2.825 3.290 2.446 1.877 2.606 13.306 18.511 3.274 4.996 11.531 1.327.557 1.392.219
EQUIPOS INFORMÁTICOS 286.400 286.400 0 118 10.723 164 2.553 15.996 3.156 3.490 4.594 13.397 12.480 209.193 275.864
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 119.963 203.263 0 0 530 83.920 2.080 356 0 3.349 2.205 531 22.314 28.016 143.301
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 115.029 115.029 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 6.106 90.295 96.488
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3.785.503 4.185.503 0 0 0 0 0 1.425.568 189.609 53.555 373.644 786.247 238.850 1.189.774 4.257.247
ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTOS 3.785.503 4.185.503 0 0 0 0 0 1.425.568 189.609 53.555 373.644 786.247 238.850 1.189.774 4.257.247
PRÉSTAMOS 1.427.086 1.679.855 97.640 166.923 243.764 127.688 78.011 46.631 40.013 77.912 26.096 39.401 20.282 32.165 996.526
POR ANTICIPO POR CAMBIO RESIDENCIA 1.427.086 1.679.855 97.640 166.923 243.764 127.688 78.011 46.631 40.013 77.912 26.096 39.401 20.282 32.165 996.526
SERVICIO DE LA DEUDA 0 271.606 358.171 50 -86.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271.606
DEUDA FLOTANTE 0 271.606 358.171 50 -86.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271.606
SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras