GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria en Moneda Extranjera por este Organismo (Ejército de Chile).

Ley Nº 20.641 de Presupuesto del Sector Público para el año 2013
PARTIDA 11 Ministerio de Defensa Nacional
CAPÍTULO 01 Ejército de Chile
PROGRAMA 01 Ejército de Chile
Denominación  Moneda Nacional Miles US$  
Ejército de Chile 28.829,00

Sub-item Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
                                 
    INGRESOS 28.574,00 2.560,00 2.861,46 2.518,71 2.401,83 1.484,58 1.587,75 4.286,93 2.116,29 2.663,23 2.867,28 3.328,00 417,32 28.696,80
                                 
08   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 395,00 0,00 0,00
  05 DEL GOBIERNO CENTRAL  418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 395,00 0,00 0,00
  016 Presidencia Junta Interam. de Defensa Susecret. de Defensa 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 395,00 0,00 0,00
    OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,09 3,09
  999 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,09 3,09
09   APORTE FISCAL 34.620,00 1.967,00 2.805,00 2.436,00 2.387,00 2.130,00 1.442,00 4.203,00 2.076,00 2.582,00 2.869,00 2.869,00 6.854,00 34.620,00
11   VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -7.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.748,00 -7.448,00
  03 OPERACIONES DE CAMBIO -7.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.748,00 -7.448,00
                                 
12   RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 946,00 593,00 56,46 82,71 14,83 54,58 144,17 83,93 40,29 81,23 -1,72 62,00 310,23 1.521,71
  07 ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID. 946,00 63,00 56,46 82,71 5,79 54,58 144,17 83,93 40,29 81,23 -1,72 62,00 310,23 982,67
  10 INGRESOS POR PERCIBIR (ANTIC.SUELDOS) 0,00 530,00 0,00 0,00 9,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539,04
                                 
15    SALDO INICIAL DE CAJA 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
    G A S T O S  28.574,00 2.312,00 2.080,84 1.737,27 2.486,80 1.640,12 2.050,54 2.191,28 3.081,10 1.958,43 1.927,10 2.610,00 2.034,05 26.109,53
                                 
21   GASTOS EN PERSONAL 16.337,00 1.379,00 1.031,67 1.072,48 1.249,63 1.238,37 1.203,24 1.274,73 1.284,95 1.568,13 1.462,49 1.374,00 255,26 14.393,95
  01 PERSONAL DE PLANTA 15.074,00 1.262,00 968,27 997,47 1.166,92 1.119,98 1.109,32 1.216,55 1.184,15 1.445,19 1.378,79 1.256,00 12,73 13.117,37
  02 PERSONAL A CONTRATA 28,00 0,00 55,73 0,00 6,90 10,13 5,48 0,71 22,55 5,30 5,21 18,00 0,00 130,01
  03 OTRAS REMUNERACIONES 1.123,00 116,00 7,67 75,01 74,23 88,03 75,12 55,71 76,90 119,36 76,77 90,00 207,15 1.061,95
  04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 112,00 1,00 0,00 0,00 1,58 20,23 13,32 1,76 1,35 -1,72 1,72 10,00 35,38 84,62
                                 
22   BIENES Y SERV. DE CONSUMO 10.333,00 784,00 834,11 383,47 1.057,50 339,69 709,46 733,97 1.755,65 289,65 459,25 1.171,00 1.381,55 9.899,30
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 376,00 0,00 3,99 2,50 8,30 2,50 3,83 11,59 7,85 2,50 0,48 6,00 20,67 70,21
  02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 341,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 3,06 0,25 0,44 5,22 0,90 30,00 0,00 40,66
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 90,00 2,00 1,91 11,91 12,41 6,77 17,61 4,96 10,41 7,57 4,29 5,00 32,98 117,82
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 323,00 1,00 0,47 4,26 12,56 9,78 8,84 47,42 8,21 8,89 9,22 176,00 45,72 332,37
  05 SERVICIOS BÁSICOS 255,00 9,00 5,62 13,20 21,99 13,89 11,96 31,38 15,30 14,92 8,83 14,00 47,56 207,65
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 216,00 7,00 7,13 19,91 11,45 8,15 10,66 32,06 19,34 7,52 28,08 13,00 97,96 262,26
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 1,21
  08 SERVICIOS GENERALES 5.012,00 0,00 773,43 294,08 278,36 272,89 532,59 437,36 863,29 177,45 383,22 790,00 828,01 5.630,68
  09 ARRIENDOS 424,00 4,00 39,65 31,74 21,35 22,59 30,15 26,64 37,83 27,71 7,08 39,00 43,98 331,72
  10 SERVICIOS  FINANC.Y DE SEGUROS 128,00 1,00 1,31 5,07 7,87 0,90 4,58 13,56 6,18 20,59 4,82 26,00 18,65 110,53
  11 SERVICIOS TÉC. Y PROFESIONALES 283,00 0,00 0,00 0,00 1,26 0,00 71,00 116,40 6,53 0,00 2,01 63,00 2,40 262,60
  12 OTROS GASTOS EN B.B Y S.S DE CONS. 2.885,00 760,00 0,60 0,80 681,16 2,22 14,94 12,16 780,27 17,28 10,32 9,00 59,37 2.348,12
  15 MATERIAL MILITAR Y POLICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,47 183,47
                                 
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148,00 86,00 5,54 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 19,42 0,00 0,00 42,67 159,63
  01 PRESTACIONES PREVISIONALES 148,00 86,00 5,54 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 19,42 0,00 0,00 42,67 159,63
                                 
24   TRANSFEREN. CORRIENTES 671,00 0,00 153,00 198,00 172,99 0,00 -6,40 98,65 0,00 0,00 7,08 35,00 0,00 658,32
  01 AL SECTOR PRIVADO 365,00 0,00 0,00 45,00 172,99 0,00 -6,40 98,65 0,00 0,00 7,08 35,00 0,00 352,32
  08 Bienestar Social 365,00 0,00 0,00 45,00 172,99 0,00 -6,40 98,65 0,00 0,00 7,08 35,00 0,00 352,32
  04 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 306,00 0,00 153,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00
  229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 306,00 0,00 153,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00
                                 
29   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 82,00 0,00 0,06 0,61 0,88 1,48 0,07 0,00 0,21 0,00 0,00 10,00 44,34 57,65
  04 MOBILIARIO Y OTROS 55,00 0,00 0,06 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,28 41,95
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,06 4,54
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,21 0,00 0,00 10,00 0,00 10,28
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 2,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88
  99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
32   PRÉSTAMOS 1.003,00 63,00 56,46 82,71 5,80 54,58 144,17 83,93 40,29 81,23 -1,72 20,00 310,23 940,68
  07 POR ANTIC.POR CAMBIO RESIDENCIA 1.003,00 63,00 56,46 82,71 5,80 54,58 144,17 83,93 40,29 81,23 -1,72 20,00 310,23 940,68
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras