GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria por Organismos de Industria Militar por este Organismo (Ejército de Chile).


Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
INGRESOS 4.067.571 620.978 693.260 531.399 585.493 467.328 594.609 580.885 490.345 337.010 660.944 705.419 703.716 6.971.386
                             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 145.821 534 748 480 1.389 0 486 0 8.663 1.135 0 126.490 0 139.925
DEL GOBIERNO CENTRAL 145.821 534 748 480 1.389 0 486 0 8.663 1.135 0 126.490 0 139.925
Ejército de Chile 145.821 534 748 480 1.389 0 486 0 8.663 1.135 0 126.490 0 139.925
RENTA DE LA PROPIEDAD 215.127 196 151 119.206 4.491 4.514 4.458 4.510 4.519 30.963 21.591 20.554 50.181 265.334
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 215.127 196 151 119.206 4.491 4.514 4.458 4.510 4.519 14.163 4.524 4.554 34.181 199.467
INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.800 17.067 16.000 16.000 65.867
INGRESOS DE OPERACIÓN 3.600.508 337.573 704.567 411.713 582.233 462.514 589.661 574.172 477.159 304.910 621.294 516.634 556.986 6.139.416
VENTA DE SERVICIOS 3.600.508 337.573 704.567 411.713 582.233 462.514 589.661 574.172 477.159 304.910 621.294 516.634 556.986 6.139.416
OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 2.827 4.454 0 0 300 4 2.203 4 2 18.059 4 96.549 124.406
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS DE LICENCIAS MÉDICAS. 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 47
OTROS 0 2.827 4.454 0 0 300 4 2.156 4 2 18.059 4 96.549 124.359
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.737 0 41.737
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.737 0 41.737
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA ACCIONES Y PARTI.CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECUPERACION DE PRÉSTAMOS 0 279.848 -16.660 0 -2.620 0 0 0 0 0 0 0 0 260.568
SALDO INICIAL DE CAJA 93.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
GASTOS 4.067.571 266.700 207.892 276.259 338.337 317.711 378.061 300.173 274.430 265.611 334.932 307.972 623.830 3.891.908
                             
GASTOS EN PERSONAL 2.531.811 195.474 179.020 186.717 230.544 195.316 198.556 208.869 193.629 194.243 193.627 227.308 254.820 2.458.123
PERSONAL DE PLANTA 114.364 583 600 1.635 34.862 4.609 9.083 16.378 4.063 19 1.079 23.840 3.437 100.188
PERSONAL A CONTRATA 618 5.117 3.675 4.314 16.516 6.802 6.152 14.225 8.680 3.577 6.076 -75.134 181 181
OTRAS REMUNERACIONES 2.416.829 189.774 174.745 180.768 179.166 183.905 183.321 178.266 180.886 190.647 186.472 278.602 251.202 2.357.754
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 1.085.965 50.878 28.803 75.971 73.963 102.954 92.704 81.443 45.578 59.106 66.994 61.503 242.199 982.096
ALIMENTOS Y BEBIDAS 149.675 11.114 33 889 18.322 688 13.067 22.891 11.768 1.016 432 12.423 57.032 149.675
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 13.406 0 77 384 170 3.147 597 362 1.169 1.042 4.035 -1.001 2.039 12.021
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 46.581 0 8.096 32.000 120 0 0 0 689 134 2.335 206 125 43.705
MATERIALES DE USO O CONSUMO 136.254 1.382 411 13.208 5.236 18.421 13.400 9.596 7.530 24.025 6.160 6.400 30.485 136.254
SERVICIOS BÁSICOS 109.412 5.992 4.076 8.688 7.282 1.421 13.672 9.052 4.136 10.043 5.369 11.969 8.946 90.646
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 139.886 1.963 1.531 2.596 4.823 7.067 14.286 5.000 1.663 2.137 4.139 13.092 67.980 126.277
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 11.529 0 0 71 559 3.289 365 60 0 298 1.260 0 3.643 9.545
SERVICIOS GENERALES 240.963 8.112 5.617 7.598 9.911 16.135 28.381 21.699 4.483 8.522 25.615 8.761 31.508 176.342
ARRIENDOS 65.235 10.221 7.375 7.254 3.731 4.195 466 7.601 3.778 3.769 5.018 4.101 7.726 65.235
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 69.411 122 0 113 20.410 46.858 13 201 0 76 94 675 849 69.411
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 84.641 10.420 0 1.235 616 859 6.637 3.955 9.458 7.256 12.057 4.044 27.476 84.013
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 18.972 1.552 1.587 1.935 2.783 874 1.820 1.026 904 788 480 833 4.390 18.972
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 37.923 19.651 0 13.324 306 2.121 207 830 0 199 496 255 10.113 47.502
PRESTACIONES PREVISIONALES 37.923 19.651 0 13.324 306 2.121 207 830 0 199 496 255 10.113 47.502
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.081 0 0 0 7.700 0 0 21 0 0 0 0 0 7.721
AL SECTOR PRIVADO 381 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
Premios y Otros 381 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
A ORGANISMOS INTERNACIONALES 7.700 0 0 0 7.700 0 0 0 0 0 0 0 0 7.700
Comisión Internacional Permanente Armas Portátiles de Fuego 7.700 0 0 0 7.700 0 0 0 0 0 0 0 0 7.700
INTEGROS AL FISCO 33.761 0 0 0 19.003 677 680 683 685 686 687 689 5.900 29.690
Impuestos 33.761 0 0 0 19.003 677 680 683 685 686 687 689 5.900 29.690
ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS 369.812 479 69 247 6.821 16.643 85.914 8.327 34.538 11.377 73.128 18.217 110.798 366.558
VEHÍCULOS 103.000 0 0 0 0 0 77.866 0 0 0 0 0 24.990 102.856
MOBILIARIO Y OTROS 12.025 479 69 247 56 431 671 1.877 736 0 4.444 815 2.087 11.912
MÁQUINAS Y EQUIPOS 140.994 0 0 0 6.765 4.239 754 3.407 3.511 8.485 30.241 9.916 71.437 138.755
EQUIPOS INFORMÁTICOS 93.217 0 0 0 0 6.721 6.623 3.043 29.474 2.892 37.496 0 6.427 92.676
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 20.576 0 0 0 0 5.252 0 0 817 0 947 7.486 5.857 20.359
SERVICIO DE LA DEUDA 218 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218
DEUDA FLOTANTE 218 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218
SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras