GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria en Moneda Extranjera por este Organismo (Ejército de Chile).


Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
INGRESOS 28.539,00 2.758,83 2.026,95 2.078,90 1.871,44 2.355,32 2.541,37 1.434,15 3.152,84 2.893,41 3.723,06 -511,73 2.889,79 27.214,33
                             
OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 2,92
OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 2,92
                             
APORTE FISCAL 35.311,00 2.222,00 2.001,00 1.952,00 1.836,00 2.353,00 2.353,00 1.392,00 3.100,00 2.884,00 3.651,00 5.420,00 4.462,00 33.626,00
REMUNERACIONES 16.027,00 1.422,00 1.213,00 1.252,00 1.320,00 1.245,00 1.245,00 1.392,00 1.207,00 1.449,00 1.421,00 1.420,00 4.462,00 19.048,00
RESTO 19.284,00 800,00 788,00 700,00 516,00 1.108,00 1.108,00 0,00 1.893,00 1.435,00 2.230,00 4.000,00 0,00 14.578,00
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -7.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 -1.718,00 -7.718,00
OPERACIONES DE CAMBIO -7.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 -1.718,00 -7.718,00
                             
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 946,00 536,83 25,95 126,90 35,44 0,00 188,37 42,15 52,84 9,41 72,06 68,27 145,19 1.303,41
ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 946,00 31,50 25,95 126,90 35,44 0,00 179,33 42,15 52,84 9,41 72,06 68,27 145,19 789,04
INGRESOS POR PERCIBIR (ANTICIPO SUELDOS) 0,00 505,33 0,00 0,00 0,00 0,00 9,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,37
                             
 SALDO INICIAL DE CAJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                             
G A S T O S  28.539,00 2.679,85 1.582,24 2.480,95 1.852,82 2.283,12 2.418,98 2.004,27 1.682,32 2.374,55 2.111,96 1.819,17 4.558,39 27.848,62
                             
GASTOS EN PERSONAL 16.443,00 1.375,41 1.095,06 1.157,01 1.231,56 1.273,69 1.379,62 1.351,36 1.281,58 1.283,94 1.455,09 1.434,98 1.966,28 16.285,58
PERSONAL DE PLANTA 15.146,00 1.247,23 1.017,78 1.092,16 1.103,42 1.153,80 1.272,11 1.250,11 1.207,15 1.206,08 1.344,60 1.275,13 1.806,10 14.975,67
PERSONAL A CONTRATA 58,00 5,07 4,42 4,41 0,00 10,61 4,94 0,37 0,00 2,91 2,16 16,53 4,51 55,93
OTRAS REMUNERACIONES 1.127,00 113,41 67,33 58,72 117,20 90,75 101,81 95,64 74,43 74,95 108,33 118,23 145,97 1.166,77
OTROS GASTOS EN PERSONAL 112,00 9,70 5,53 1,72 10,94 18,53 0,76 5,24 0,00 0,00 0,00 25,09 9,70 87,21
                             
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.184,00 1.036,71 243,88 1.029,12 415,71 836,66 844,81 635,16 342,68 1.071,21 515,30 283,13 2.564,56 9.818,93
ALIMENTOS Y BEBIDAS 689,00 2,38 2,48 2,80 2,80 3,31 6,62 2,81 2,64 2,60 8,24 14,86 5,45 56,99
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 16,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3,67 0,29 0,09 0,00 0,00 0,00 1.201,74 1.205,94
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 96,00 2,76 19,34 12,74 29,13 5,07 9,62 23,28 4,64 3,92 6,43 11,64 21,22 149,79
MATERIALES DE USO O CONSUMO 263,00 0,48 5,27 1,63 17,32 16,00 7,13 44,65 1,00 14,02 6,00 11,14 43,74 168,38
SERVICIOS BÁSICOS 243,00 11,00 14,59 11,98 22,45 12,28 17,61 18,87 16,53 25,08 20,30 15,53 38,38 224,60
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 244,00 1,33 3,40 3,87 14,03 8,84 34,45 53,06 19,51 9,42 15,22 6,76 91,85 261,74
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,16 0,00 0,55 0,94
SERVICIOS GENERALES 5.311,00 438,74 176,42 406,23 284,62 302,70 228,97 303,04 262,45 736,80 395,58 173,80 651,85 4.361,20
ARRIENDOS 257,00 18,94 11,90 23,05 30,86 11,79 21,96 25,38 26,11 33,07 26,63 32,14 41,91 303,74
SERVICIOS  FINANCIEROS Y DE SEGUROS 125,00 0,93 3,88 2,76 3,91 3,24 2,96 23,97 6,48 3,26 25,54 5,01 8,10 90,04
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,60 113,78 0,00 0,00 0,00 0,00 414,51 630,89
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.666,00 560,00 6,60 564,06 10,59 473,43 409,22 26,03 3,23 242,81 11,20 12,25 45,26 2.364,68
                             
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148,00 68,16 7,57 -0,74 13,09 0,00 25,60 0,00 0,00 0,00 10,43 16,49 5,29 145,89
PRESTACIONES PREVISIONALES 148,00 68,16 7,57 -0,74 13,09 0,00 25,60 0,00 0,00 0,00 10,43 16,49 5,29 145,89
                             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 696,00 3,10 156,10 221,62 156,10 104,60 40,00 -24,40 4,60 9,20 4,60 4,40 16,00 695,92
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 390,00 3,10 156,10 221,62 3,10 104,60 40,00 -24,40 4,60 9,20 4,60 4,40 16,00 389,92
Bienestar Social 390,00 3,10 3,10 221,62 3,10 104,60 40,00 -24,40 4,60 9,20 4,60 4,40 16,00 389,92
A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 306,00 0,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00
Fábricas y Maestranzas del Ejército 306,00 0,00 153,00 0,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00
                             
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 122,00 0,00 0,00 0,71 0,92 0,00 17,79 0,00 0,62 0,79 54,48 11,90 6,26 93,47
MOBILIARIO Y OTROS 14,00 0,00 0,00 0,16 0,92 0,00 7,20 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,72 9,62
MÁQUINAS Y EQUIPOS 75,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,79 54,48 6,93 10,51 74,86
EQUIPOS INFORMÁTICOS 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,99
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,97 -4,97 0,00
                             
PRÉSTAMOS 946,00 31,50 79,63 73,23 35,44 68,17 111,16 42,15 52,84 9,41 72,06 68,27 0,00 643,86
POR ANTICIPO POR CAMBIO RESIDENCIA 946,00 31,50 79,63 73,23 35,44 68,17 111,16 42,15 52,84 9,41 72,06 68,27 0,00 643,86
                             
SERVICIO DE LA DEUDA 0,00 164,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,97
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras