GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria en Moneda Nacional por este Organismo (Ejército de Chile).


Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril

Mayo

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
INGRESOS 489.598.510 40.652.496 37.242.767 41.299.241 36.167.407 38.334.481 40.359.273 35.464.432 38.687.076 43.231.291 36.668.045 43.522.573 55.150.677 486.779.759
                             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.333.217 0 0 0 0 19.646 4.911 4.911 412.641 4.911 642.287 187.808 44.647 1.321.762
DEL GOBIERNO CENTRAL 1.333.217 0 0 0 0 19.646 4.911 4.911 412.641 4.911 642.287 187.808 44.647 1.321.762
Armada de Chile 7.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.647 44.647
Dirección General de Movilización Nacional 58.937 0 0 0 0 19.646 4.911 4.911 4.911 4.911 19.646 0 0 58.936
Fuerza Aérea de Chile 7.217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa Antártico, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 601.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601.890 0 0 601.890
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 428.481 0 0 0 0 0 0 0 407.730 0 20.751 0 0 428.481
Fondo para Misiones de Paz - Estado Mayor Conjunto 187.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.808 0 187.808
Fuerza Aérea de Chile Glaciar Unión 41.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENTA DE LA PROPIEDAD 0 805 1.333 883 1.825 2.320 1.045 1.074 2.089 991 2.157 1.655 978 17.155
DIVIDENDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
INTERESES 0 805 1.333 883 1.825 2.320 1.045 1.074 2.089 983 2.157 1.655 978 17.147
OTROS INGRESOS CORRIENTES 2.625.346 75.470 1.204.424 245.147 281.636 345.061 416.473 301.273 1.119.956 481.967 118.148 275.336 567.814 5.432.705
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO DE LICENCIA MÉDICAS 0 43.385 27.111 45.057 29.838 27.929 29.896 36.307 50.595 49.526 65.641 46.025 26.708 478.018
CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 19.237 77.512 28.501 82.721 115.790 56.867 23.790 67.869 32.002 63.388 155.799 81.819 805.295
OTROS 2.625.346 12.848 1.099.801 171.589 169.077 201.342 329.710 241.176 1.001.492 400.439 -10.881 73.512 459.287 4.149.392
APORTE FISCAL 473.063.167 38.774.188 35.838.490 40.745.466 35.739.308 37.902.051 39.876.155 35.100.737 37.106.169 42.733.463 35.871.380 43.031.620 53.451.213 476.170.240
REMUNERACIONES 408.558.927 36.774.188 32.275.571 36.005.669 32.451.081 32.384.057 33.557.336 32.392.949 32.606.169 36.273.758 31.871.380 39.461.620 53.451.213 429.504.991
RESTO 64.504.240 2.000.000 3.562.919 4.739.797 3.288.227 5.517.994 6.318.819 2.707.788 4.500.000 6.459.705 4.000.000 3.570.000 0 46.665.249
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.745.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERRENOS 3.745.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 4.022.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.056.570 1.056.570
OPERACIONES DE CAMBIO 4.022.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.056.570 1.056.570
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 1.427.086 1.117.195 198.520 307.745 144.638 65.403 60.689 56.437 46.221 9.959 34.073 26.154 29.455 2.096.489
POR ANTICIPO DE CAMBIO DE RESIDENCIA 1.427.086 146.906 198.520 307.745 144.638 65.403 60.689 56.437 46.221 9.959 34.073 26.154 29.455 1.126.200
INGRESOS POR PERCIBIR 0 970.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 970.289
SALDO INICIAL DE CAJA 3.382.282 684.838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684.838
                             
GASTOS 485.004.764 38.322.786 38.327.092 38.183.438 38.724.849 39.173.834 39.512.283 37.049.250 36.898.433 39.497.052 40.262.848 45.397.150 55.215.311 486.564.326
                             
GASTOS EN PERSONAL 402.401.501 32.976.471 32.136.444 32.617.911 31.749.740 33.257.423 32.630.157 31.969.706 32.205.565 33.414.746 31.834.341 35.022.019 43.125.599 402.940.122
PERSONAL DE PLANTA 363.255.677 29.538.029 28.544.259 28.948.282 28.124.238 29.779.538 29.091.895 28.389.841 28.398.131 29.761.316 28.111.125 30.669.943 38.104.389 357.460.986
PERSONAL A CONTRATA 31.646.474 2.958.600 2.816.984 2.879.329 2.884.902 2.932.102 2.961.408 2.962.910 2.983.662 3.108.469 3.073.017 3.705.302 4.404.612 37.671.297
OTRAS REMUNERACIONES 5.300.588 322.958 405.068 437.747 462.478 447.077 453.528 464.122 488.493 496.277 516.825 569.308 593.938 5.657.819
OTROS GASTOS EN PERSONAL 2.198.762 156.884 370.133 352.553 278.122 98.706 123.326 152.833 335.279 48.684 133.374 77.466 22.660 2.150.020
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 67.305.916 2.687.543 5.255.776 4.564.768 6.603.653 5.182.630 5.328.014 4.661.006 3.967.353 5.207.488 4.764.016 8.668.481 10.200.167 67.090.895
ALIMENTOS Y BEBIDAS 14.150.691 242.285 704.575 1.166.076 1.252.617 1.457.660 1.551.582 1.272.426 970.372 1.442.614 1.322.200 1.907.200 991.703 14.281.310
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 6.366.836 218.918 631.580 211.409 276.054 311.087 107.581 115.550 182.267 371.238 125.108 719.851 725.150 3.995.793
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.619.311 4.118 1.684.925 59.924 27.821 24.761 48.388 50.950 86.944 99.508 59.583 56.408 174.853 2.378.183
MATERIALES DE USO O CONSUMO 6.716.950 85.088 114.629 381.511 472.521 480.403 627.549 514.087 447.911 554.977 711.023 1.159.804 1.001.443 6.550.946
SERVICIOS BÁSICOS 11.093.762 809.655 1.053.300 861.107 927.803 1.057.426 897.127 1.030.495 930.698 841.507 652.107 941.877 1.106.165 11.109.267
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.449.755 106.490 15.493 172.243 184.094 251.348 200.879 207.958 226.395 396.237 383.839 1.139.727 2.190.682 5.475.385
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 681.818 16 2.887 48.459 78.184 59.269 18.916 46.311 74.313 158.692 105.421 55.150 155.418 803.036
SERVICIOS GENERALES 9.091.104 612.968 852.622 1.090.063 791.631 1.210.800 1.167.419 1.020.212 660.833 688.850 917.144 772.981 1.199.287 10.984.810
ARRIENDOS 777.721 61.172 16.962 60.890 79.190 60.904 28.392 92.187 52.384 51.766 105.323 111.076 84.564 804.810
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 2.548.066 0 13.725 13.609 2.340.373 84 20.846 46.725 35.910 13.486 33.237 59.231 24.729 2.601.955
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 3.635.640 124.772 152.191 269.924 118.936 83.352 301.236 228.628 253.320 195.961 214.585 642.136 843.802 3.428.843
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.174.262 422.061 12.887 229.553 54.429 185.536 358.099 35.477 46.006 392.652 134.446 1.101.534 1.702.371 4.675.051
MATERIAL MILITAR Y POLICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.506 0 1.506
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 189.652 0 0 77.729 0 0 0 81.180 1.878 0 6.542 81.167 78.243 326.739
PRESTACIONES PREVISIONALES 189.652 0 0 77.729 0 0 0 81.180 1.878 0 6.542 81.167 78.243 326.739
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.757.069 960.208 361.280 607.262 199.182 608.914 1.467.939 57.333 138.935 828.651 3.521.156 304.524 212.484 9.267.868
AL SECTOR PRIVADO 933.591 1.971 8.885 2.527 49.125 24.938 228.671 47.385 84.954 29.089 110.335 155.042 128.627 871.549
Becas 71.859 0 0 0 0 0 71.859 0 0 0 0 0 0 71.859
Premios y Otros 127.180 267 0 0 39.892 5.098 0 3.732 23.560 415 14.607 32.953 28.854 149.378
Bienestar Social 734.552 1.704 8.885 2.527 9.233 19.840 156.812 43.653 61.394 28.674 95.728 122.089 99.773 650.312
AL GOBIERNO CENTRAL 2.857.142 958.237 2.285 4.005 29.679 155.674 813.261 5.255 32.823 784.990 3.411.458 149.068 59.423 6.406.158
Organismos de Salud 2.621.718 952.000 1.537 1.413 1.695 155.379 686.454 1.590 7.741 780.355 3.407.988 19.031 -12.576 6.002.607
Dirección General de Movilización Nacional 38.066 5.703 0 1.855 3.400 0 3.254 3.390 3.547 3.254 3.243 3.547 6.873 38.066
Armada de Chile 11.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.759 7.759
Fuerza Aérea de Chile 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 304
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 12.607 0 0 0 0 0 0 0 12.607 0 0 0 52.251 64.858
Estado Mayor  Conjunto 122.808 0 0 0 0 0 122.808 0 0 0 0 0 0 122.808
Subsecretaría de Defensa 7.479 0 0 257 314 295 258 275 265 246 227 0 4.812 6.949
Organismos de Industria Militar 19.331 534 748 480 1.389 0 487 0 8.663 1.135 0 126.490 0 139.926
Instituto Geográfico Militar 22.881 0 0 0 22.881 0 0 0 0 0 0 0 0 22.881
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 167.858 0 110 730 120.378 4.302 1.529 4.693 21.158 14.572 -637 414 24.434 191.683
Fomento Equino y Deporte Ecuestre 47.480 0 110 730 0 4.302 1.529 4.693 21.158 12.572 1.363 414 142 47.013
Bienestar Social 120.378 0 0 0 120.378 0 0 0 0 2.000 -2.000 0 24.292 144.670
A EMPRESA PÚBLICA NO FINANCIERA 1.798.478 0 350.000 600.000 0 424.000 424.478 0 0 0 0 0 0 1.798.478
Fábricas y Maestranzas del Ejército 1.798.478 0 350.000 600.000 0 424.000 424.478 0 0 0 0 0 0 1.798.478
INTEGROS AL FISCO 5.397 0 2.373 0 0 0 0 0 0 0 869 0 0 3.242
IMPUESTOS 5.397 0 2.373 0 0 0 0 0 0 0 869 0 0 3.242
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.465.096 0 1.962 10.229 32.222 59.464 25.484 61.925 27.832 36.208 101.851 1.294.805 1.122.097 2.774.079
VEHÍCULOS 1.186.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.105.595 333.582 1.439.177
MOBILIARIO Y OTROS 10.591 0 0 0 310 2.558 1.465 3.009 1.422 909 -213 2.999 12.521 24.980
MÁQUINAS Y EQUIPOS 653.712 0 1.962 5.863 4.498 12.854 12.122 24.284 21.342 18.715 50.230 46.300 448.994 647.164
EQUIPOS INFORMÁTICOS 356.026 0 0 4.366 21.555 42.874 11.022 34.402 2.108 15.361 12.429 55.885 186.998 387.000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 138.452 0 0 0 5.859 1.178 875 230 2.960 866 32.594 84.026 27.257 155.845
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 120.076 0 0 0 0 0 0 0 0 357 6.811 0 112.745 119.913
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3.387.444 0 0 0 0 0 0 161.663 510.649 0 0 0 447.266 1.119.578
ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTOS 3.387.444 0 0 0 0 0 0 161.663 510.649 0 0 0 447.266 1.119.578
PRÉSTAMOS 1.427.086 146.906 198.520 307.745 144.638 65.403 60.689 56.437 46.221 9.959 34.073 26.154 29.455 1.126.200
POR ANTICIPO POR CAMBIO RESIDENCIA 1.427.086 146.906 198.520 307.745 144.638 65.403 60.689 56.437 46.221 9.959 34.073 26.154 29.455 1.126.200
SERVICIO DE LA DEUDA 1.915.603 1.551.658 370.737 -2.206 -4.586 0 0 0 0 0 0 0 0 1.915.603
DEUDA FLOTANTE 1.915.603 1.551.658 370.737 -2.206 -4.586 0 0 0 0 0 0 0 0 1.915.603
SALDO FINAL DE CAJA 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras