GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria por Organismos de Industria Militar por este Organismo (Ejército de Chile).

Última Actualización : 10/01/2016

Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril

Mayo

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
INGRESOS 4.486.745 1.014.503 582.097 542.597 703.796 442.987 575.576 567.181 654.575 559.910 562.844 636.420 739.307 7.581.793
                             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.601 0 23.602 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 23.601
DEL GOBIERNO CENTRAL 23.601 0 23.602 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 23.601
Ejército de Chile 23.601 0 23.602 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 23.601
RENTA DE LA PROPIEDAD 223.483 20.371 9.889 29.819 147.375 9.023 93.309 4.983 55.192 4.726 56.218 104.360 16.594 551.859
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 223.483 3.838 9.889 219 132.442 9.023 4.509 4.983 11.532 4.726 4.538 104.360 16.594 306.653
DIVIDENDOS 0             0           0
INTERESES 0 16.533 0 29.600 14.933 0 88.800 0 43.660 0 51.680 0 0 245.206
INGRESOS DE OPERACIÓN 4.085.847 516.099 550.037 511.666 556.010 433.450 481.014 562.111 599.437 555.185 506.626 521.963 561.049 6.354.647
VENTA DE SERVICIOS 4.085.847 516.099 550.037 511.666 556.010 433.450 481.014 562.111 599.437 555.185 506.626 521.963 561.049 6.354.647
OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 483 0 1.112 411 1.174 594 87 -54 0 0 5.500 144.770 154.077
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS DE LICENCIAS MÉDICAS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS 0 483 0 1.112 411 1.174 594 87 -54 0 0 5.500 144.770 154.077
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10.300 5.320 4.301 0 0 -660 660 0 0 -1 0 4.597 16.894 31.111
TERRENOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEHÍCULOS 10.300 0 0 0 0 0 660 0 0 8.960 0 0 16.894 26.514
MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAQUINAS Y EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS 0 5.320 4.301 0 0 -660 0 0 0 -8.961 0 4.597 0 4.597
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA ACCIONES Y PARTICIPACIÓN CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECUPERACION DE PRÉSTAMOS 0 328.716 -5.732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.984
SALDO INICIAL DE CAJA 143.514 143.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.514
                             
GASTOS 4.486.745 270.172 269.699 368.098 375.576 386.366 443.952 392.608 390.200 308.236 306.277 383.961 464.334 4.359.479
                             
GASTOS EN PERSONAL 2.730.428 220.632 208.260 207.007 224.052 227.792 228.326 209.263 212.033 238.051 237.248 203.178 250.632 2.666.474
PERSONAL DE PLANTA 119.109 1.892 269 2.398 7.089 16.240 7.592 2.964 5.773 15.303 17.621 2.745 17.737 97.623
PERSONAL A CONTRATA 1.623 419 3.851 -4.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTRAS REMUNERACIONES 2.609.696 218.321 204.140 208.879 216.963 211.552 220.734 206.299 206.260 222.748 219.627 200.433 232.895 2.568.851
OTROS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 1.083.475 21.794 50.701 98.888 134.006 100.515 72.280 96.239 85.833 59.401 54.073 134.850 134.687 1.043.267
ALIMENTOS Y BEBIDAS 162.289 60 11.167 962 7.634 14.540 26.061 12.926 12.247 3.798 25.537 11.350 26.969 153.251
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 27.463 0 11.225 426 2.016 3.054 194 2.344 216 380 382 6.040 562 26.839
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 53.942 0 8.000 39.089 152 180 162 17 619 126 283 1.726 28 50.382
MATERIALES DE USO O CONSUMO 127.894 1.068 1.155 21.230 14.282 30.547 6.875 12.457 2.986 6.842 4.302 18.525 7.435 127.704
SERVICIOS BÁSICOS 119.501 7.070 5.308 16.134 5.210 5.097 8.946 15.176 2.775 12.434 5.797 15.285 15.335 114.567
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 146.478 0 2.107 952 17.830 7.199 3.126 9.968 13.561 11.739 5.525 24.664 49.068 145.739
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 12.517 0 237 210 2.789 3.322 0 355 0 0 0 1.961 1.096 9.970
SERVICIOS GENERALES 193.237 3.167 5.723 13.526 11.547 9.881 14.183 27.328 37.406 18.127 7.524 35.955 8.684 193.051
ARRIENDOS 61.445 9.384 3.840 4.027 4.657 5.618 4.725 3.907 1.650 1.558 406 3.574 11.908 55.254
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 74.607 5 21 257 53.600 15.712 0 56 0 22 0 15 67 69.755
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 78.137 916 1.150 1.126 2.958 3.796 7.093 10.046 12.640 3.455 2.750 12.523 12.382 70.835
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 25.965 124 768 949 11.331 1.569 915 1.659 1.733 920 1.567 3.232 1.153 25.920
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 107.146 0 2.294 11.741 645 24.512 670 9.016 19.441 0 11.019 3.656 14.195 97.189
PRESTACIONES PREVISIONALES 107.146 0 2.294 11.741 645 24.512 670 9.016 19.441 0 11.019 3.656 14.195 97.189
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.632 0 0 6.743 0 289 0 0 0 0 0 0 0 7.032
AL SECTOR PRIVADO 392 0 0 0 0 289 0 0 0 0 0 0 0 289
Premios y Otros 392 0 0 0 0 289 0 0 0 0 0 0 0 289
Bienestar Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instituciones Privadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A ORGANISMOS INTERNACIONALES 8.240 0 0 6.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.743
Comisión Internacional Permanente Armas Portátiles de Fuego 8.240 0 0 6.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.743
INTEGROS AL FISCO 49.333 0 0 0 0 21.105 708 711 712 7.163 721 725 17.478 49.323
Impuestos 49.333 0 0 0 0 21.105 708 711 712 7.163 721 725 17.478 49.323
ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS 481.133 0 9.592 43.719 16.873 12.153 141.968 77.379 72.181 3.621 3.216 41.552 47.342 469.596
VEHÍCULOS 111.549 0 0 0 0 0 109.956 0 0 0 0 0 0 109.956
MOBILIARIO Y OTROS 4.491 0 0 145 37 1.087 95 552 0 1.725 224 583 0 4.448
MÁQUINAS Y EQUIPOS 169.430 0 216 1.923 9.927 10.278 31.917 28.195 9.731 1.177 1.915 32.613 34.924 162.816
EQUIPOS INFORMÁTICOS 105.743 0 7.967 41.651 6.909 788 0 3.369 41.373 269 660 391 0 103.377
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 89.920 0 1.409 0 0 0 0 45.263 21.077 450 417 7.965 12.418 88.999
SERVICIO DE LA DEUDA 26.598 27.746 -1.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.598
DEUDA FLOTANTE 26.598 27.746 -1.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.598
SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras