GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria por Organismos de Industria Militar por este Organismo (Ejército de Chile).

Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agpsto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
INGRESOS 5.170.186 1.022.550 37.707 352.142 543.520 546.614 386.028 199.475 799.169 452.836 523.883 504.027 435.828 6.146.628
                             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.874 0 28.874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.874
DEL GOBIERNO CENTRAL 28.874 0 28.874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.874
Ejército de Chile 28.874 0 28.874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.874
RENTA DE LA PROPIEDAD 348.038 94.338 12.166 458 326.923 5.012 4.998 92.736 4.983 10.815 93.103 5.350 8.957 659.839
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 348.038 10.641 12.071 281 229.789 4.982 4.985 5.003 4.973 10.815 21.667 5.188 8.823 319.218
INTERESES 0 83.697 95 177 97.134 30 13 87.733 10 0 71.436 162 134 340.621
INGRESOS DE OPERACIÓN 4.745.869 483.127   344.950 240.910 541.182 408.998 106.739 794.186 439.363 428.992 498.677 426.871 5.056.844
VENTA DE SERVICIOS 4.745.869 483.127 342.849 344.950 240.910 541.182 408.998 106.739 794.186 439.363 428.992 498.677 426.871 5.056.844
OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 1.438 53 6.734 0 420 0 0 0 298 1.788 0 0 10.731
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS DE LICENCIAS MÉDICAS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS 0 1.438 53 6.734 0 420 0 0 0 298 1.788 0 0 10.731
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.150 0 0 0 9.265 0 0 0 0 2.360 0 0 0 11.625
VEHÍCULOS 5.150 0 0 0 9.265 0 0 0 0 2.360 0 0 0 11.625
RECUPERACION DE PRÉSTAMOS 0 401.392 -3.386 0 -33.578 0 -27.968 0 0 0 0 0 0 336.460
SALDO INICIAL DE CAJA 42.255 42.255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.255
                             
GASTOS 5.170.186 272.686 331.254 382.684 358.483 533.414 334.294 364.879 347.815 484.409 373.699 438.535 599.410 4.821.562
                             
GASTOS EN PERSONAL 3.150.981 242.395 251.284 238.117 239.537 294.906 247.406 261.652 231.083 250.312 238.682 253.296 281.507 3.030.177
PERSONAL DE PLANTA 126.606 875 19.992 1.142 5.333 33.050 5.939 22.892 1.291 2.675 2.530 7.289 4.307 107.315
PERSONAL A CONTRATA 2.812 0 0 0 0 62 0 138 0 247.637 0 0 290 248.127
OTRAS REMUNERACIONES 3.021.563 241.520 231.292 236.975 234.204 261.794 241.467 238.622 229.792 0 236.152 246.007 276.910 2.674.735
OTROS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 1.401.559 30.291 50.626 90.454 97.659 125.677 74.460 83.533 91.928 60.779 105.327 151.680 269.590 1.232.004
ALIMENTOS Y BEBIDAS 225.731 0 112 16.001 26.819 14.307 13.850 1.817 28.245 5.923 29.507 15.441 33.847 185.869
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 30.292 0 0 0 9.638 4.057 135 1.283 8.763 655 1.451 1.348 2.810 30.140
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.394 22 12.000 3.160 0 377 123 12.405 10.392 856 0 199 0 39.534
MATERIALES DE USO O CONSUMO 213.874 6.682 13.317 33.086 5.663 21.107 10.095 18.760 13.303 12.434 14.563 42.756 14.493 206.259
SERVICIOS BÁSICOS 147.815 6.143 9.394 11.729 7.865 9.038 10.929 10.709 8.680 12.974 8.439 25.365 13.793 135.058
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 245.271 0 307 3.368 4.526 12.917 13.737 18.666 7.614 12.643 24.524 21.054 70.794 190.150
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 10.757 0 0 689 0 80 62 1.349 290 0 20 766 2.280 5.536
SERVICIOS GENERALES 216.737 3.964 10.016 19.563 4.043 40.247 21.498 6.212 9.153 7.660 10.282 15.573 13.047 161.258
ARRIENDOS 21.359 11.703 483 133 11 70 464 2.165 1.042 13 519 323 2.233 19.159
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 90.372 5 26 0 37.452 21.561 0 488 111 1.414 37 15 97 61.206
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 117.954 1.607 3.382 1.445 0 266 2.012 6.866 2.767 4.737 13.967 26.058 19.719 82.826
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 31.003 165 1.589 1.280 1.642 1.650 1.555 2.813 1.568 1.470 2.018 2.782 96.477 115.009
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 70.367 0 153 172 351 347 0 2.973 1.729 0 15.539 28.973 0 50.237
PRESTACIONES PREVISIONALES 70.367 0 153 172 351 347 0 2.973 1.729 0 15.539 28.973 0 50.237
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.856 0 6.871 0 0 264 0 0 0 0 0 0 0 7.135
AL SECTOR PRIVADO 419 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 0 0 264
Premios y Otros 419 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 0 0 264
A ORGANISMOS INTERNACIONALES 10.437 0 6.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.871
Comisión Internacional Permanente Armas Portátiles de Fuego 10.437 0 6.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.871
INTEGROS AL FISCO 51.078 0 0 0 0 36.650 759 759 760 758 0 1.518 1.524 42.728
Impuestos 51.078 0 0 0 0 36.650 759 759 760 758 0 1.518 1.524 42.728
ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS 475.390 0 22.320 53.941 20.936 75.570 11.669 15.962 22.315 172.560 14.151 3.068 46.789 459.281
VEHÍCULOS 60.333 0 0 0 0 28.980 0 0 0 0 0 0 27.389 56.369
MOBILIARIO Y OTROS 13.110 0 0 919 1.380 3.818 1.159 806 542 59 44 663 2.759 12.149
MÁQUINAS Y EQUIPOS 207.472 0 0 1.795 13.809 7.317 863 607 0 171.024 985 574 10.337 207.311
EQUIPOS INFORMÁTICOS 76.498 0 22.320 39.497 722 2.514 669 318 917 0 60 0 4.029 71.046
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 117.977 0 0 11.730 5.025 32.941 8.978 14.231 20.856 1.477 13.062 1.831 2.275 112.406
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO FINAL DE CAJA 9.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras