GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria en Moneda Nacional por este Organismo (Ejército de Chile).

Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
INGRESOS 554.335.176 56.943.433 45.369.539 43.237.267 44.122.112 45.274.831 45.659.226 42.895.838 45.514.089 44.510.867 42.802.244 45.668.824 52.752.337 554.750.607
                             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.191.466 696.020 0 11.665 125.687 3.888 303.888 3.888 362.810 452.888 24.255 -12.590 165.178 2.137.577
DEL GOBIERNO CENTRAL 2.191.466 696.020 0 11.665 125.687 3.888 303.888 3.888 362.810 452.888 24.255 -12.590 165.178 2.137.577
Armada de Chile 5.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.768 5.768
Dirección General de Movilización Nacional 46.661 0 0 11.665 3.889 3.888 3.888 3.888 0 3.889 24.255 -12.590 0 42.772
Fuerza Aérea de Chile 17.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.958 17.958
Programa Antártico, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 662.810 0 0 0 0 0 300.000 0 362.810 0 0 0 0 662.810
 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 448.999 0 0 0 0 0 0 0 0 448.999 0 0 0 448.999
Fondo para Misiones de Paz - Estado Mayor Conjunto 959.270 696.020   0 121.798 0 0 0 0 0 0 0 141.452 959.270
Red de Respaldo ONEMI 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
RENTA DE LA PROPIEDAD 0 1.232 1.139 1.150 1.116 1.122 1.140 677 1.587 1.167 1.039 976 989 13.334
INTERESES 0 1.232 1.139 1.150 1.116 1.122 1.140 677 1.587 1.167 1.039 976 989 13.334
OTROS INGRESOS CORRIENTES 3.162.778 264.557 366.206 611.317 585.898 429.739 141.103 527.754 937.753 707.211 839.098 1.128.938 3.066.846 9.606.420
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO DE LICENCIA MÉDICAS 0 128.129 74.529 46.563 55.787 16.379 7.735 41.784 29.918 31.372 94.567 46.393 23.741 596.897
REINTEGROS 0             45.463 31.192 71.226 25.214 37.191 23.429 233.715
OTROS 3.162.778 136.428 291.677 564.754 530.111 413.360 133.368 440.507 876.643 604.613 719.317 1.045.354 3.019.676 8.775.808
APORTE FISCAL 523.279.503 44.125.492 44.728.991 42.411.814 43.235.444 44.784.845 45.150.577 42.356.249 44.172.337 43.315.556 40.357.329 42.956.204 45.684.665 523.279.503
REMUNERACIONES 456.499.311 39.420.707 37.259.813 37.719.235 38.047.828 39.852.057 38.583.619 37.356.249 38.655.164 37.959.104 37.456.204 37.456.204 38.743.465 458.509.649
RESTO 66.780.192 4.704.785 7.469.178 4.692.579 5.187.616 4.932.788 6.566.958 5.000.000 5.517.173 5.356.452 2.901.125 5.500.000 6.941.200 64.769.854
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.552.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERRENOS 5.552.740 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 7.569.837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.565.500 1.558.250 3.785.182 6.908.932
VENTA ACCIONES Y PART.CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIONES DE CAMBIO 7.569.837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.565.500 1.558.250 3.785.182 6.908.932
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 1.649.229 944.750 273.203 201.321 173.967 55.237 62.518 7.270 39.602 34.045 15.023 20.568 49.477 1.876.981
POR ANTICIPO DE CAMBIO DE RESIDENCIA 1.649.229 0 255.920 201.321 173.967 55.237 62.518 7.270 39.960 34.045 15.023 20.568 49.477 915.306
INGRESOS POR PERCIBIR 0 944.750 17.283 0   0 0 0 -358 0 0 0 0 961.675
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 18.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.478 0 16.478
DEL GOBIERNO CENTRAL 18.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dirección General de Movilización Nacional 18.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.478 0 16.478
                             
SALDO INICIAL DE CAJA 10.911.382 10.911.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.911.382
                             
GASTOS 554.335.176 47.325.056 42.143.736 42.903.719 41.138.081 46.508.967 43.565.350 42.678.125 42.968.631 47.265.694 43.361.770 48.698.229 57.207.849 545.765.207
                             
GASTOS EN PERSONAL 464.715.103 38.836.985 37.168.241 37.245.834 37.098.625 40.268.882 38.339.811 37.353.506 37.343.509 38.705.601 36.934.442 37.290.593 42.667.389 459.253.418
PERSONAL DE PLANTA 422.501.090 35.324.433 33.619.747 33.700.372 33.590.026 36.673.643 34.879.249 34.005.352 33.909.137 35.118.497 33.538.797 33.927.387 38.734.993 417.021.633
PERSONAL A CONTRATA 34.773.675 3.120.772 2.847.989 2.889.654 2.873.591 2.868.186 2.902.439 2.884.851 2.858.505 2.958.469 2.918.838 2.886.069 3.369.602 35.378.965
OTRAS REMUNERACIONES 5.526.643 350.040 310.659 382.782 396.368 404.428 416.295 405.817 420.196 451.144 434.670 429.693 557.501 4.959.593
OTROS GASTOS EN PERSONAL 1.913.695 41.740 389.846 273.026 238.640 322.625 141.828 57.486 155.671 177.491 42.137 47.444 5.293 1.893.227
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 75.550.323 1.565.974 3.112.093 5.253.396 3.791.753 5.990.649 4.811.364 5.235.378 5.202.732 8.454.249 6.257.526 10.478.780 13.183.942 73.337.836
ALIMENTOS Y BEBIDAS 17.857.686 137 816.626 1.518.094 754.207 1.114.826 1.022.028 1.667.885 1.694.820 1.616.495 1.487.576 2.945.193 2.288.666 16.926.553
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 6.788.291 0 92.237 506.065 486.368 401.581 227.276 534.797 294.275 314.988 255.663 1.565.067 432.362 5.110.679
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.170.284 963 24.772 26.514 15.726 53.416 61.790 63.975 58.390 2.235.540 42.052 91.782 207.029 2.881.949
MATERIALES DE USO O CONSUMO 6.369.509 1.836 175.314 370.534 560.720 457.905 450.637 388.699 784.506 631.519 548.236 1.241.141 1.503.123 7.114.170
SERVICIOS BÁSICOS 11.561.824 903.926 1.253.476 1.534.957 906.959 1.341.520 883.529 1.208.203 972.595 1.368.540 1.282.184 1.255.368 1.233.789 14.145.046
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.935.635 6.148 14.605 30.158 58.292 80.782 138.561 104.480 277.553 639.238 1.230.098 985.983 2.654.258 6.220.156
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 783.387 0 7.227 2.376 69.583 32.030 104.503 66.033 23.957 29.819 40.888 120.451 122.268 619.135
SERVICIOS GENERALES 10.909.820 150.006 640.457 613.305 790.213 986.137 926.705 646.928 742.555 895.894 791.111 864.068 898.275 8.945.654
ARRIENDOS 990.696 138 46.550 73.222 98.099 67.282 74.017 155.739 107.399 73.049 75.013 290.151 296.837 1.357.496
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 1.900.316 0 12.167 88.984 -10.765 1.222.595 190.895 75.492 6.791 57.416 57.232 31.797 174.747 1.907.351
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 3.222.072 660 17.922 54.087 34.593 187.776 483.743 253.129 148.990 186.084 340.080 822.246 853.568 3.382.878
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.060.803 502.160 10.740 435.100 27.758 44.799 247.680 70.018 90.901 405.667 107.393 261.663 2.519.020 4.722.899
MATERIAL MILITAR Y POLICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.870 0 3.870
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 689.000 1.286 122.780 389 80.025 1.182 272.508 702 411 0 3.546 28.507 181.929 693.265
PRESTACIONES PREVISIONALES 689.000 1.286 122.780 389 80.025 1.182 272.508 702 411 0 3.546 28.507 181.929 693.265
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.307.645 2.052.660 1.483.094 26.957 2.622 67.416 64.518 42.885 119.758 47.241 54.648 196.068 111.506 4.269.373
AL SECTOR PRIVADO 696.527 0 10.518 26.407 2.622 48.346 60.497 40.184 113.866 43.670 39.425 193.359 85.813 664.707
Becas 79.133 0 0 0 0 0 0 0 76.308 0 2.825 0 0 79.133
Premios y Otros 126.724 0 0 17.969 0 0 501 12.584 8.602 8.283 134 67.107 6.639 121.819
Bienestar Social 490.670 0 10.518 8.438 2.622 48.346 59.996 27.600 28.956 35.387 36.466 126.252 79.174 463.755
AL GOBIERNO CENTRAL 1.582.959 72.151 1.470.062 0 0 18.060 0 0 0 0 0 0 16.361 1.576.634
Organismos de Salud 1.329.337 0 1.329.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.329.337
Dirección General de Movilización Nacional 54.416 46.078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.338 54.416
Armada de Chile 14.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.023 8.023
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 19.185 0 1.125 0 0 18.060 0 0 0 0 0 0 0 19.185
Estado Mayor  Conjunto 101.992 0 101.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.992
Subsecretaría de Defensa 8.734 0 8.734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.734
Organismos de Industria Militar 28.874 0 28.874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.874
Instituto Geográfico Militar 26.073 26.073   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.073
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 47.650 0 2.514 550 0 1.010 4.021 2.701 5.892 3.571 15.223 2.709 9.332 47.523
Fomento Equino y Deporte Ecuestre 47.650 0 2.514 550 0 1.010 4.021 2.701 5.892 3.571 15.223 2.709 9.332 47.523
Bienestar Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A EMPRESA PÚBLICA NO FINANCIERA 1.980.509 1.980.509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.980.509
Fábricas y Maestranzas del Ejército 1.980.509 1.980.509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.980.509
INTEGROS AL FISCO 123.196 0 0 0 0 0 0 0 1.043 0 0 0 124.101 125.144
IMPUESTOS 123.196 0 0 0 0 0 0 0 1.043 0 0 0 124.101 125.144
OTROS GASTOS CORRIENTES 1.555 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 550 1.550
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS 1.555               1.000     0 550 1.550
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.415.283 0 1.609 186.578 10.497 134.695 15.541 35.595 104.948 24.557 96.585 231.986 444.674 1.287.265
MOBILIARIO Y OTROS 713.649 0 270 178.368 3.980 124.710 6.949 4.535 9.206 13.815 6.559 9.119 258.298 615.809
MÁQUINAS Y EQUIPOS 138.599 0 1.339 6.066 2.594 5.535 7.870 13.320 7.590 6.497 10.769 16.011 39.202 116.793
EQUIPOS INFORMÁTICOS 324.619 0 0 306 3.923 3.987 722 13.028 83.411 2.602 21.434 165.652 29.736 324.801
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 143.152 0 0 0   463 0 0 4.741 1.643 57.823 41.204 31.643 137.517
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 95.264 0 0 1.838 0 0 0 4.712 0 0 0 0 85.795 92.345
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1.050.966 0 0 0 0 0 0 0 154.840 0 0 452.259 443.532 1.050.631
PROYECTOS 1.050.966 0 0 0 0 0 0 0 154.840 0 0 452.259 443.532 1.050.631
PRÉSTAMOS 1.649.229 0 255.919 201.321 173.967 55.237 62.518 7.270 39.960 34.046 15.023 20.568 49.477 915.306
POR ANTICIPO POR CAMBIO RESIDENCIA 1.649.229 0 255.919 201.321 173.967 55.237 62.518 7.270 39.960 34.046 15.023 20.568 49.477 915.306
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.635 0 0 0 652 0 0 2.790 431 0 0 0 749 4.622
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 4.635 0 0 0 652 0 0 2.790 431 0 0 0 749 4.622
Fomento Equino y Deporte Ecuestre 4.635 0 0 0 652 0 0 2.790 431 0 0 0 749 4.622
SERVICIO DE LA DEUDA 4.828.241 4.868.151 0 -10.756 -20.060 -9.094 -910 -1 -1 0 0 -532 0 4.826.797
DEUDA FLOTANTE 4.828.241 4.868.151 0 -10.756 -20.060 -9.094 -910 -1 -1 0 0 -532 0 4.826.797
SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras