GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria por Organismos de Salud por este Organismo (Ejército de Chile).

Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
INGRESOS 74.729.414 17.148.019 5.429.902 5.448.479 4.772.600 6.594.973 6.522.734 5.922.700 6.388.840 5.013.871 6.761.152 5.345.163 6.482.800 81.831.233
                             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.335.966 0 1.294.698 6.253 28.386 0 0 0 0 0 0 0 0 1.329.337
DEL SECTOR PRIVADO 6.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donaciones 6.629 0 0           0         0
DEL GOBIERNO CENTRAL 1.329.337 0 1.294.698 6.253 28.386 0 0 0 0 0 0 0 0 1.329.337
Ejército de Chile 1.329.337 0 1.294.698 6.253 28.386 0 0 0 0 0 0 0 0 1.329.337
RENTAS DE LA PROPIEDAD 355.033 37.378 40.559 48.589 32.295 54.646 30.100 28.457 72.030 41.039 41.451 28.059 58.237 512.840
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 355.033 37.378 40.559 48.589 32.295 54.646 30.100 28.457 72.030 41.039 41.451 28.059 58.237 512.840
INGRESOS DE OPERACIÓN 62.908.360 4.634.542 4.331.746 5.448.945 4.681.166 6.578.590 6.494.341 5.899.687 6.389.400 4.866.359 6.719.511 5.260.188 6.239.945 67.544.420
VENTA DE BIENES 442.324 11.401 7.508 12.932 14.403 8.596 12.562 13.045 13.262 11.588 10.567 11.937 11.172 138.973
VENTA DE SERVICIOS 62.466.036 4.623.141 4.324.238 5.436.013 4.666.763 6.569.994 6.481.779 5.886.642 6.376.138 4.854.771 6.708.944 5.248.251 6.228.773 67.405.447
OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.286.329 131.581 106.852 134.532 80.060 78.686 47.725 112.192 91.595 130.331 24.391 119.905 204.186 1.262.036
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MÉDICAS. 10.688 24 3.821 1.158 7 85 1.658 2.172 0 0 1.673 0 942 11.540
OTROS 1.275.641 131.557 103.031 133.374 80.053 78.601 46.067 110.020 91.595 130.331 22.718 119.905 203.244 1.250.496
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEHÍCULOS 2.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 7.400.982 10.904.349 -343.953 -189.840 -49.307 -116.949 -49.432 -117.636 -164.185 -23.858 -24.201 -62.989 -19.568 9.742.431
INGRESOS POR PERCIBIR 7.400.982 10.904.349 -343.953 -189.840 -49.307 -116.949 -49.432 -117.636 -164.185 -23.858 -24.201 -62.989 -19.568 9.742.431
SALDO INICIAL DE CAJA 1.440.169 1.440.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.440.169
                             
GASTOS 74.729.414 12.347.533 4.513.068 4.789.340 4.962.020 5.802.057 5.768.905 5.227.116 5.614.017 5.691.814 5.488.013 5.887.650 9.701.150 75.792.683
                             
GASTOS EN PERSONAL 39.512.573 3.288.190 3.197.741 3.124.647 3.182.476 3.211.248 3.328.804 3.204.203 3.282.117 3.420.217 3.214.338 3.323.180 3.706.350 39.483.511
PERSONAL DE PLANTA 48.456 369 1.350 4.537 4.711 3.045 1.770 2.302 2.211 2.212 3.437 4.496 1.710 32.150
PERSONAL A CONTRATA 2.638.140 191.250 191.643 186.692 188.204 179.363 188.286 195.879 196.753 218.718 198.261 199.701 271.173 2.405.923
OTRAS REMUNERACIONES 36.825.977 3.096.571 3.004.748 2.933.418 2.989.561 3.028.840 3.138.748 3.006.022 3.083.153 3.199.287 3.012.640 3.118.983 3.433.467 37.045.438
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 26.220.397 1.686.501 1.287.849 1.610.259 1.718.850 2.487.833 2.402.108 1.983.678 2.294.413 2.216.507 2.223.613 2.415.196 5.411.259 27.738.066
ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.315.520 0 253.600 -11.170 53.919 353.979 329.828 15.690 231.003 101.158 219.565 240.479 528.553 2.316.604
TEXTIL, VEST.Y CALZADO 161.327 0 2.935 4.532 2.057 1.436 7.101 1.379 622 5.369 3.446 7.146 27.072 63.095
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 114.064 260 457 321 549 195 492 234 1.914 267 448 2.915 30.172 38.224
MATERIALES DE USO O CONSUMO 15.974.833 1.422.281 876.741 1.206.289 1.323.556 1.350.897 1.374.523 1.222.724 1.454.284 1.339.510 1.242.086 1.663.598 1.723.585 16.200.074
SERVICIOS BÁSICOS 1.827.483 129.080 63.663 131.839 129.780 157.475 139.150 185.780 170.292 176.724 245.488 158.591 200.738 1.888.600
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.291.533 8.852 15.653 13.646 29.215 183.620 72.420 111.339 101.499 190.321 191.813 129.343 873.374 1.921.095
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 34.820 0 50 64 55 256   0 2.087 0 1.111 1.991 2.173 7.787
SERVICIOS GENERALES 1.677.914 19.219 32.370 160.553 39.147 289.162 392.114 325.615 255.306 316.269 192.724 44.894 826.818 2.894.191
ARRIENDOS 248.283 3.692 8.323 25.730 14.853 18.047 5.192 38.836 10.406 27.538 21.804 27.179 58.768 260.368
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 230.573 194 32 11.518 2.898 6.443 577 1.856 2.376 243 68 617 219.558 246.380
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1.114.194 96.407 25.859 51.344 114.882 110.113 57.934 55.012 48.562 46.343 72.349 119.072 880.291 1.678.168
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 229.853 6.516 8.166 15.593 7.939 16.210 22.777 25.213 16.062 12.765 32.711 19.371 40.157 223.480
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 252.549 12.799 6.815 33.075 7.734 25.775 2.854 4.493 4.649 9.814 931 44.227 23.758 176.924
PRESTACIONES PREVISIONALES 252.549 12.799 6.815 33.075 7.734 25.775 2.854 4.493 4.649 9.814 931 44.227 23.758 176.924
PRESTACIONES ESPECIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS GASTOS CORRIENTES 2.058 0 0 2.058     1.149 0 0 0 0 0 0 3.207
COMP.POR DAÑOS A TERCEROS 2.058 0 0 2.058     1.149 0 0         3.207
ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.391.895 8.967 21.798 19.820 53.522 74.136 31.350 34.742 32.838 45.276 49.459 105.081 567.827 1.044.816
VEHÍCULOS 32.715 0 0 0 0 32.354 0 0 0 0 0 0 0 32.354
MOBILIARIO Y OTROS 49.443 0 315 165 1.801 3.214 1.973 3.410 4.456 1.252 2.230 7.553 59.252 85.621
MÁQUINAS Y EQUIPOS 656.431 8.964 20.935 15.123 49.609 17.343 15.392 25.173 27.060 36.420 43.771 84.116 384.781 728.687
EQUIPOS INFORMÁTICOS 319.000 3 384 3.258 2.112 10.619 12.000 5.233 1.322 7.051 2.488 11.456 69.526 125.452
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 320.205 0 164 1.274 0 3.836 1.985 926 0 553 970 1.956 49.259 60.923
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 14.101 0 0 0 0 6.770 0 0 0 0 0 0 5.009 11.779
SERVICIO DE LA DEUDA 7.349.942 7.351.076 -1.135 -519 -562 3.065 2.640 0 0 0 -328 -34 -8.044 7.346.159
DEUDA FLOTANTE 7.349.942 7.351.076 -1.135 -519 -562 3.065 2.640 0 0 0 -328 -34 -8.044 7.346.159
SALDO FINAL DE CAJA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras