GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria en Moneda Extranjera por este Organismo (Ejército de Chile).

Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Ejecución acumulada
INGRESOS 28.970,00 1.404,84 5.340,97 2.781,00 1.173,00 -605,00 2.435,00 2.161,00 2.586,00 17.276,81
                     
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.356,00 0,00 1.069,33 1.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150,33
DEL GOBIERNO CENTRAL 3.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo para Misiones de Paz - Estado Mayor Conjunto 3.356,00 0,00 1.069,33 1.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150,33
OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,00 21,89 0,96 5,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 29,85
REINTEGROS 0,00 0,35 0,96 5,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 8,31
OTROS 0,00 21,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,54
APORTE FISCAL 34.049,00 1.003,00 4.205,00 1.664,00 1.107,00 1.306,00 2.276,00 2.083,00 6.553,00 20.197,00
REMUNERACIONES 14.765,00 0,00 1.328,00 1.303,00 1.107,00 1.306,00 1.433,00 1.337,00 1.382,00 9.196,00
RESTO 19.284,00 1.003,00 2.877,00 361,00 0,00 0,00 843,00 746,00 5.171,00 11.001,00
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -9.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 -6.000,00
OPERACIONES DE CAMBIO -9.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 -6.000,00
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 1.000,00 379,95 65,68 31,00 66,00 89,00 157,00 78,00 33,00 899,63
ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID. 1.000,00 51,82 65,68 31,00 66,00 89,00 157,00 78,00 33,00 571,50
INGRESOS POR PERCIBIR (ANTICIPO SUELDOS) 0,00 328,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,13
 SALDO INICIAL DE CAJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                     
G A S T O S  28.970,00 2.750,66 1.957,64 2.163,00 1.572,00 1.727,00 2.904,00 1.884,00 2.519,00 17.477,30
                     
GASTOS EN PERSONAL 17.865,00 1.420,84 1.321,10 1.233,00 1.291,00 1.345,00 1.433,00 1.485,00 1.566,00 11.094,94
PERSONAL DE PLANTA 16.419,00 1.314,28 1.206,81 1.103,00 1.175,00 1.216,00 1.294,00 1.362,00 1.444,00 10.115,09
PERSONAL A CONTRATA 26,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 13,00 12,00 15,00 56,00
OTRAS REMUNERACIONES 1.336,00 105,26 108,66 109,00 111,00 110,00 109,00 109,00 111,00 872,92
OTROS GASTOS EN PERSONAL 84,00 1,29 5,63 5,00 5,00 19,00 17,00 2,00 -4,00 50,92
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.173,00 678,75 256,16 814,00 209,00 276,00 1.044,00 316,00 900,00 4.493,91
ALIMENTOS Y BEBIDAS 331,00 1,17 1,79 1,00 2,00 8,00 2,00 2,00 6,00 23,96
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 90,00 1,04 1,47 2,00 1,00 10,00 4,00 2,00 11,00 32,51
MATERIALES DE USO O CONSUMO 317,00 0,89 1,52 5,00 2,00 12,00 3,00 3,00 6,00 33,41
SERVICIOS BÁSICOS 278,00 10,92 11,83 11,00 10,00 22,00 11,00 10,00 20,00 106,75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 218,00 0,81 0,43 30,00 11,00 13,00 10,00 50,00 19,00 134,24
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
SERVICIOS GENERALES 4.205,00 156,66 229,42 234,00 172,00 174,00 189,00 241,00 401,00 1.797,08
ARRIENDOS 300,00 9,95 6,33 8,00 6,00 26,00 12,00 5,00 25,00 98,28
SERVICIOS  FINANCIEROS Y DE SEGUROS 131,00 2,00 3,00 2,00 4,00 6,00 11,00 2,00 9,00 39,00
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 688,00 0,34 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,34
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.610,00 494,97 0,37 521,00 1,00 1,00 802,00 1,00 403,00 2.224,34
MATERIAL MILITAR Y POLICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 16,00 37,00
PRESTACIONES PREVISIONALES 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 16,00 37,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671,00 -11,45 314,70 85,00 5,00 -4,00 270,00 0,00 0,00 659,25
AL SECTOR PRIVADO 365,00 -11,45 8,70 85,00 5,00 -4,00 270,00 0,00 0,00 353,25
Bienestar Social 365,00 -11,45 8,70 85,00 5,00 -4,00 270,00 0,00 0,00 353,25
A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 306,00 0,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00
Fábricas y Maestranzas del Ejército 306,00 0,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00
A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comité Internacional de Medicina y Farmacia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 113,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 5,00 4,00 10,00
MOBILIARIO Y OTROS 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
MÁQUINAS Y EQUIPOS 5,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
EQUIPOS INFORMÁTICOS 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 6,00
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00
PRÉSTAMOS 1.000,00 51,82 65,68 31,00 66,00 89,00 157,00 78,00 33,00 571,50
POR ANTICIPO POR CAMBIO RESIDENCIA 1.000,00 51,82 65,68 31,00 66,00 89,00 157,00 78,00 33,00 571,50
SERVICIO DE LA DEUDA 0,00 610,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,70
DEUDA FLOTANTE 0,00 610,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,70
SALDO FINAL DE CAJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras