GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria en Moneda Nacional por este Organismo (Ejército de Chile).

Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Ejecución acumulada
INGRESOS 543.167.699 48.670.091 43.358.954 45.717.434 41.045.656 46.616.496 42.325.821 46.581.224 48.362.229 362.677.905
                    0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.884.784 0 40.189 84.006 66.590 768.099 69.798 -12.620 381.047 1.397.109
DEL GOBIERNO CENTRAL 1.884.784 0 40.189 84.006 66.590 768.099 69.798 -12.620 381.047 1.397.109
Armada de Chile 5.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dirección General de Movilización Nacional 63.884 0 0 0 66.590 -2.706   0 0 63.884
Fuerza Aérea de Chile 6.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 460.673 0 0 0 0 0 0 0 381.047 381.047
Fondo para Misiones de Paz - Estado Mayor Conjunto 253.836 0 40.189 84.006 0 0   0 0 124.195
Red de Respaldo ONEMI 265.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa Antártico, Estado Mayor Control 827.983 0       770.805 69.798 -12.620   827.983
RENTA DE LA PROPIEDAD 0 761 923 927 837 880 872 876 901 6.977
INTERESES 0 761 923 927 837 880 872 876 901 6.977
OTROS INGRESOS CORRIENTES 3.238.684 267.425 609.070 357.272 844.949 350.455 780.536 220.524 186.665 3.616.896
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO DE LICENCIA MÉDICAS 0 45.477 70.981 117.794 7.330 88.996 47.945 33.367 22.778 434.668
CUENTAS POR COBRAR REINTEGROS 0 71.437 511.293 34.098 108.936 40.832 28.672 44.773 87.584 927.625
OTROS 3.238.684 150.511 26.796 205.380 728.683 220.627 703.919 142.384 76.303 2.254.603
APORTE FISCAL 526.393.177 47.576.256 42.502.943 45.179.553 39.876.765 44.214.776 41.391.290 46.329.522 45.028.697 352.099.802
REMUNERACIONES 466.416.759 41.334.621 38.455.360 39.226.058 39.876.765 40.214.776 39.909.219 39.486.013 39.486.013 317.988.825
RESTO 59.976.418 6.241.635 4.047.583 5.953.495 0 4.000.000 1.482.071 6.843.509 5.542.684 34.110.977
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.194.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERRENOS 4.194.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 6.138.715 0 0 0 0 1.240.000 0 0 2.626.000 3.866.000
OPERACIONES DE CAMBIO 6.138.715 0 0 0 0 1.240.000 0 0 2.626.000 3.866.000
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 1.302.677 825.650 205.829 95.676 256.515 39.580 83.325 30.302 138.919 1.675.796
POR ANTICIPO DE CAMBIO DE RESIDENCIA 1.302.677 92.723 205.829 95.676 256.515 39.580 83.325 30.302 138.919 942.869
INGRESOS POR PERCIBIR 0 732.927 0 0 0 0 0 0 0 732.927
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 15.326 0 0 0 0 2.706 0 12.620 0 15.326
DEL GOBIERNO CENTRAL 15.326 0 0 0 0 2.706 0 12.620 0 15.326
Dirección General de Movilización Nacional 2.706 0 0 0 0 2.706 0 0 0 2.706
Programa Antártico-EMCO 12.620         0   12.620   12.620
SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    0
GASTOS 543.167.699 47.483.439 47.329.086 42.899.676 45.796.778 46.576.826 44.881.047 43.155.902 45.615.321 363.738.075
      0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS EN PERSONAL 466.606.547 40.289.770 40.808.891 38.788.484 38.845.662 41.626.907 39.606.490 38.368.667 39.138.852 317.473.723
PERSONAL DE PLANTA 424.712.685 36.830.727 37.147.506 35.060.307 35.386.255 38.044.566 36.106.200 35.008.226 35.631.032 289.214.819
PERSONAL A CONTRATA 34.626.708 3.090.066 2.891.556 2.915.177 2.900.500 2.919.525 2.915.655 2.907.067 2.909.292 23.448.838
OTRAS REMUNERACIONES 5.187.029 354.177 320.577 395.449 388.010 397.264 420.229 429.144 409.681 3.114.531
OTROS GASTOS EN PERSONAL 2.080.125 14.801 449.252 417.551 170.897 265.552 164.406 24.230 188.847 1.695.536
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 68.865.395 1.496.825 2.694.874 3.973.280 6.552.894 4.844.085 4.811.550 4.515.425 6.068.305 34.957.238
ALIMENTOS Y BEBIDAS 15.312.087 100.419 660.456 944.686 1.295.817 1.253.518 963.795 1.234.840 1.780.174 8.233.705
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 6.585.017 0 193.435 315.440 803.158 304.048 279.114 216.851 396.969 2.509.015
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.754.504 2.582 12.703 28.496 48.641 26.861 44.453 27.061 88.168 278.965
MATERIALES DE USO O CONSUMO 6.813.342 6.881 134.976 490.329 556.178 523.909 637.451 458.712 625.211 3.433.647
SERVICIOS BÁSICOS 12.551.108 699.790 1.187.260 1.049.965 1.255.722 1.202.390 943.475 1.268.962 1.153.534 8.761.098
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.621.904 2.103 1.820 29.482 48.157 139.542 151.228 207.674 342.928 922.934
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 482.333 0 16.477 4.256 56.817 55.093 17.249 30.307 45.899 226.098
SERVICIOS GENERALES 9.403.235 255.155 442.275 763.935 903.327 727.081 692.231 573.851 899.767 5.257.622
ARRIENDOS 1.167.908 16.334 16.842 77.654 65.414 88.113 61.861 85.590 90.664 502.472
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 1.934.962 0 10.930 179 1.312.778 199.739 11.916 38.241 39.863 1.613.646
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 3.135.021 4.587 4.577 71.847 146.097 221.822 345.397 350.038 320.076 1.464.441
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONS. 2.101.334 408.974 13.123 197.011 56.997 101.969 663.380 23.298 285.052 1.749.804
MATERIAL MILITAR Y POLICIAL 2.640 0 0 0 3.791 0 0 0 0 3.791
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 544.843 0 0 4.320 55.279 1.442 286.703 683 105.277 453.704
PRESTACIONES PREVISIONALES 544.843 0 0 4.320 55.279 1.442 286.703 683 105.277 453.704
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.657.325 481 3.624.595 43.272 29.051 71.933 93.574 79.304 156.426 4.098.636
AL SECTOR PRIVADO 968.162 481 12.311 13.294 21.913 67.900 83.440 72.325 154.704 426.368
Becas 81.190 0 0 0 0 0 0 0 81.190 81.190
Premios y Otros 65.009 0 0 0 0 0 0 19.595 15.064 34.659
Bienestar Social 821.963 481 12.311 13.294 21.913 67.900 83.440 52.730 58.450 310.519
 
AL GOBIERNO CENTRAL 1.609.160 0 1.578.386 29.625 0 0 0 0 0 1.608.011
Organismos de Salud 1.363.900 0 1.363.900   0   0     1.363.900
Dirección General de Movilización Nacional 54.446 0 54.446   0   0     54.446
Armada de Chile 1.149 0 0   0   0     0
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 19.684 0 19.684 0 0 0 0 0 0 19.684
Estado Mayor  Conjunto 104.644 0 104.644 0 0 0 0 0 0 104.644
Subsecretaría de Defensa 8.961 0 8.961 0 0 0 0 0 0 8.961
Organismos de Industria Militar 29.625 0 0 29.625 0 0 0 0 0 29.625
Instituto Geográfico Militar 26.751 0 26.751 0 0 0 0 0 0 26.751
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 48.001 0 1.896 353 7.138 4.033 10.134 6.979 1.722 32.255
Fomento Equino y Deporte Ecuestre 48.001 0 1.896 353 7.138 4.033 10.134 6.979 1.722 32.255
A EMPRESA PÚBLICA NO FINANCIERA 2.032.002 0 2.032.002 0 0 0 0 0 0 2.032.002
Fábricas y Maestranzas del Ejército 2.032.002 0 2.032.002 0 0 0 0 0 0 2.032.002
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.185.269 272 4.155 4.533 58.243 11.876 60.270 160.938 17.221 317.508
VEHÍCULOS 234.195 0 0 0 0 0 0 0   0
MOBILIARIO Y OTROS 475.113 0 0 0 2.706 4.952 1.884 63.088 3.245 75.875
MÁQUINAS Y EQUIPOS 101.738 0 2.464 3.212 3.734 4.129 2.007 1.249 8.737 25.532
EQUIPOS INFORMÁTICOS 100.621 272 1.691 490 47.905 2.172 9.221 45.268 4.987 112.006
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 141.278 0 0 831 3.898 623 47.158 51.333 252 104.095
PRÉSTAMOS 1.302.677 92.723 205.829 95.676 256.515 39.580 83.326 30.302 138.919 942.870
POR ANTICIPO POR CAMBIO DE RESIDENCIA 1.302.677 92.723 205.829 95.676 256.515 39.580 83.326 30.302 138.919 942.870
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.643 0 0 0 0 0 130 583 0 713
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 5.643 0 0 0 0 0 130 583 0 713
Dirección  de Fomento Equino y Deporte Ecuestre 5.643 0 0 0 0 0 130 583 0 713
SERVICIO DE LA DEUDA 0 5.603.368 -9.258 -9.889 -866 -18.997 -60.996 0 -9.679 5.493.683
DEUDA FLOTANTE 0 5.603.368 -9.258 -9.889 -866 -18.997 -60.996 0 -9.679 5.493.683
SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras