GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria por Organismos de Salud por este Organismo (Ejército de Chile).

Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Ejecución acumulada
INGRESOS 75.143.283 18.600.752 5.739.693 5.186.376 5.740.697 6.103.544 5.552.833 5.798.300 6.260.296 58.982.491
                    0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.370.701 0 1.338.372 45.528 0 0 0 0 0 1.383.900
DEL SECTOR PRIVADO 6.801 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000
Donaciones 6.801 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000
DEL GOBIERNO CENTRAL 1.363.900 0 1.338.372 25.528 0 0 0 0 0 1.363.900
Ejército de Chile 1.363.900 0 1.338.372 25.528 0 0 0 0 0 1.363.900
RENTAS DE LA PROPIEDAD 380.595 31.276 35.687 59.828 41.977 42.608 44.764 43.559 42.904 342.603
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 380.595 31.276 35.687 59.828 41.977 42.608 44.764 43.559 42.904 342.603
INGRESOS DE OPERACIÓN 65.376.801 5.107.581 4.426.783 5.142.420 5.700.308 6.138.064 5.645.657 5.693.953 6.277.166 44.131.932
VENTA DE BIENES 280.874 9.661 6.500 7.273 7.466 4.420 10.131 5.180 5.370 56.001
VENTA DE SERVICIOS 65.095.927 5.097.920 4.420.283 5.135.147 5.692.842 6.133.644 5.635.526 5.688.773 6.271.796 44.075.931
OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.038.183 48.130 71.898 122.504 126.192 19.717 123.710 161.045 99.720 772.916
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MÉDICAS. 10.966 2.966 1.886 1.150 61 144 2.569 284 1.715 10.775
MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS 0             3.750   3.750
OTROS 1.027.217 45.164 70.012 121.354 126.131 19.573 121.141 157.011 98.005 758.391
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEHÍCULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 6.977.003 13.413.765 -133.047 -183.904 -127.780 -96.845 -261.298 -100.257 -159.494 12.351.140
INGRESOS POR PERCIBIR 6.977.003 13.413.765 -133.047 -183.904 -127.780 -96.845 -261.298 -100.257 -159.494 12.351.140
SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
GASTOS 75.143.283 14.571.516 4.673.635 5.244.531 4.858.888 5.782.034 5.863.223 5.936.348 5.428.714 52.358.889
                     
GASTOS EN PERSONAL 40.163.459 3.529.296 3.351.364 3.299.303 3.219.118 3.444.313 3.363.517 3.375.422 3.396.305 26.978.638
PERSONAL DE PLANTA 43.724 1.842 743 1.981 6.002 1.269 4.299 1.973 1.358 19.467
PERSONAL A CONTRATA 2.646.253 244.561 219.917 222.962 223.118 214.651 216.307 213.670 211.814 1.767.000
OTRAS REMUNERACIONES 37.473.482 3.282.893 3.130.704 3.074.360 2.989.998 3.228.393 3.142.911 3.159.779 3.183.133 25.192.171
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 28.000.588 1.640.043 1.316.684 1.896.241 1.629.502 2.292.265 2.366.849 2.524.181 2.015.422 15.681.187
ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.100.118 30.766 117.708 36.411 58.656 279.886 92.158 294.986 151.733 1.062.304
TEXTIL, VEST.Y CALZADO 130.547 1.030 457 688 6.420 5.699 557 7.083 1.615 23.549
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 117.159 0 1.100 450 160 343 312 406 157 2.928
MATERIALES DE USO O CONSUMO 16.166.822 1.348.737 794.900 1.516.061 1.148.468 1.285.589 1.339.222 1.579.075 1.091.519 10.103.571
SERVICIOS BÁSICOS 2.161.202 161.604 143.065 148.540 146.228 155.811 152.100 183.213 187.721 1.278.282
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.487.043 6.070 17.846 50.982 102.273 181.481 291.915 82.477 188.340 921.384
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 21.868 0 0 0 51 16 0 0 138 205
SERVICIOS GENERALES 2.813.308 15.310 180.199 51.934 61.058 230.586 361.806 259.811 218.501 1.379.205
ARRIENDOS 336.019 4.613 11.450 17.298 11.538 35.577 21.637 20.387 23.838 146.338
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 237.189 73 184 614 17.521 238 3.671 229 427 22.957
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1.193.485 63.655 46.568 62.760 56.412 99.026 98.697 84.647 133.580 645.345
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 235.828 8.184 3.207 10.503 20.717 18.013 4.774 11.867 17.853 95.118
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 156.515 26.007 4.668 13.797 22.439 14.959 14.173 4.590 2.551 103.184
PRESTACIONES PREVISIONALES 156.515 26.007 4.668 13.797 22.439 14.959 14.173 4.590 2.551 103.184
OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 0 0 26.791 0 0 0 26.791
COMP.POR DAÑOS A TERCEROS 0 0 0 0 0 26.791 0 0 0 26.791
ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.336.927 144 1.062 35.594 10.369 4.124 118.740 33.468 16.558 220.059
MOBILIARIO Y OTROS 13.115 0 0 584 28 554 2.034 0 104 3.304
MÁQUINAS Y EQUIPOS 660.695 144 1.062 24.600 3.694 2.693 62.290 8.313 15.133 117.929
EQUIPOS INFORMÁTICOS 400.100 0 0 0 6.647 438 54.385 898 1.223 63.591
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 261.118 0 0 10.410 0 439 31 24.257 98 35.235
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIO DE LA DEUDA 5.485.794 9.376.026 -143 -404 -22.540 -418 -56 -1.313 -2.122 9.349.030
DEUDA FLOTANTE 5.485.794 9.376.026 -143 -404 -22.540 -418 -56 -1.313 -2.122 9.349.030
SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras