Gobierno Transparente

Escala de Remuneraciones de Empleados Civiles de Planta


A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta, según estamento, o jornada.

Estamento Grado Unidad Monetaria Componentes de la Remuneración Bruta Mensualizada Remuneración Bruta Mensualizada
Sueldo Base Mayor Sueldo (1) 1er Sobresueldo Imponible (1) Bonificación Mando (1) Asignación de Grado Asignación Especial No Imponible 55,4% (1) 2º Sobresueldo No Imponible (1) Moviliza-ción Rancho Bonificación E.E.C.C. Bonificación Compen-
satoria (1)
Bonificación AEGE 13,5% (1) Bonificación Salud (1) Aporte Fiscal (Medicina Preventiva / Curativa) (1)
ECP Profesionales Grado 4 Pesos 621.174 69.524 241.744 241.744 943.802 382.646 0 6.095 18.053 86.964 0 127.413 81.680 58.343 2.879.182
ECP Profesionales Grado 5 Pesos 600.018 56.107 229.644 209.960 672.158 363.494 0 6.095 18.053 84.003 0 55.841 59.529 42.521 2.397.422
ECP Profesionales Grado 6 Pesos 559.764 62.741 217.877 180.526 562.611 344.868 0 6.095 18.053 78.367 0 67.957 60.429 43.163 2.202.451
ECP Profesionales Grado 7 Pesos 511.374 84.405 191.022 154.902 460.327 330.061 12.200 6.095 18.053 71.592 0 50.751 52.421 37.443 1.980.646
ECP Profesionales Grado 8 Pesos 471.429 77.764 178.374 126.314 424.383 304.253 10.711 6.095 18.053 66.000 0 17.824 39.646 28.319 1.769.166
ECP Profesionales Grado 9 Pesos 441.568 68.166 107.455 101.947 397.511 282.393 20.437 6.095 18.053 61.820 0 24.513 36.404 26.003 1.592.365
ECP Profesionales Grado 10 Pesos 398.870 42.420 122.079 0 359.046 244.474 6.489 6.095 18.053 55.842 0 6.059 23.790 16.993 1.300.210
ECP Técnicos Administrativos Grado 7 Pesos 511.374 98.518 0 158.572 61.377 337.880 0 6.095 18.053 71.592 0 8.286 36.213 25.866 1.333.826
ECP Técnicos Administrativos Grado 8 Pesos 471.429 94.805 18.725 130.234 56.586 313.694 0 6.095 18.053 66.000 10.977 7.141 33.264 23.760 1.250.764
ECP Técnicos Administrativos Grado 9 Pesos 441.568 87.583 8.957 105.830 53.027 293.150 0 6.095 18.053 61.820 24.008 6.744 30.441 21.743 1.159.017
ECP Técnicos Administrativos Grado 10 Pesos 398.870 75.952 4.153 0 47.878 263.051 0 6.095 18.053 55.842 40.928 4.916 23.152 16.537 955.427
ECP Técnicos Administrativos Grado 11 Pesos 375.589 63.164 19.724 0 45.080 243.069 0 6.095 18.053 52.582 40.928 1.854 20.763 14.830 901.732
ECP Técnicos Administrativos Grado 12 Pesos 331.634 63.105 3.324 0 39.817 218.685 0 6.095 18.053 46.429 38.924 547 17.550 12.536 796.700
ECP Técnicos Administrativos Grado 13 Pesos 289.479 75.737 0 0 34.753 202.330 0 6.095 18.053 40.527 35.389 595 15.872 11.337 730.168
ECP Técnicos Administrativos Grado 14 Pesos 264.209 49.602 2.007 0 31.721 173.852 0 6.095 18.053 36.989 41.641 0 12.948 9.249 646.366

 

  1. Montos determinados sobre la base de emolumentos promedios de los respectivos s.

Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir