Gobierno Transparente

Escala de Remuneraciones de Empleados Civiles de Planta


A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta, según estamento, o jornada.

Estamento Grado Unidad Monetaria Componentes de la Remuneración Bruta Mensualizada Remuneración Bruta Mensualizada
Sueldo Base Mayor Sueldo (1) 1er Sobresueldo Imponible (1) Bonificación Mando (1) Asignación de Grado Asignación Especial No Imponible 55,4% (1) 2º Sobresueldo No Imponible (1) Moviliza-ción Rancho Bonificación E.E.C.C. Bonificación Compen-
satoria (1)
Bonificación AEGE 13,5% (1) Bonificación Salud (1) Aporte Fiscal (Medicina Preventiva / Curativa) (1)
ECP Profesionales Grado 4 Pesos 667.335 87.104 264.053 264.053 1.013.938 417.958 0            6.548  19.394 93.427 0 136.882 89.098 63.641 3.123.431
ECP Profesionales Grado 5 Pesos 644.607 62.721 247.565 226.345 722.107 391.860 0            6.548  19.394 90.245 0 82.487 70.344 50.245 2.614.468
ECP Profesionales Grado 6 Pesos 601.361 75.234 236.808 196.213 604.420 374.834 6.432            6.548  19.394 84.191 0 75.069 65.906 47.075 2.393.485
ECP Profesionales Grado 7 Pesos 549.375 84.758 198.279 164.875 494.534 351.310 11.816            6.548  19.394 76.913 0 44.508 52.806 37.718 2.092.834
ECP Profesionales Grado 8 Pesos 506.462 86.672 188.234 136.421 455.920 328.596 13.999            6.548  19.394 70.905 0 33.083 46.459 33.185 1.925.878
ECP Profesionales Grado 9 Pesos 474.382 81.493 105.945 111.175 427.051 307.954 15.977            6.548  19.394 66.413 0 27.385 39.426 28.161 1.711.304
ECP Profesionales Grado 10 Pesos 428.511 50.578 137.643 0 385.728 265.416 0            6.548  19.394 59.992 0 9.113 26.954 19.253 1.409.130
ECP Técnicos Administrativos Grado 7 Pesos 549.375 99.925 0 168.818 65.938 359.712 0            6.548  19.394 76.913 0 8.902 38.550 27.536 1.421.611
ECP Técnicos Administrativos Grado 8 Pesos 506.462 106.669 20.333 141.020 60.791 339.675 0            6.548  19.394 70.905 11.793 7.979 36.260 25.900 1.353.729
ECP Técnicos Administrativos Grado 9 Pesos 474.382 105.625 11.635 116.001 56.967 321.323 0            6.548  19.394 66.413 25.787 7.558 33.594 23.995 1.269.222
ECP Técnicos Administrativos Grado 10 Pesos 428.511 80.613 11.839 0 51.436 282.055 0            6.548  19.394 59.992 43.969 6.403 25.450 18.178 1.034.388
ECP Técnicos Administrativos Grado 11 Pesos 403.500 69.202 10.168 0 48.430 261.877 0            6.548  19.394 56.490 43.969 3.880 22.700 16.214 962.372
ECP Técnicos Administrativos Grado 12 Pesos 356.278 73.489 1.549 0 42.775 238.091 0            6.548  19.394 49.879 41.817 1.739 19.322 13.801 864.682
ECP Técnicos Administrativos Grado 13 Pesos 310.991 81.249 2.018 0 37.336 217.301 0            6.548  19.394 43.539 38.019 1.260 17.176 12.269 787.100
ECP Técnicos Administrativos Grado 14 Pesos 283.843 52.811 5.122 0 34.079 186.507 0            6.548  19.394 39.738 44.735 288 13.781 9.843 696.689

 

  1. Montos determinados sobre la base de emolumentos promedios de los respectivos s.

Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir