| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Componentes de la Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Bruta Mensualizada | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Base | 1er Sobresueldo Imponible (*) | Bonificación Mando (*) | Asignación de Grado | Asignación Especial No Imponible 55,4 % (*) | 2º Sobresueldo No Imponible (*) | Moviliza-ción | Rancho | Bonificación E.E.C.C. | Bonificación Compen- satoria (*) |
Seguro de invalidez y sobreivencia (*) | ||||
| PAC Profesionales | Grado 4 | Pesos | 531.531 | 186.037 | 186.037 | 807.600 | 294.468 | 0 | 5.215 | 15.448 | 74.414 | 0 | 13.886 | 2.114.636 |
| PAC Profesionales | Grado 5 | Pesos | 513.429 | 158.559 | 164.297 | 575.157 | 284.440 | 9.061 | 5.215 | 15.448 | 71.880 | 0 | 13.046 | 1.810.531 |
| PAC Profesionales | Grado 6 | Pesos | 478.983 | 152.403 | 138.905 | 481.419 | 265.357 | 29.610 | 5.215 | 15.448 | 67.058 | 0 | 12.142 | 1.646.540 |
| PAC Profesionales | Grado 7 | Pesos | 437.576 | 153.152 | 113.770 | 393.896 | 242.417 | 0 | 5.215 | 15.448 | 61.261 | 0 | 11.182 | 1.433.916 |
| PAC Profesionales | Grado 8 | Pesos | 403.396 | 141.189 | 92.782 | 363.139 | 223.481 | 0 | 5.215 | 15.448 | 56.475 | 0 | 10.023 | 1.311.148 |
| PAC Profesionales | Grado 9 | Pesos | 377.845 | 125.751 | 75.569 | 340.145 | 209.326 | 3.542 | 5.215 | 15.448 | 52.898 | 0 | 9.273 | 1.215.013 |
| PAC Profesionales | Grado 10 | Pesos | 341.308 | 113.714 | 0 | 307.231 | 189.085 | 2.954 | 5.215 | 15.448 | 47.783 | 0 | 7.192 | 1.029.930 |
| PAC Profesionales | Grado 11 | Pesos | 321.387 | 109.494 | 0 | 289.323 | 178.048 | 0 | 5.215 | 15.448 | 44.994 | 0 | 6.921 | 970.831 |
| PAC Profesionales | Grado 12 | Pesos | 283.775 | 79.457 | 0 | 271.966 | 157.211 | 3.096 | 5.215 | 15.448 | 39.729 | 0 | 5.774 | 861.671 |
| PAC Profesionales | Grado 13 | Pesos | 247.704 | 52.018 | 0 | 255.659 | 137.228 | 0 | 5.215 | 15.448 | 34.679 | 0 | 4.844 | 752.795 |
| PAC Profesionales | Grado 14 | Pesos | 226.081 | 54.141 | 0 | 239.005 | 125.249 | 0 | 5.215 | 15.448 | 31.651 | 0 | 4.514 | 701.304 |
| PAC Técnicos Administrativos | Grado 7 | Pesos | 437.576 | 0 | 113.770 | 52.520 | 242.417 | 0 | 5.215 | 15.448 | 61.261 | 0 | 8.215 | 936.422 |
| PAC Técnicos Administrativos | Grado 8 | Pesos | 403.396 | 0 | 92.782 | 48.420 | 223.481 | 0 | 5.215 | 15.448 | 56.475 | 9.393 | 8.452 | 863.062 |
| PAC Técnicos Administrativos | Grado 9 | Pesos | 377.845 | 0 | 75.569 | 45.374 | 209.326 | 0 | 5.215 | 15.448 | 52.898 | 20.539 | 7.614 | 809.828 |
| PAC Técnicos Administrativos | Grado 10 | Pesos | 341.308 | 2.477 | 0 | 40.969 | 189.085 | 0 | 5.215 | 15.448 | 47.783 | 34.173 | 5.685 | 682.144 |
| PAC Técnicos Administrativos | Grado 11 | Pesos | 321.387 | 2.997 | 0 | 38.574 | 178.048 | 0 | 5.215 | 15.448 | 44.994 | 33.840 | 5.430 | 645.933 |
| PAC Técnicos Administrativos | Grado 12 | Pesos | 283.775 | 1.351 | 0 | 34.070 | 157.211 | 0 | 5.215 | 15.448 | 39.729 | 32.779 | 4.755 | 574.333 |
| PAC Técnicos Administrativos | Grado 13 | Pesos | 247.704 | 2.186 | 0 | 29.738 | 137.228 | 0 | 5.215 | 15.448 | 34.679 | 29.361 | 4.295 | 505.854 |
| PAC Técnicos Administrativos | Grado 14 | Pesos | 226.081 | 2.408 | 0 | 27.143 | 125.249 | 0 | 5.215 | 15.448 | 31.651 | 34.368 | 3.803 | 471.366 |
(*) Montos determinados sobre la base de emolumentos promedios de los respectivos grados.