GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas de Industria Militar por este Organismo (Ejército de Chile).

PRESUPUESTO 2011
CAPITULO  04 "ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR"  
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
Sub-Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial Decreto Nº 416 Decreto Nº 497 Decreto Nº 942 Decreto Nº 1654 Decreto Nº 1805 Presupuesto Final
Rebaja Ppto Rebaja Ppto Saldo In.Cajaa Rebaja Transfer. FACH Reajuste y Bonos
08/04/2011 19/04/2011 08/07/2011 01/12/2011 23/12/2011
Enlace a Modificaciones Enlace a Modificaciones Enlace a Modificaciones Enlace a Modificaciones Enlace a Modificaciones
  INGRESOS 3.161.480 26.008 -53.213 1.246.349 90.523 0 4.471.147
                 
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 64.708 0 0 0 0 0 64.708
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 3.081.277 0 -53.213 0 0 0 3.028.064
02 VENTA DE SERVICIOS 3.081.277 0 -53.213 0 0 0 3.028.064
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15.495 0 0 0 0 0 15.495
03 VEHÍCULOS 15.495 0 0 0 0 0 15.495
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 0 0 0 0 90.523 0 90.523
10 INGRESOS POR PERCIBIR 0 0 0 0 90.523 0 90.523
15 SALDO INICIAL DE CAJA 0 26.008 0 1.246.349 0 0 1.272.357
                 
  GASTOS 3.161.480 26.008 -53.213 1.246.349 90.523 0 4.471.147
                 
21 GASTOS EN PERSONAL 1.879.602 26.008 -18.122 6.176 64.014 56.563 2.014.241
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 877.790 0 -35.091 124.988 -68.838 0 898.849
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 33.027 0 0 0 18.064 0 51.091
01 PRESTACIONES PREVISIONALES 33.027 0 0 0 18.064 0 51.091
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.938 0 0 0 -658 0 3.280
01 AL SECTOR PRIVADO 891 0 0 0 333 0 1.224
004 Premios 891 0 0 0 333 0 1.224
05 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 3.047 0 0 0 -991 0 2.056
001 Comisión Internacional Permanente de Armas Portatiles de Fuego 3.047 0 0 0 -991 0 2.056
25 INTEGROS AL FISCO 14.050 0 0 0 686 0 14.736
01 IMPUESTOS 14.050 0 0 0 686 0 14.736
29 ADQUISICIÓN DE  ACTIVOS NO FINANCIEROS 201.092 0 0 938.583 77.255 0 1.216.930
03 VEHÍCULOS 73.270 0 0 42.500 -10.080 0 105.690
04 MOBILIARIO Y OTROS 26.600 0 0 0 -21.585 0 5.015
05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 84.500 0 0 893.383 95.291 0 1.073.174
06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 10.216 0 0 2.700 10.608 0 23.524
07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 6.506 0 0 0 3.021 0 9.527
30 ADQUISICIÓN DE  ACTIVOS FINANCIEROS 151.981 0 0 0 0 -56.563 95.418
01 Compra de Títulos y Valores 151.981 0 0 0 0 -56.563 95.418
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 175.503 0 0 175.503
02 PROYECTOS 0 0 0 175.503 0 0 175.503
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 1.099 0 0 1.099
07 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 1.099 0 0 1.099
35 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente