GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se lista el Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas de Organismos de Salud por este Organismo (Ejército de Chile).

PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ley Nº 20.557 de Presupuesto del Sector Público para el año 2012
PARTIDA   11 Ministerio de Defensa Nacional
CAPÍTULO   03 Organismos de Salud
PROGRAMA   01 Organismos de Salud
Denominaciones  Moneda Nacional Miles $
Organismos de Salud 65.598.569

PRESUPUESTO 2012
CAPITULO  03 "ORGANISMOS DE SALUD"
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
Subt- Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Final Ejecución Acumulada Diciembre
Decreto Nº 487 Decreto Nº 846 Decreto Nº 1.707 Decreto Nº 1.718
17/04/2012 27/06/2012 13/12/2012 19/12/2012
Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones
                 
  INGRESOS 61.153.129 704.078 2.976.456 637.339 127.567 65.598.569 61.000.185
                 
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 209.562 0 822.400 637.339 0 1.669.301 1.497.591
02 DEL GOBIERNO CENTRAL 209.562 0 822.400 637.339 0 1.669.301 1.497.591
002 Ejército de Chile 209.562 0 822.400 637.339 0 1.669.301 1.497.591
06 RENTAS A LA PROPIEDAD 201.046 0 0 0 0 201.046 331.110
01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 201.046 0 0 0 0 201.046 331.110
07  INGRESOS DE OPERACION 51.031.008 704.078 0 0 127.567 51.862.653 48.574.635
01 VENTA DE BIENES 305.680 0 0 0 0 305.680 336.695
02 VENTA DE SERVICIOS 50.725.328 704.078 0 0 127.567 51.556.973 48.237.940
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.505.690 0 0 0 0 1.505.690 1.439.297
99 OTROS 1.505.690 0 0 0 0 1.505.690 1.439.297
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 8.205.823 0 0 0 0 8.205.823 7.003.496
10 INGRESOS POR PERCIBIR 8.205.823 0 0 0 0 8.205.823 7.003.496
15  SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 2.154.056 0 0 2.154.056 2.154.056
                 
  GASTOS 61.153.129 704.078 2.976.456 637.339 127.567 65.598.569 61.198.621
                 
21 GASTOS EN PERSONAL 29.663.700 704.078 0 265.504 127.567 30.760.849 30.389.275
22 BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 23.405.215 0 822.400 -73.489 0 24.154.126 20.411.959
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 178.713 0 0 445.324 0 624.037 694.512
01 PRESTACIONES PREVISIONALES 178.713 0 0 445.324 0 624.037 694.512
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.145.834 0 0 0 0 1.145.834 902.437
03 VEHÍCULOS 35.833 0 0 0 0 35.833 12.221
04 MOBILIARIO Y OTROS 224.682 0 0 0 0 224.682 87.798
05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 700.195 0 0 0 0 700.195 660.025
06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 134.884 0 0 0 0 134.884 117.411
07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 50.240 0 0 0 0 50.240 24.982
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 102.800 0 61.187 0 0 163.987 61.104
02 PROYECTOS 102.800 0 61.187 0 0 163.987 61.104
34 SERVICIO DE LA DEUDA 6.656.867 0 2.092.869 0 0 8.749.736 8.739.334
07 DEUDA FLOTANTE 6.656.867 0 2.092.869 0 0 8.749.736 8.739.334
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras