GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas de Industria Militar por este Organismo (Ejército de Chile).

PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ley Nº 20.641 de Presupuesto del Sector Público para el año 2013
PARTIDA   11 Ministerio de Defensa Nacional
CAPÍTULO   03 Organismos de Industria Militar
PROGRAMA   01 Organismos de Industria Militar
Denominaciones  Moneda Nacional Miles $
Organismos de Industria Militar 3.410.871

PRESUPUESTO 2013
CAPITULO  04 "ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR"  
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
Sub-Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Final
Decreto Nº 550 Decreto Nº 706
17/04/2013 31/05/2013
Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones
    INGRESOS 3.358.683 61.145 -8.957 3.410.871
             
05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.183 0 0 18.183
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 18.183 0 0 18.183
    Ejército de Chile 18.183 0 0 18.183
06   RENTA DE LA PROPIEDAD 171.933 0 0 171.933
  01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 171.933 0 0 171.933
  02 DIVIDENDOS       0
  03 INTERESES 0 0 0 0
07   INGRESOS DE OPERACIÓN 3.161.878 0 -8.957 3.152.921
  02 VENTA DE SERVICIOS 3.161.878 0 -8.957 3.152.921
08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 0 0
  01 RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS DE LIC.MED. 0 0 0 0
  99 OTROS 0 0 0 0
10   VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.689 0 0 6.689
  01 TERRENOS 0 0 0 0
  02 EDIFICIOS 0 0 0 0
  03 VEHÍCULOS 6.689 0 0 6.689
  04 MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0
  05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 0 0 0
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0
  99 OTROS 0 0 0 0
11   VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
  02 VENTA ACCIONES Y PARTICIPACIÓN CAPITAL 0 0 0 0
  03 OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0
12   RECUPERACION DE PRÉSTAMOS 0 0 0 0
15   SALDO INICIAL DE CAJA 0 61.145 0 61.145
             
    GASTOS 3.358.683 61.145 -8.957 3.410.871
             
21   GASTOS EN PERSONAL 2.168.879 61.145 0 2.230.024
  01 PERSONAL DE PLANTA 114.259 0 0 114.259
  02 PERSONAL A CONTRATA 570 0 0 570
  03 OTRAS REMUNERACIONES 2.054.050 61.145 0 2.115.195
  04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0
22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 908.983 0 -8.957 900.026
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 132.613 0 0 132.613
  02 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 12.762 0 0 12.762
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  42.401 0 0 42.401
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 128.556 0 0 128.556
  05 SERVICIOS BÁSICOS 155.896 0 0 155.896
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  77.426 0 0 77.426
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 15.152 0 0 15.152
  08 SERVICIOS GENERALES 153.721 0 -8.957 144.764
  09 ARRIENDOS 19.079 0 0 19.079
  10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 73.085 0 0 73.085
  11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 82.861 0 0 82.861
  12 OTROS GTOS.EN BS. Y SS. DE CMO. 15.431 0 0 15.431
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 34.937 0 0 34.937
24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.417 0 0 3.417
  01 AL SECTOR PRIVADO 772 0 0 772
    Premios y Otros 772 0 0 772
    Bienestar Social 0 0 0 0
    Instituciones Privadas 0 0 0 0
  07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 2.645 0 0 2.645
    Com.Inter.Perm.Armas Portatiles de Fuego 2.645 0 0 2.645
25   INTEGROS AL FISCO 17.493 0 0 17.493
  01 Impuestos 17.493 0 0 17.493
    OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 0
    Compensaciones por Daños a Terceros 0 0 0 0
29   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 224.974 0 0 224.974
  01 TERRENOS 0 0 0 0
  03 VEHÍCULOS 66.885 0 0 66.885
  04 MOBILIARIO Y OTROS 14.411 0 0 14.411
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 83.790 0 0 83.790
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 21.506 0 0 21.506
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 38.382 0 0 38.382
  99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
30   ADQISICION ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
  01 COMPRA DE TITULOS Y VALORES 0 0 0 0
31   INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0
  01 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0
  02 PROYECTOS 0 0 0 0
32   PRÉSTAMOS 0 0 0 0
  06 POR ANTICIPO A CONTRATISTAS 0 0 0 0
34   SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0
  07 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0
  99 OTROS ACTIVOS   0 0 0
35   SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras