GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas en Moneda Nacional por este Organismo (Ejército de Chile).

PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ley Nº 20.641 de Presupuesto del Sector Público para el año 2013
PARTIDA   11 Ministerio de Defensa Nacional
CAPÍTULO   01 Ejército de Chile
PROGRAMA   01 Ejército de Chile
Denominaciones  Moneda Nacional Miles $
Ejército de Chile 456.605.526

PRESUPUESTO 2013
CAPITULO  01 "EJÉRCITO DE CHILE"
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
Subt-Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Final
D/H Nº550 D/H Nº 705 D/H Nº 895
17/04/2013 31/05/2013 03/07/2013
Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones
    INGRESOS 446.043.095 11.123.971 -561.540 0 456.605.526
               
05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.142.278 0 -50.637 0 1.091.641
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 1.142.278 0 -50.637 0 1.091.641
  002 Armada de Chile 39.988 0 0 0 39.988
  006 Dirección General de Mov. Nacional 57.668 0 0 0 57.668
  008 Fuerza Aérea de Chile 56.728 0 -42.953 0 13.775
  013 Programa Antártico - Subs. Fuerzas Armadas 588.938 0 -4.579 0 584.359
  014  Subsecretaría para las Fuerzas Armadas  398.956 0 -3.105 0 395.851
08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 2.548.880 0 0 0 2.548.880
  99 OTROS 2.548.880 0 0 0 2.548.880
09   APORTE FISCAL 433.803.773 11.123.971 -510.903 0 444.416.841
    REMUNERACIONES 369.377.168 11.123.971 -439.511 0 380.061.628
    RESTO 64.426.605 0 -71.392 0 64.355.213
10   VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.530.813 0 0 0 3.530.813
  01 TERRENOS 3.530.813 0 0 0 3.530.813
11   VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 3.548.880 0 0 0 3.548.880
  03 OPERACIONES DE CAMBIO 3.548.880 0 0 0 3.548.880
12   RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 1.468.471 0 0 0 1.468.471
  07 POR ANTICIPO DE CAMBIO DE RESIDENCIA 1.468.471 0 0 0 1.468.471
  10 INGRESOS POR PERCIBIR 0 0 0 0 0
15   SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 0 0 0
               
    GASTOS 446.043.095 11.123.971 -561.540 0 456.605.526
               
21   GASTOS EN PERSONAL 369.377.167 11.123.971 -439.511 -64.370 379.997.257
22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 64.090.330 0 -50.634 0 64.039.696
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 185.571 0 0 0 185.571
  01 PRESTACIONES PREVISIONALES 185.571 0 0 0 185.571
24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.207.586 0 0 92.100 4.299.686
  01 AL SECTOR PRIVADO 916.405 0 0 0 916.405
  003 Becas 70.313 0 0 0 70.313
  004 Premios y Otros 127.993 0 0 0 127.993
  296 Bienestar Social 718.099 0 0 0 718.099
  02 AL GOBIERNO CENTRAL 1.367.159 0 0 92.100 1.459.259
  002 Organismos de Salud 1.133.119 0 0 0 1.133.119
  003 Dirección General de Movilización Nacional 40.534 0 0 0 40.534
  005 Armada de Chile 8.747 0 0 0 8.747
  006 Fuerza Aérea de Chile 0 0 0 0 0
  007 Subs. para las Fuerzas Armadas 13.450 0 0 0 13.450
  008 Estado Mayor  Conjunto 120.165 0 0 0 120.165
  009 Subsecretaría de Defensa 7.902 0 0 92.100 100.002
  011 Organismos de Industria Militar 18.183 0 0 0 18.183
  012 Instituto Geográfico Militar 25.059 0 0 0 25.059
  03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 164.246 0 0 0 164.246
  230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 46.458 0 0 0 46.458
  243 Bienestar Social 117.788 0 0 0 117.788
  04 A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 1.759.776 0 0 0 1.759.776
  229 Fábricas y Maestranzas del Ejto. 1.759.776 0 0 0 1.759.776
25   INTEGROS AL FISCO 5.281 0 0 0 5.281
  01 IMPUESTOS 5.281 0 0 0 5.281
29   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.181.850 0 -71.395 -27.730 5.082.725
  03 VEHÍCULOS 2.578.674 0 -40.286 -27.730 2.510.658
  04 MOBILIARIO Y OTROS 110.408 0   0 110.408
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 1.889.706 0 -31.109 0 1.858.597
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 363.589 0 0 0 363.589
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 118.518 0 0 0 118.518
  99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 120.955 0 0 0 120.955
31   INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1.568.224 0 0 0 1.568.224
  02 PROYECTOS 1.568.224 0 0 0 1.568.224
32   PRÉSTAMOS 1.427.086 0 0 0 1.427.086
  07 POR ANTIC.POR CAMBIO RESIDENCIA 1.427.086 0 0 0 1.427.086
34   SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0
  07 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras