GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas de Industria Militar por este Organismo (Ejército de Chile).

PRESUPUESTO 2015
CAPITULO  04 "ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR"  
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
Sub-Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Final
Decreto N° 334 Decreto N° 898 Decreto N° 1.988 Decreto N° 2.009
26/03/2015 10/07/2015 15/12/2015 15/12/2015
Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones
    INGRESOS 4.319.444 109.957 33.557 23.787 0 4.486.745
                 
05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.601 0 0 0 0 23.601
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 23.601 0 0 0 0 23.601
  001 Ejército de Chile 23.601 0 0 0 0 23.601
06   RENTA DE LA PROPIEDAD 223.483 0 0 0 0 223.483
  01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 223.483 0 0 0 0 223.483
07   INGRESOS DE OPERACIÓN 4.062.060 0 0 23.787 0 4.085.847
  02 VENTA DE SERVICIOS 4.062.060 0 0 23.787 0 4.085.847
10   VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10.300 0 0 0 0 10.300
  01 TERRENOS 0 0 0 0 0 0
  02 EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0
  03 VEHÍCULOS 10.300 0 0 0 0 10.300
15   SALDO INICIAL DE CAJA 0 109.957 33.557 0 0 143.514
                 
    GASTOS 4.319.444 109.957 33.557 23.787 0 4.486.745
                 
21   GASTOS EN PERSONAL 2.596.684 109.957 0 23.787 0 2.730.428
  01 PERSONAL DE PLANTA 119.109 0 0 0 0 119.109
  02 PERSONAL A CONTRATA 1.623 0 0 0 0 1.623
  03 OTRAS REMUNERACIONES 2.475.952 109.957 0 23.787 0 2.609.696
  04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0 0 0
22   BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 1.109.021 0 6.959 0 -32.505 1.083.475
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 162.289 0 0 0 0 162.289
  02 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 27.463 0 0 0 0 27.463
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 53.942 0 0 0 0 53.942
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 120.935 0 6.959 0 0 127.894
  05 SERVICIOS BÁSICOS 119.501 0 0 0 0 119.501
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 146.478 0 0 0 0 146.478
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 12.517 0 0 0 0 12.517
  08 SERVICIOS GENERALES 225.742 0 0 0 -32.505 193.237
  09 ARRIENDOS 61.445 0 0 0 0 61.445
  10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 74.607 0 0 0 0 74.607
  11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 78.137 0 0 0 0 78.137
  12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 25.965 0 0 0 0 25.965
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 86.718 0 0 0 20.428 107.146
  01 PRESTACIONES PREVISIONALES 86.718 0 0 0 20.428 107.146
24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.632 0 0 0 0 8.632
  01 AL SECTOR PRIVADO 392 0 0 0 0 392
  004 Premios y Otros 392 0 0 0 0 392
  07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 8.240 0 0 0 0 8.240
  001 Comisión Internacional Permanente Armas Portátiles de Fuego 8.240 0 0 0 0 8.240
25   INTEGROS AL FISCO 37.256 0 0 0 12.077 49.333
  01 Impuestos 37.256 0 0 0 12.077 49.333
29   ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS 481.133 0 0 0 0 481.133
  03 VEHÍCULOS 111.549 0 0 0 0 111.549
  04 MOBILIARIO Y OTROS 4.491 0 0 0 0 4.491
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 169.430 0 0 0 0 169.430
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 105.743 0 0 0 0 105.743
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 89.920 0 0 0 0 89.920
34   SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 26.598 0 0 26.598
  07 DEUDA FLOTANTE 0 0 26.598 0 0 26.598
35   SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras