GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas de Industria Militar por este Organismo (Ejército de Chile).

PRESUPUESTO 2017
CAPITULO  04 "ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR"  
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
Sub-Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial D/H Nº 744 Decreto N° 1.176 Decreto N° 1.655 Presupuesto Final
Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones
               
    INGRESOS 5.127.931 42.255 0 0 5.170.186
               
05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.874 0 0 0 28.874
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 28.874 0 0 0 28.874
  001 Ejército de Chile 28.874 0 0 0 28.874
06   RENTA DE LA PROPIEDAD 348.038 0 0 0 348.038
  01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 348.038 0 0 0 348.038
  02 DIVIDENDOS 0       0
  03 INTERESES 0 0 0 0 0
07   INGRESOS DE OPERACIÓN 4.745.869 0 0 0 4.745.869
  02 VENTA DE SERVICIOS 4.745.869 0 0 0 4.745.869
08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 0 0 0
  01 RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS DE LICENCIAS MÉDICAS. 0 0 0 0 0
  99 OTROS 0 0 0 0 0
10   VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.150 0 0 0 5.150
  01 TERRENOS 0 0 0 0 0
  02 EDIFICIOS 0 0 0 0 0
  03 VEHÍCULOS 5.150 0 0 0 5.150
  04 MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
  05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 0 0 0 0
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
  99 OTROS 0 0 0 0 0
11   VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
  02 VENTA ACCIONES Y PART.CAPITAL 0 0 0 0 0
  03 OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0 0
12   RECUPERACION DE PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0
15   SALDO INICIAL DE CAJA 0 42.255 0 0 42.255
               
    GASTOS 5.127.931 42.255 0 0 5.170.186
               
21   GASTOS EN PERSONAL 3.098.015 42.255 0 10.711 3.150.981
  01 PERSONAL DE PLANTA 126.512 94 0 0 126.606
  02 PERSONAL A CONTRATA 2.806 6 0 0 2.812
  03 OTRAS REMUNERACIONES 2.968.697 42.155 0 10.711 3.021.563
  04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0 0
22   BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 1.422.225 0 0 -10.711 1.401.559
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 225.731 0 0 0 225.731
  02 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 30.445 0 0 0 30.292
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.478 0 0 0 50.394
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 213.937 0 0 0 213.874
  05 SERVICIOS BÁSICOS 147.815 0 0 0 147.815
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 247.671 0 0 0 245.271
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 10.757 0 0 0 10.757
  08 SERVICIOS GENERALES 230.448 0 0 -10.711 216.737
  09 ARRIENDOS 21.359 0 0 0 21.359
  10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 90.372 0 0 0 90.372
  11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 122.209 0 0 0 117.954
  12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 31.003 0 0 0 31.003
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 96.367 0 -26.000 0 70.367
  01 PRESTACIONES PREVISIONALES 96.367 0 -26.000 0 70.367
24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.856 0 0 0 10.856
  01 AL SECTOR PRIVADO 419 0 0 0 419
  004 Premios y Otros 419 0 0 0 419
  07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 10.437 0 0 0 10.437
  001 Comisión Internacional Permanente Armas Portátiles de Fuego 10.437 0 0 0 10.437
25   INTEGROS AL FISCO 51.078 0 0 0 51.078
  01 Impuestos 51.078 0 0 0 51.078
29   ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS 449.390 0 26.000 0 475.390
  03 VEHÍCULOS 34.333 0 26.000 0 60.333
  04 MOBILIARIO Y OTROS 13.110 0 0 0 13.110
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 207.472 0 0 0 207.472
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 76.498 0 0 0 76.498
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 117.977 0 0 0 117.977
34   SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0
  07 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0 0
35   SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 9.955
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras