GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se lista el Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas de Organismos de Salud por este Organismo (Ejército de Chile).

PRESUPUESTO 2017
CAPITULO  03 "ORGANISMOS DE SALUD"
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
Subt- Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial D/H Nº 744 D/H N°1.030 D/H N°1.711 Presupuesto Final
Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones
               
    INGRESOS 72.467.728 397.538 1.864.148 4.514.078 79.243.492
               
05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.335.966 0 0 0 1.335.966
  01 DEL SECTOR PRIVADO 6.629 0 0 0 6.629
  001 Donaciones 6.629 0 0 0 6.629
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 1.329.337 0 0 0 1.329.337
  002 Ejército de Chile 1.329.337 0 0 0 1.329.337
06   RENTAS DE LA PROPIEDAD 355.033 0 0 0 355.033
  01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 355.033 0 0 0 355.033
  02 DIVIDENDOS 0 0 0 0 0
  03 INTERESES 0 0 0 0 0
07   INGRESOS DE OPERACIÓN 62.510.822 397.538 0 2.514.078 65.422.438
  01 VENTA DE BIENES 442.324 0 0 0 442.324
  02 VENTA DE SERVICIOS 62.068.498 397.538 0 2.514.078 64.980.114
08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.286.329 0 0 0 1.286.329
  01 RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MÉDICAS. 10.688 0 0 0 10.688
  99 OTROS 1.275.641 0 0 0 1.275.641
10   VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.575 0 0 0 2.575
  01 TERRENOS 0 0 0 0 0
  02 EDIFICIOS 0 0 0 0 0
  03 VEHÍCULOS 2.575 0 0 0 2.575
11   VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
  02 VENTA ACCIONES Y PART.CAPITAL 0 0 0 0 0
  03 OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0 0
12   RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 6.977.003 0 423.979 2.000.000 9.400.982
  10 INGRESOS POR PERCIBIR 6.977.003 0 423.979 2.000.000 9.400.982
15   SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 1.440.169 0 1.440.169
               
    GASTOS 72.467.728 397.538 1.864.148 4.514.078 79.243.492
               
21   GASTOS EN PERSONAL 39.117.093 397.538 -2.058 537.088 40.049.661
  01 PERSONAL DE PLANTA 48.363 93 0 0 48.456
  02 PERSONAL A CONTRATA 2.581.484 56.656 0 0 2.638.140
  03 OTRAS REMUNERACIONES 36.487.246 340.789 -2.058 537.088 37.363.065
  04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0 0
22   BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 26.220.397 0 0 3.971.294 30.191.691
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.315.520 0 0 114.886 2.430.406
  02 TEXTIL, VEST.Y CALZADO 161.327 0 0 3.201 164.528
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 114.064 0 0 0 114.064
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 15.974.833 0 0 2.726.084 18.700.917
  05 SERVICIOS BÁSICOS 1.827.483 0 0 159.439 1.986.922
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.291.533 0 0 146.754 2.438.287
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 34.820 0 0 0 34.820
  08 SERVICIOS GENERALES 1.677.914 0 0 141.173 1.819.087
  09 ARRIENDOS 248.283 0 0 3.538 251.821
  10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 230.573 0 0 7.854 238.427
  11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1.114.194 0 0 648.219 1.762.413
  12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 229.853 0 0 20.146 249.999
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 252.549 0 0 -1.149 251.400
  01 PRESTACIONES PREVISIONALES 252.549 0 0 -1.149 251.400
  03 PRESTACIONES ESPECIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0 0
25   INTEGROS AL FISCO 0 0 0 1.073 1.073
  01 IMPUESTOS 0 0 0 1.073 1.073
26   OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 2.058 1.149 3.207
  02 COMP.POR DAÑOS A TERCEROS 0 0 2.058 1.149 3.207
29   ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.391.895 0 0 0 1.391.895
  02 EDIFICIOS 0 0 0 0 0
  03 VEHÍCULOS 32.715 0 0 0 32.715
  04 MOBILIARIO Y OTROS 49.443 0 0 44.100 93.543
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 656.431 0 0 356.576 1.013.007
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 319.000 0 0 -150.000 169.000
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 320.205 0 0 -250.676 69.529
  99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 14.101 0 0 0 14.101
31   INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0 0
  01 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0 0
  02 PROYECTOS 0 0 0 0 0
34   SERVICIO DE LA DEUDA 5.485.794 0 1.864.148 4.623 7.354.565
  07 DEUDA FLOTANTE 5.485.794   1.864.148 4.623 7.354.565
35   SALDO FINAL DE CAJA          
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras