GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas en Moneda Extranjera por este Organismo (Ejército de Chile).
PRESUPUESTO 2018
CAPITULO  01 "EJÉRCITO DE CHILE"
Moneda Extranjera - Miles de Dólares - Monto Devengado
Subt- Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial D/H N° 102 D/H N°237 Presupuesto Final
Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones
             
  INGRESOS 27.760,00 129,00 1.081,00 28.970,00
           
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.275,00 0,00 1.081,00 3.356,00
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 2.275,00 0,00 1.081,00 3.356,00
  015 Fondo para Misiones de Paz EMCO 2.275,00 0,00 1.081,00 3.356,00
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
  99 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00
09 APORTE FISCAL 34.049,00 0,00 0,00 34.049,00
  01 REMUNERACIONES 14.765,00 0,00 0,00 14.765,00
  01 RESTO 19.284,00 0,00 0,00 19.284,00
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -9.564,00 129,00 0,00 -9.435,00
  03 OPERACIONES DE CAMBIO -9.564,00 129,00 0,00 -9.435,00
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
  07 ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 0,00 0,00 0,00 0,00
  001 Fondo para Misiones de Paz EMCO 0,00 0,00 0,00 0,00
15  SALDO INICIAL DE CAJA 0,00 0,00 0,00 0,00
           
  G A S T O S  27.760,00 129,00 1.081,00 28.970,00
           
21 GASTOS EN PERSONAL 16.715,00 129,00 1.021,00 17.865,00
  01 PERSONAL DE PLANTA 15.269,00 129,00 1.021,00 16.419,00
  02 PERSONAL A CONTRATA 26,00 0,00 0,00 26,00
  03 OTRAS REMUNERACIONES 1.336,00 0,00 0,00 1.336,00
  04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 84,00 0,00 0,00 84,00
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.113,00 0,00 60,00 9.173,00
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 331,00 0,00 60,00 391,00
  02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 3,00 0,00 0,00 3,00
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 90,00 0,00 0,00 90,00
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 317,00 0,00 0,00 317,00
  05 SERVICIOS BÁSICOS 278,00 0,00 0,00 278,00
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 218,00 0,00 0,00 218,00
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 2,00 0,00 0,00 2,00
  08 SERVICIOS GENERALES 4.145,00 0,00 0,00 4.145,00
  09 ARRIENDOS 300,00 0,00 0,00 300,00
  10 SERVICIOS  FINANCIEROS Y DE SEGUROS 131,00 0,00 0,00 131,00
  11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 688,00 0,00 0,00 688,00
  12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.610,00 0,00 0,00 2.610,00
  15 MATERIAL MILITAR Y POLICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148,00 0,00 0,00 148,00
  01 PRESTACIONES PREVISIONALES 148,00 0,00 0,00 148,00
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671,00 0,00 0,00 671,00
  01 AL SECTOR PRIVADO 365,00 0,00 0,00 365,00
  008 Bienestar Social 365,00 0,00 0,00 365,00
  04 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 306,00 0,00 0,00 306,00
  Fábricas y Maestranzas del Ejército 306,00 0,00 0,00 306,00
29 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 113,00 0,00 0,00 113,00
  04 MOBILIARIO Y OTROS 7,00 0,00 0,00 7,00
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 5,00 0,00 0,00 5,00
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 98,00 0,00 0,00 98,00
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 3,00 0,00 0,00 3,00
  99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00
30 ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00
  03 OPERACIONES DE CAMBIO 0,00 0,00 0,00 0,00
32 PRÉSTAMOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
  07 POR ANTICIPO POR CAMBIO RESIDENCIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0,00 0,00 0,00 0,00
  07 DEUDA FLOTANTE 0,00 0,00 0,00 0,00
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras