GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas en Moneda Nacional por este Organismo (Ejército de Chile).
PRESUPUESTO 2018
CAPITULO  01 "EJÉRCITO DE CHILE"
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
Subt-Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial D/H N° 102 D/H N°237 D/H N° 596 D/H Nº 651 Presupuesto vigente
Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones
                 
    INGRESOS 548.337.334 0 84.006 -306.646 -4.946.995 543.167.699
                 
05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.120.044 0 84.006 -319.266 0 1.884.784
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 2.120.044 0 84.006 -319.266 0 1.884.784
  002 Armada de Chile 5.918 0 0 0 0 5.918
  006 Dirección General de Movilización Nacional 63.884 0 0 0 0 63.884
  008 Fuerza Aérea de Chile 6.962 0 0 0 0 6.962
  014  Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 460.673 0 0 0 0 460.673
  015 Fondo para Misiones de Paz - Estado Mayor Conjunto 169.830 0 84.006 0 0 253.836
  017 Red de Respaldo ONEMI 265.528 0 0 0 0 265.528
  020 Programa Antártico, Estado Mayor Control 1.147.249 0 0 -319.266   827.983
08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 3.245.010 0 0 0 -6.326 3.238.684
  99 OTROS 3.245.010 0 0 0 -6.326 3.238.684
09   APORTE FISCAL 531.255.961 77.885 0 0 -4.940.669 526.393.177
  01 REMUNERACIONES 467.010.492 0     -593.733 466.416.759
  02 RESTO 64.245.469 77.885 0 0 -4.346.936 59.976.418
10   VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.194.336 0 0 0 0 4.194.336
  01 TERRENOS 4.194.336 0 0 0 0 4.194.336
11   VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 6.216.600 -77.885 0 0 0 6.138.715
  03 OPERACIONES DE CAMBIO 6.216.600 -77.885 0 0 0 6.138.715
12   RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 1.302.677 0 0 0 0 1.302.677
  07 POR ANTICIPO DE CAMBIO DE RESIDENCIA 1.302.677 0 0 0 0 1.302.677
13   TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 2.706 0 0 12.620 0 15.326
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 2.706 0 0 12.620 0 15.326
  002 Dirección General de Movilización Nacional 2.706 0 0 0 0 2.706
    Programa Antártico- Estado Mayor Conjunto 0 0 0 12.620 0 12.620
15   SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0
               
    GASTOS 548.337.334 0 84.006 -306.646 -4.946.995 543.167.699
                0
21   GASTOS EN PERSONAL 467.091.944 0 51.158 57.178 -593.733 466.606.547
  01 PERSONAL DE PLANTA 425.198.082 0 51.158 57.178 -593.733 424.712.685
  02 PERSONAL A CONTRATA 34.626.708 0 0 0 0 34.626.708
  03 OTRAS REMUNERACIONES 5.187.029 0 0 0 0 5.187.029
  04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 2.080.125 0 0 0 0 2.080.125
22   BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 73.316.119 0 32.848 -376.444 -4.107.128 68.865.395
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 17.828.340 0 0 0 -2.516.253 15.312.087
  02 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 6.716.488 0 0 0 -131.471 6.585.017
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.122.706 0 0 0 -368.202 2.754.504
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 6.813.342 0 0 0 0 6.813.342
  05 SERVICIOS BÁSICOS 12.551.108 0 0 0 0 12.551.108
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.671.904 0 0 0 -50.000 6.621.904
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 482.333 0 0 0 0 482.333
  08 SERVICIOS GENERALES 9.570.387 0 32.848 0 -200.000 9.403.235
  09 ARRIENDOS 1.167.908 0 0 0 0 1.167.908
  10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 1.934.962 0 0 0 0 1.934.962
  11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 3.159.421 0 0 0 -24.400 3.135.021
  12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONS. 3.294.580 0 0 -376.444 -816.802 2.101.334
  15 MATERIAL MILITAR Y POLICIAL 2.640 0 0 0 0 2.640
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 544.843 0 0 0 0 544.843
  01 PRESTACIONES PREVISIONALES 544.843 0 0 0   544.843
24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.657.325 0 0 0 0 4.657.325
  01 AL SECTOR PRIVADO 968.162 0 0 0 0 968.162
  003 Becas 81.190 0 0 0 0 81.190
  004 Premios y Otros 65.009 0 0 0 0 65.009
  008 Bienestar Social 821.963 0 0 0 0 821.963
  02 AL GOBIERNO CENTRAL 1.609.160 0 0 0 0 1.609.160
  002 Organismos de Salud 1.363.900 0 0 0 0 1.363.900
  003 Dirección General de Movilización Nacional 54.446 0 0 0 0 54.446
  005 Armada de Chile 1.149 0 0 0 0 1.149
  007 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 19.684 0 0 0 0 19.684
  008 Estado Mayor  Conjunto 104.644 0 0 0 0 104.644
  009 Subsecretaría de Defensa 8.961 0 0 0 0 8.961
  011 Organismos de Industria Militar 29.625 0 0 0 0 29.625
  012 Instituto Geográfico Militar 26.751 0 0 0 0 26.751
  03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 48.001 0 0 0 0 48.001
  230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 48.001 0 0 0 0 48.001
  04 A EMPRESA PÚBLICA NO FINANCIERA 2.032.002 0 0 0 0 2.032.002
  229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 2.032.002 0 0 0 0 2.032.002
29   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.418.783 0 0 12.620 -246.134 1.185.269
  03 VEHÍCULOS 293.459 0 0 0 -59.264 234.195
  04 MOBILIARIO Y OTROS 595.343 0 0 0 -120.230 475.113
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 99.234 0 0 12.620 -10.116 101.738
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 126.084 0 0 0 -25.463 100.621
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 157.317 0 0 0 -16.039 141.278
  99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 147.346 0 0 0 -15.022 132.324
32   PRÉSTAMOS 1.302.677 0 0 0 0 1.302.677
  07 POR ANTICIPO POR CAMBIO DE RESIDENCIA 1.302.677 0 0 0   1.302.677
33   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.643 0 0 0 0 5.643
    A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 5.643 0 0 0 0 5.643
    Dirección  de Fomento Equino y Deporte Ecuestre 5.643 0 0 0 0 5.643
34   SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0 0
  07 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0 0 0
35   SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras