GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se lista el Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas de Organismos de Salud por este Organismo (Ejército de Chile).
PRESUPUESTO 2018
CAPITULO  03 "ORGANISMOS DE SALUD"
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
Subt- Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial D/H Nº 651 Presupuesto Final
Enlace a modificaciones
           
    INGRESOS 76.727.622 -1.584.339 75.143.283
           
05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.370.701 0 1.370.701
  01 DEL SECTOR PRIVADO 6.801 0 6.801
  001 Donaciones 6.801 0 6.801
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 1.363.900 0 1.363.900
  002 Ejército de Chile 1.363.900 0 1.363.900
06   RENTAS DE LA PROPIEDAD 380.595 0 380.595
  01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 380.595 0 380.595
07   INGRESOS DE OPERACIÓN 66.961.140 -1.584.339 65.376.801
  01 VENTA DE BIENES 280.874 0 280.874
  02 VENTA DE SERVICIOS 66.680.266 -1.584.339 65.095.927
08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.038.183 0 1.038.183
  01 RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MÉDICAS. 10.966 0 10.966
  02 MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS 0 0 0
  99 OTROS 1.027.217 0 1.027.217
12   RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 6.977.003 0 6.977.003
  10 INGRESOS POR PERCIBIR 6.977.003 0 6.977.003
15   SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 0
           
    GASTOS 76.727.622 -1.584.339 75.143.283
           
21   GASTOS EN PERSONAL 40.613.017 -449.558 40.163.459
  01 PERSONAL DE PLANTA 49.850 -6.126 43.724
  02 PERSONAL A CONTRATA 2.648.373 -2.120 2.646.253
  03 OTRAS REMUNERACIONES 37.914.794 -441.312 37.473.482
22   BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 28.925.942 -925.354 28.000.588
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.400.118 -300.000 2.100.118
  02 TEXTIL, VEST.Y CALZADO 166.392 -35.845 130.547
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 118.159 -1.000 117.159
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 16.420.305 -253.483 16.166.822
  05 SERVICIOS BÁSICOS 2.178.308 -17.106 2.161.202
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.650.532 -163.489 2.487.043
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 38.290 -16.422 21.868
  08 SERVICIOS GENERALES 2.939.817 -126.509 2.813.308
  09 ARRIENDOS 347.519 -11.500 336.019
  10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 237.189 0 237.189
  11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1.193.485 0 1.193.485
  12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 235.828 0 235.828
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 156.515 0 156.515
  01 PRESTACIONES PREVISIONALES 156.515 0 156.515
29   ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.546.354 -209.427 1.336.927
  04 MOBILIARIO Y OTROS 16.434 -3.319 13.115
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 735.699 -75.004 660.695
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 501.346 -101.246 400.100
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 290.761 -29.643 261.118
  99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.114 -215 1.899
34   SERVICIO DE LA DEUDA 5.485.794 0 5.485.794
  07 DEUDA FLOTANTE 5.485.794 0 5.485.794
35   SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras