Gobierno Transparente

Escala de Remuneraciones de Personal a Contrata AFP


A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de contrata, según estamento, o jornada.

Estamento Grado Unidad Monetaria Componentes de la Remuneración Bruta Mensualizada Remuneración Bruta Mensualizada
Sueldo Base 1er Sobresueldo Imponible (*) Bonificación Mando (*) Asignación de Grado Asignación Especial No Imponible 55,4 % (*) 2º Sobresueldo No Imponible (*) Moviliza-ción Rancho Bonificación E.E.C.C. Bonificación Compen-
satoria (*)
Seguro de invalidez y sobreivencia (*)
PAC Profesionales Grado 4 Pesos 586.013 205.105 205.105 890.379 324.651 0             5.750          17.031 82.042 0 13.291 2.329.366
PAC Profesionales Grado 5 Pesos 566.055 183.968 181.138 634.111 313.594 12.130             5.750          17.031 79.248 0 12.655 2.005.679
PAC Profesionales Grado 6 Pesos 528.079 184.828 153.143 530.765 292.556 32.645             5.750          17.031 73.931 0 11.907 1.830.634
PAC Profesionales Grado 7 Pesos 482.428 168.850 125.431 434.271 267.265 0             5.750          17.031 67.540 0 10.452 1.579.018
PAC Profesionales Grado 8 Pesos 444.744 155.660 102.291 400.361 246.388 0             5.750          17.031 62.264 0 9.726 1.444.215
PAC Profesionales Grado 9 Pesos 416.574 145.801 83.315 375.010 230.782 2.358             5.750          17.031 58.320 0 8.878 1.343.819
PAC Profesionales Grado 10 Pesos 376.292 131.702 0 338.723 208.466 5.669             5.750          17.031 52.681 0 6.953 1.143.267
PAC Profesionales Grado 11 Pesos 354.329 124.015 0 318.978 196.298 0             5.750          17.031 49.606 0 6.657 1.072.664
PAC Profesionales Grado 12 Pesos 312.862 109.502 0 299.842 173.326 8.045             5.750          17.031 43.801 0 5.798 975.957
PAC Profesionales Grado 13 Pesos 273.093 95.583 0 281.864 151.294 0             5.750          17.031 38.233 0 5.000 867.847
PAC Profesionales Grado 14 Pesos 249.254 87.239 0 263.503 138.087 0             5.750          17.031 34.896 0 4.536 800.296
PAC Técnicos Administrativos Grado 7 Pesos 482.428 0 125.431 57.903 267.265 0             5.750          17.031 67.540 0 8.267 1.031.615
PAC Técnicos Administrativos Grado 8 Pesos 444.744 0 102.291 53.383 246.388 0             5.750          17.031 62.264 10.356 8.062 950.270
PAC Técnicos Administrativos Grado 9 Pesos 416.574 0 83.315 50.025 230.782 0             5.750          17.031 58.320 22.644 7.252 891.692
PAC Técnicos Administrativos Grado 10 Pesos 376.292 2.377 0 45.168 208.466 0             5.750          17.031 52.681 38.611 5.472 751.847
PAC Técnicos Administrativos Grado 11 Pesos 354.329 4.262 0 42.528 196.298 0             5.750          17.031 49.606 38.611 5.276 713.691
PAC Técnicos Administrativos Grado 12 Pesos 312.862 1.840 0 37.563 173.326 0             5.750          17.031 43.801 36.721 4.582 633.476
PAC Técnicos Administrativos Grado 13 Pesos 273.093 4.643 0 32.786 151.294 0             5.750          17.031 38.233 33.386 4.145 560.360
PAC Técnicos Administrativos Grado 14 Pesos 249.254 2.549 0 29.925 138.087 0             5.750          17.031 34.896 39.284 3.680 520.456

 

    (*) Montos determinados sobre la base de emolumentos promedios de los respectivos grados.


Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir