Gobierno Transparente

Escala de Remuneraciones de Personal a Contrata AFP


A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de contrata, según estamento, o jornada.

Estamento Grado Unidad Monetaria Componentes de la Remuneración Bruta Mensualizada Remuneración Bruta Mensualizada
Sueldo Base 1er Sobresueldo Imponible (1) Bonificación Mando (1) Asignación de Grado Asignación Especial No Imponible 55,4 % (1) 2º Sobresueldo No Imponible (1) Moviliza-ción Rancho Bonificación E.E.C.C. Bonificación Compen-
satoria (1)
Seguro de invalidez y sobreivencia (1)
PAC Profesionales Grado 4 Pesos 621.174 217.411 217.411 943.802 344.130 0 6.095 18.053 86.964 0 13.001 2.468.041
PAC Profesionales Grado 5 Pesos 600.018 193.852 192.006 672.158 332.410 13.847 6.095 18.053 84.003 0 12.320 2.124.762
PAC Profesionales Grado 6 Pesos 559.764 195.917 162.332 562.611 310.109 31.627 6.095 18.053 78.367 0 11.658 1.936.533
PAC Profesionales Grado 7 Pesos 511.374 178.981 132.957 460.327 283.301 0 6.095 18.053 71.592 0 10.185 1.672.864
PAC Profesionales Grado 8 Pesos 471.429 165.000 108.429 424.383 261.172 0 6.095 18.053 66.000 0 9.469 1.530.030
PAC Profesionales Grado 9 Pesos 441.568 154.549 88.314 397.511 244.629 0 6.095 18.053 61.820 0 8.666 1.421.205
PAC Profesionales Grado 10 Pesos 398.870 139.604 0 359.046 220.974 3.252 6.095 18.053 55.842 0 6.834 1.208.571
PAC Profesionales Grado 11 Pesos 375.589 131.456 0 338.117 208.076 0 6.095 18.053 52.582 0 6.494 1.136.462
PAC Profesionales Grado 12 Pesos 331.634 116.072 0 317.833 183.725 9.628 6.095 18.053 46.429 0 5.679 1.035.148
PAC Profesionales Grado 13 Pesos 289.479 101.318 0 298.776 160.371 0 6.095 18.053 40.527 0 4.964 919.582
PAC Profesionales Grado 14 Pesos 264.209 92.473 0 279.313 146.372 0 6.095 18.053 36.989 0 4.520 848.025
PAC Técnicos Administrativos Grado 7 Pesos 511.374 0 132.957 61.377 283.301 0 6.095 18.053 71.592 0 8.115 1.092.864
PAC Técnicos Administrativos Grado 8 Pesos 471.429 0 108.429 56.586 261.172 0 6.095 18.053 66.000 10.977 7.786 1.006.527
PAC Técnicos Administrativos Grado 9 Pesos 441.568 0 88.314 53.027 244.629 0 6.095 18.053 61.820 24.008 7.088 944.602
PAC Técnicos Administrativos Grado 10 Pesos 398.870 1.391 0 47.878 220.974 0 6.095 18.053 55.842 40.928 5.349 795.380
PAC Técnicos Administrativos Grado 11 Pesos 375.589 1.309 0 45.080 208.076 0 6.095 18.053 52.582 40.928 5.138 752.850
PAC Técnicos Administrativos Grado 12 Pesos 331.634 1.411 0 39.817 183.725 0 6.095 18.053 46.429 38.924 4.496 670.585
PAC Técnicos Administrativos Grado 13 Pesos 289.479 4.039 0 34.753 160.371 0 6.095 18.053 40.527 35.389 4.054 592.760
PAC Técnicos Administrativos Grado 14 Pesos 264.209 3.262 0 31.721 146.372 0 6.095 18.053 36.989 41.641 3.611 551.953

 

  1. Montos determinados sobre la base de emolumentos promedios de los respectivos s.

Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir