GobiernoTransparente

Otras compras y adquisiciones

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Club Militar de Chile) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Última Actualización : 10/06/2013

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación  Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) Unidad Monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT persona jurídica   contratada   Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
02/05/2013 O.P.C. 14091 Materiales Aseo. Pesos 83.717,00
02/05/2013 O.P.C.11351 Material reparaciones Pesos 112.500,00
02/05/2013 O.P.C.14092 Alimentos. Pesos 112.693,00
02/05/2013 O.P.C.14094 Alimentos. Pesos 111.860,00
02/05/2013 O.P.C.14095 Alimentos. Pesos 104.001,00
02/05/2013 O.P.C.14096 Alimentos. Pesos 86.822,00
03/05/2013 O.P.C.11353 Mantención. Pesos 119.000,00
03/05/2013 O.P.C.14097 Alimentos. Pesos 89.964,00
03/05/2013 O.P.C.14098 Materiales Aseo. Pesos 66.973,00
03/05/2013 P.P.C.14099 Alimentos. Pesos 104.001,00
04/05/2013 O.P.C.14100 Alimentos. Pesos 104.001,00
06/05/2013 O.P.C.11358 Materiales eléctricos Pesos 111.000,00
07/05/2013 O.P.C.11360 Materiales eléctricos Pesos 111.848,00
07/05/2013 O.P.C.14101 Alimentos. Pesos 89.250,00
07/05/2013 O.P.C.14102 Alimentos. Pesos 118.762,00
07/05/2013 O.P.C.14103 Alimentos. Pesos 112.693,00
07/05/2013 O.P.C.14104 Alimentos. Pesos 47.124,00
07/05/2013 O.P.C.14105 Alimentos. Pesos 49.005,00
08/05/2013 O.P.C.11361 Ornamentación. Pesos 114.240,00
08/05/2013 O.P.C.11362 Materiales de reparación. Pesos 119.000,00
08/05/2013 O.P.C.11363 Materiales de reparación. Pesos 105.000,00
08/05/2013 O.P.C.14106 Alimentos. Pesos 68.003,00
08/05/2013 O.P.C.14107 Alimentos. Pesos 116.620,00
08/05/2013 O.P.C.14108 Alimentos. Pesos 117.810,00
09/05/2013 O.P.C.14109 Alimentos. Pesos 98.651,00
09/05/2013 O.P.C.14110 Alimentos. Pesos 93.001,00
10/05/2013 O.P.C.11366 Materiales de Aseo. Pesos 113.050,00
10/05/2013 O.P.C.11367 Materiales de reparación. Pesos 118.048,00
10/05/2013 O.P.C.14111 Alimentos. Pesos 98.651,00
10/05/2013 O.P.C.14112 Alimentos. Pesos 97.104,00
10/05/2013 OP.C.14113 Alimentos. Pesos 116.251,00
13/05/2013 O.P.C.11368 Materiales eléctricos Pesos 106.517,00
14/05/2013 O.P.C.14114 Alimentos. Pesos 98.651,00
14/05/2013 O.P.C.14115 Alimentos. Pesos 116.173,00
14/05/2013 OP.C.14116 Materiales escritorio Pesos 42.500,00
15/05/2013 O.,P.C.14120 Alimentos. Pesos 112.526,00
15/05/2013 O.P.C.11369 Materiales de reparación. Pesos 119.000,00
15/05/2013 O.P.C.14117 Alimentos. Pesos 111.075,00
15/05/2013 O.P.C.14118 Alimentos. Pesos 94.248,00
15/05/2013 O.P.C.14119 Alimentos. Pesos 40.888,00
16/05/2013 O.P.C.11370 Ornamentación. Pesos 103.500,00
16/05/2013 O.P.C.11371 Materiales eléctricos. Pesos 119.000,00
16/05/2013 O.P.C.14121 Alimentos. Pesos 107.219,00
16/05/2013 O.P.C.14122 Alimentos. Pesos 72.012,00
16/05/2013 O.P.C.14123 Alimentos. Pesos 73.685,00
17/05/2013 O.P.C.11373 Materiales reparación. Pesos 107.100,00
17/05/2013 O.P.C.11375 Ornamentación. Pesos 111.000,00
17/05/2013 O.P.C.14124 Alimentos. Pesos 33.290,00
17/05/2013 O.P.C.14125 Alimentos. Pesos 59.381,00
17/05/2013 O.P.C.14126 Alimentos. Pesos 112.003,00
18/05/2013 O.P.C.14127 Alimentos. Pesos 48.502,00
18/05/2013 O.P.C.14143 Alimentos. Pesos 46.366,00
20/05/2013 O.P.C.11376 Materiales reparación. Pesos 119.000,00
20/05/2013 O.P.C.11377 Materiales eléctricos. Pesos 114.000,00
20/05/2013 O.P.C.14128 Materiales escritorio. Pesos 109.480,00
22/05/2013 O.P.C.11379 Materiales eléctricos. Pesos 113.050,00
22/05/2013 O.P.C.11380 Materiales reparación. Pesos 112.600,00
22/05/2013 O.P.C.14129 Alimentos. Pesos 98.246,00
22/05/2013 O.P.C.14130 Alimentos. Pesos 81.308,00
23/05/2013 O.P.C.14131 Materiales Aseo. Pesos 94.010,00
23/05/2013 O.P.C.14132 Alimentos. Pesos 118.762,00
23/05/2013 O.P.C.14133 Alimentos. Pesos 92.001,00
23/05/2013 O.P.C.14134 Alimentos. Pesos 79.254,00
24/05/2013 O:P:C:11381 Materiales eléctricos. Pesos 107.100,00
24/05/2013 O.P.C.11382 Materiales de reparación. Pesos 108.700,00
24/05/2013 O.P.C.14135 Alimentos. Pesos 117.810,00
24/05/2013 O.P.C.14136 Materiales Aseo. Pesos 93.415,00
24/05/2013 O.P.C.14137 Alimentos. Pesos 73.685,00
27/05/2013 O.P.C.11387 Material de reparación. Pesos 113.050,00
27/05/2013 O.P.C.14138 Alimentos. Pesos 98.651,00
27/05/2013 O.P.C.14139 Alimentos. Pesos 23.562,00
27/05/2013 O.P.C.14145 Alimentos. Pesos 116.953,00
28/05/2013 O:P:C:11384 Material de reparación. Pesos 113.300,00
28/05/2013 O.P.C.14140 Alimentos. Pesos 117.810,00
28/05/2013 O.P.C.14142 Alimentos. Pesos 89.964,00
28/05/2013 O.P.C.14144 Alimentos. Pesos 118.762,00
28/05/2013 O.P.C.14146 Alimentos. Pesos 111.860,00
28/05/2013 O.P.C.14147 Alimentos. Pesos 116.620,00
29/05/2013 O.P.C.11386 Materiales reparación. Pesos 107.500,00
29/05/2013 O.P.C.11388 Materiales reparación. Pesos 119.000,00
29/05/2013 O.P.C.14141 Alimentos. Pesos 98.246,00
29/05/2013 O.P.C.14148 Alimentos. Pesos 56.073,00
29/05/2013 O.P.C.14149 Alimentos. Pesos 48.588,00
29/05/2013 O.P.C.14153 Alimentos. Pesos 70.008,00
29/05/2013 O.P.C.14154 Alimentos. Pesos 98.651,00
30/05/2013 O.P.C.14150 Alimentos. Pesos 119.095,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 118.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 110.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 110.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 110.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 106.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 110.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 35.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 15.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 31.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 110.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 108.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 110.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 110.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 115.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 109.500,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 100.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 38.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 110.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 110.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 108.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 110.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 35.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 118.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 110.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 110.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 30.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 105.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 100.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 110.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 108.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 110.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 100.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 26.500,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 118.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 118.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 35.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 35.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 110.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 118.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 110.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 35.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 30.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 35.000,00
31/05/2013 Liquicación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 6 Ornamentación. Pesos 110.000,00
31/05/2013 O.P.C.11356 Ornamentación. Pesos 118.374,00
31/05/2013 O.P.C.14151 Alimentos. Pesos 33.290,00
31/05/2013 O.P.C.14152 Alimentos. Pesos 120.000,00
31/05/2013 O.P.C.14155 Alimentos. Pesos 73.988,00

Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir