GobiernoTransparente

Otras compras y adquisiciones

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Club Militar de Chile) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Última Actualización : 10/01/2014

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación  Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) Unidad Monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT persona jurídica   contratada   Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Correspondencia Pesos 930,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Ornamentación Pesos 118.000,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Alimentación Pesos 29.750,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Correspondencia Pesos 930,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Correspondencia Pesos 930,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Material de oficina Pesos 4.500,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Material de oficina Pesos 1.000,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Alimentación Pesos 9.480,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Ornamentación Pesos 119.000,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Material de oficina Pesos 4.000,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Alimentación Pesos 4.200,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Ornamentación Pesos 102.500,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Estacionamiento Pesos 1.530,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Ornamentación Pesos 37.000,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Reparación Pesos 7.950,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Material de oficina Pesos 8.900,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Alimentación Pesos 1.990,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Alimentación Pesos 2.190,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Material para reparaciones Pesos 6.000,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Material de oficina Pesos 500,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Correspondencia Pesos 930,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Material de oficina Pesos 8.490,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Correspondencia Pesos 930,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Locomoción Pesos 83.200,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Alimentación Pesos 4.240,00
10/12/2013 Planilla de gastos Nº 12 Correspondencia Pesos 930,00
16/12/2013 OPC. N° 14441 Alimentación Pesos 76.160,00
16/12/2013 OPC.N° 11493 Ornamentación Pesos 118.810,00
16/12/2013 OPC.N° 11498 Alimentación Pesos 99.990,00
16/12/2013 OPC.N° 11499 Ornamentación Pesos 118.810,00
16/12/2013 OPC.N° 11500 Ornamentación Pesos 118.810,00
16/12/2013 OPC.N° 11501 Ornamentación Pesos 119.190,00
16/12/2013 OPC.N° 11504 Ornamentación Pesos 120.050,00
16/12/2013 OPC.N° 11508 Ornamentación Pesos 114.240,00
16/12/2013 OPC.N° 11509 Ornamentación Pesos 120.050,00
16/12/2013 OPC.N° 11515 Ornamentación Pesos 45.500,00
16/12/2013 OPC.N° 11517 Ornamentación Pesos 100.000,00
16/12/2013 OPC.N° 11519 Vajilla. Pesos 29.711,00
16/12/2013 OPC.N° 11520 Ornamentación Pesos 99.960,00
16/12/2013 OPC.N° 11522 Vajilla. Pesos 120.991,00
16/12/2013 OPC.N° 11524 Vajilla. Pesos 119.225,00
16/12/2013 OPC.N° 11525 Vajilla. Pesos 110.373,00
16/12/2013 OPC.N° 11526 Vajilla. Pesos 105.958,00
16/12/2013 OPC.N° 11528 Reparación. Pesos 99.960,00
16/12/2013 OPC.N° 11529 Vajilla. Pesos 29.138,00
16/12/2013 OPC.N° 11530 Reparación. Pesos 99.960,00
16/12/2013 OPC.N° 14393 Alimentación Pesos 62.752,00
16/12/2013 OPC.N° 14397 Alimentación Pesos 104.387,00
16/12/2013 OPC.N° 14399 Alimentación Pesos 110.670,00
16/12/2013 OPC.N° 14400 Alimentación Pesos 53.848,00
16/12/2013 OPC.N° 14402 Alimentación Pesos 104.387,00
16/12/2013 OPC.N° 14403 Material de oficina Pesos 20.901,00
16/12/2013 OPC.N° 14404 Alimentación Pesos 64.260,00
16/12/2013 OPC.N° 14405 Alimentación Pesos 112.050,00
16/12/2013 OPC.N° 14406 Alimentación Pesos 40.222,00
16/12/2013 OPC.N° 14407 Alimentación Pesos 85.680,00
16/12/2013 OPC.N° 14409 Alimentación Pesos 82.229,00
16/12/2013 OPC.N° 14410 Alimentación Pesos 100.555,00
16/12/2013 OPC.N° 14411 Alimentación Pesos 110.527,00
16/12/2013 OPC.N° 14412 Alimentación Pesos 77.707,00
16/12/2013 OPC.N° 14413 Alimentación Pesos 105.012,00
16/12/2013 OPC.N° 14415 Alimentación Pesos 112.050,00
16/12/2013 OPC.N° 14416 Alimentación Pesos 114.811,00
16/12/2013 OPC.N° 14417 Alimentación Pesos 111.563,00
16/12/2013 OPC.N° 14418 Alimentación Pesos 115.033,00
16/12/2013 OPC.N° 14419 Alimentación Pesos 82.467,00
16/12/2013 OPC.N° 14420 Ornamentación Pesos 115.668,00
16/12/2013 OPC.N° 14421 Alimentación Pesos 104.387,00
16/12/2013 OPC.N° 14422 Alimentación Pesos 115.430,00
16/12/2013 OPC.N° 14425 Alimentación Pesos 110.527,00
16/12/2013 OPC.N° 14426 Alimentación Pesos 95.200,00
16/12/2013 OPC.N° 14427 Alimentación Pesos 75.684,00
16/12/2013 OPC.N° 14428 Alimentación Pesos 47.124,00
16/12/2013 OPC.N° 14430 Alimentación Pesos 111.563,00
16/12/2013 OPC.N° 14431 Alimentación Pesos 110.527,00
16/12/2013 OPC.N° 14432 Alimentación Pesos 112.012,00
16/12/2013 OPC.N° 14434 Alimentación Pesos 98.246,00
16/12/2013 OPC.N° 14435 Alimentación Pesos 121.072,00
16/12/2013 OPC.N° 14436 Alimentación Pesos 94.248,00
16/12/2013 OPC.N° 14437 Material de aseo Pesos 118.494,00
16/12/2013 OPC.N° 14438 Alimentación Pesos 121.072,00
16/12/2013 OPC.N° 14440 Alimentación Pesos 35.105,00
16/12/2013 OPC.N° 14442 Alimentación Pesos 121.072,00
16/12/2013 OPC.N° 14443 Alimentación Pesos 105.018,00
16/12/2013 OPC.N° 14443 Alimentación Pesos 109.480,00
16/12/2013 OPC.N° 14444 Alimentación Pesos 75.658,00
16/12/2013 OPC.N° 14445 Alimentación Pesos 105.012,00
16/12/2013 OPC.N° 14446 Alimentación Pesos 110.527,00
16/12/2013 OPC.N° 14447 Material de aseo Pesos 94.010,00
16/12/2013 OPC.N° 14448 Material de aseo Pesos 108.885,00
16/12/2013 OPC.N° 14450 Alimentación Pesos 70.008,00
16/12/2013 OPC.N° 14451 Alimentación Pesos 75.658,00
16/12/2013 OPC.N° 14452 Alimentación Pesos 119.558,00
16/12/2013 OPC.N° 14455 Alimentación Pesos 110.670,00
16/12/2013 OPC.N° 14456 Alimentación Pesos 78.540,00
16/12/2013 OPC.N° 14456 Alimentación Pesos 98.246,00
16/12/2013 OPC.N° 14457 Alimentación Pesos 55.631,00
16/12/2013 OPC.N° 14458 Alimentación Pesos 119.558,00
16/12/2013 OPC.N° 14460 Alimentación Pesos 63.546,00
16/12/2013 OPC.N° 14461 Alimentación Pesos 117.667,00
16/12/2013 OPC.N° 14462 Material de oficina Pesos 70.674,00
16/12/2013 OPC.N° 14463 Alimentación Pesos 43.370,00
16/12/2013 OPC.N° 14464 Alimentación Pesos 50.601,00
16/12/2013 OPC.N° 14466 Alimentación Pesos 98.246,00
16/12/2013 OPC.N° 14467 Alimentación Pesos 117.632,00
16/12/2013 OPC.N° 14468 Alimentación Pesos 62.832,00
16/12/2013 OPC.N° 14469 Alimentación Pesos 94.903,00
16/12/2013 OPC.N° 14470 Alimentación Pesos 81.886,00
16/12/2013 OPC.N° 14472 Alimentación Pesos 109.396,00
16/12/2013 OPC.N° 14473 Alimentación Pesos 103.109,00
16/12/2013 OPC.N° 14474 Alimentación Pesos 105.382,00
16/12/2013 OPC.N° 14475 Alimentación Pesos 88.100,00
16/12/2013 OPC.N° 14476 Alimentación Pesos 93.210,00
16/12/2013 OPC.N° 14477 Alimentación Pesos 64.510,00
16/12/2013 OPCN° 11514 Ornamentación Pesos 120.050,00
16/12/2013 OPCN° 14429 Alimentación Pesos 49.587,00
16/12/2013 OPCN° 14459 Material de oficina Pesos 58.524,00

Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir