GobiernoTransparente

Otras compras y adquisiciones

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Cuartel General de la Dirección de Inteligencia del Ejército) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Última Actualización : 10/09/2013

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación  Fecha inicio del contrato  (dd/mm/aaaa) Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) Unidad Monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT persona jurídica   contratada   Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 500,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 500,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 500,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 500,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 500,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 500,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 500,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 500,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 500,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 500,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 500,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 500,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.000,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 500,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
08/08/2013 Egreso Nº 242 Peaje. Pesos 2.100,00
14/08/2013 Egreso Nº 245 Adquisición de repuestos para vehículo fiscal. Pesos 64.260,00
14/08/2013 Egreso Nº 245 Adquisición de repuestos para vehículo fiscal. Pesos 53.550,00
14/08/2013 Egreso Nº 245 Adquisición de repuestos para vehículo fiscal. Pesos 115.268,00
19/08/2013 Egreso Nº 246 Servicio de televisión satelital. Pesos 44.960,00
19/08/2013 Egreso Nº 247 Servicio de telefonía fija. Pesos 12.273,00
19/08/2013 Egreso Nº 248 Servicio de telefonía fija. Pesos 11.147,00
20/08/2013 Egreso N1 251 Servicio de telefonía fija. Pesos 22.454,00
20/08/2013 Egreso Nº 249 Consumo básico de agua. Pesos 421.538,00
20/08/2013 Egreso Nº 250 Retiro de basura domiciliaria. Pesos 167.932,00
20/08/2013 Egreso Nº 251 Servicio de telefonía fija. Pesos 24.814,00
20/08/2013 Egreso Nº 251 Servicio de telefonía fija. Pesos 24.814,00
20/08/2013 Egreso Nº 251 Servicio de telefonía fija. Pesos 47.639,00
20/08/2013 Egreso Nº 251 Servicio de telefonía fija. Pesos 24.814,00
20/08/2013 Egreso Nº 251 Servicio de telefonía fija. Pesos 24.814,00
20/08/2013 Egreso Nº 251 Servicio de telefonía fija. Pesos 24.814,00
20/08/2013 Egreso Nº 251 Servicio de telefonía fija. Pesos 24.814,00
20/08/2013 Egreso Nº 251 Servicio de telefonía fija. Pesos 39.562,00
20/08/2013 Egreso Nº 251 Servicio de telefonía fija. Pesos 24.814,00
20/08/2013 Egreso Nº 251 Servicio de telefonía fija. Pesos 24.814,00
20/08/2013 Egreso Nº 251 Servicio de telefonía fija. Pesos 24.814,00
20/08/2013 Egreso Nº 251 Servicio de telefonía fija. Pesos 24.814,00
20/08/2013 Egreso Nº 251 Servicio de telefonía fija. Pesos 14.685,00
20/08/2013 Egreso Nº 251 Servicio de telefonía fija. Pesos 16.495,00
20/08/2013 Egreso Nº 251 Servicio de telefonía fija. Pesos 71.516,00
20/08/2013 Egreso Nº 251 Servicio de telefonía fija. Pesos 19.096,00
20/08/2013 Egreso Nº 252 Servicio de telefonía fija. Pesos 586.164,00
20/08/2013 Egreso Nº 252 Servicio de telefonía fija. Pesos 22.407,00
21/08/2013 Egreso Nº 253 Servicio de telefonía celular. Pesos 25.805,00
21/08/2013 Egreso Nº 254 Servicio de telefonía celular. Pesos 423.432,00
21/08/2013 Egreso Nº 255 Gastos comunes del edificio. Pesos 321.077,00
21/08/2013 Egreso Nº 255 Mantenimiento y reparación de chapas y puertas de acceso a dependencias. Pesos 119.595,00
22/08/2013 Egreso Nº 259 Consumo básico de gas. Pesos 350.898,00
23/08/2013 Egreso Nº 260 Servicio de telefonía fija. Pesos 12.176,00
27/08/2013 Egreso Nº 261 Servicio de televisión satelital. Pesos 37.150,00
28/08/2013 Egreso Nº 262 Consumo básico de electricidad. Pesos 16.977,00
28/08/2013 Egreso Nº 262 Consumo básico de electricidad. Pesos 1.922.921,00
28/08/2013 Egreso Nº 262 Consumo básico de electricidad. Pesos 728.912,00
28/08/2013 Egreso Nº 263 Adquisición de materiales para mantenimiento de dependencias. Pesos 35.790,00
28/08/2013 Egreso Nº 263 Adquisición de materiales para mantenimiento de dependencias. Pesos 41.369,00
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir