GobiernoTransparente

Otras compras y adquisiciones


A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Regimiento Reforzado Nº 9 "Arauco") que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Última Actualización : 10/05/2013

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación  Fecha inicio del contrato  (dd/mm/aaaa) Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) Unidad Monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
01/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Gasto menor Pesos 2.500,00
03/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Utiles de escritorio Pesos 1.340,00
03/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 500,00
03/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 500,00
03/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
03/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
03/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
03/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
04/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
04/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
05/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Elemento de mantenimiento Pesos 6.730,00
05/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
05/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
05/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
05/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
08/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Broca Pesos 750,00
09/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 900,00
10/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Insumo farmacéutico Pesos 3.290,00
10/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Elemento de mantenimiento Pesos 5.000,00
11/04/2013 Liq. Parcial Nº2 peaje Pesos 900,00
11/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Pasaje Pesos 4.700,00
11/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Pasaje Pesos 4.700,00
12/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 900,00
12/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Insumo computacinal Pesos 5.000,00
12/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Insumo fotográfico Pesos 8.970,00
12/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Encomienda Pesos 1.710,00
13/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Pasaje Pesos 5.500,00
14/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Pasaje Pesos 4.200,00
15/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
15/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 600,00
15/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 600,00
15/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
15/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 500,00
16/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
16/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
17/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
17/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Pasaje Pesos 700,00
17/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Pasaje Pesos 700,00
17/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Pasaje Pesos 6.800,00
17/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Pasaje Pesos 5.100,00
17/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 500,00
17/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Pasaje Pesos 5.100,00
17/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Pasaje Pesos 5.100,00
17/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Pasaje Pesos 5.100,00
17/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Pasaje Pesos 700,00
17/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
17/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Pasaje Pesos 5.100,00
17/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Pasaje Pesos 700,00
18/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 500,00
19/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 900,00
19/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 900,00
21/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
21/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 600,00
21/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
22/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Utiles de escritorio Pesos 1.290,00
22/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 500,00
22/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 500,00
22/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Pasaje Pesos 5.500,00
23/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Candados Pesos 2.600,00
23/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
23/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
23/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 900,00
23/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Pasaje Pesos 5.000,00
23/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 500,00
23/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
23/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 900,00
24/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Insumo computacional Pesos 15.000,00
26/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
26/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 2.000,00
26/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Utiles de escritorio Pesos 9.580,00
27/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 900,00
27/04/2013 Liq. Parcial Nº2 Peaje Pesos 900,00
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir