GobiernoTransparente

Otras compras y adquisiciones


A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Regimiento Reforzado Nº 9 "Arauco") que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Última Actualización : 10/11/2013

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación  Fecha inicio del contrato  (dd/mm/aaaa) Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) Unidad Monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
02/10/2013 Liq. Parcial Nº8 Copia de llaves Pesos 4.350,00
03/10/2013 Liq. Parcial Nº8 Peaje Pesos 500,00
03/10/2013 Liq. Parcial Nº8 Pasaje Pesos 3.000,00
04/10/2013 Liq. Parcial Nº8 Pasaje Pesos 3.500,00
04/10/2013 Liq. Parcial Nº8 Encomienda Pesos 3.116,00
09/10/2013 Liq. Parcial Nº8 Grabado Pesos 4.500,00
12/10/2013 Liq. Parcial Nº8 Recarga cartridge Pesos 2.000,00
12/10/2013 Liq. Parcial Nº8 Vidrio Pesos 3.000,00
15/10/2013 Liq. Parcial Nº8 Scotch Pesos 315,00
15/10/2013 Liq. Parcial Nº8 Materiales construcción Pesos 31.792,00
16/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Pasaje Pesos 5.000,00
16/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Pasaje Pesos 5.600,00
16/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Colación Pesos 3.900,00
16/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Colación Pesos 3.900,00
17/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Resma papel carta Pesos 2.140,00
18/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Peaje Pesos 3.600,00
18/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Peaje Pesos 3.700,00
18/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Peaje Pesos 3.700,00
18/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Peaje Pesos 3.700,00
18/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Peaje Pesos 3.700,00
18/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Pasaje Pesos 2.000,00
18/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Peaje Pesos 3.600,00
18/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Pasaje Pesos 2.000,00
18/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Pasaje Pesos 4.700,00
18/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Pasaje Pesos 4.700,00
18/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Pasaje Pesos 4.700,00
18/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Pasaje Pesos 2.000,00
21/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Pasaje Pesos 1.300,00
21/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Pasaje Pesos 1.800,00
21/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Pasaje Pesos 1.800,00
21/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Copia llave Pesos 700,00
21/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Parche neumático Pesos 5.000,00
21/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Pasaje Pesos 1.300,00
22/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Encomienda Pesos 3.335,00
22/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Pilas Pesos 2.500,00
22/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Copias llaves Pesos 1.400,00
22/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Artículos escritorio Pesos 3.800,00
23/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Cartridge Pesos 5.990,00
23/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Corrector Pesos 1.000,00
24/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Destacadores Pesos 1.000,00
24/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Peaje Pesos 2.000,00
24/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Peaje Pesos 2.000,00
25/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Peaje Pesos 2.000,00
25/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Peaje Pesos 2.000,00
25/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Peaje Pesos 3.700,00
25/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Peaje Pesos 2.000,00
25/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Peaje Pesos 2.000,00
25/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Peaje Pesos 3.700,00
25/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Teclado Pesos 9.990,00
26/10/2013 Liq. Parcial Nº8 Lápiz gel Pesos 770,00
26/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Cartridge Pesos 10.900,00
26/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Lápices pasta Pesos 1.210,00
28/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Gomas Borrar Pesos 680,00
28/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Pilas Pesos 970,00
29/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Resma papel oficio Pesos 3.000,00
30/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Codos cañón Pesos 3.500,00
30/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Pasaje Pesos 1.000,00
30/10/2013 Liq. Parcial Nº9 Pasaje Pesos 1.000,00
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir