
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | Planilla de gasto nº 24 | Cancela envío de documentación | Pesos | 4.560,00 | |||||||||||
| 02/02/2014 | Planilla de gasto nº 24 | Cancela peaje | Pesos | 11.200,00 | |||||||||||
| 03/02/2014 | Planilla de gasto nº 24 | Cancela recarga TV digital | Pesos | 8.640,00 | |||||||||||
| 03/02/2014 | Planilla de gasto nº 24 | Cancela peaje | Pesos | 32.100,00 | |||||||||||
| 04/02/2014 | Planilla de gasto nº 24 | Cancela constancia | Pesos | 1.846,00 | |||||||||||
| 04/02/2014 | Planilla de gasto nº 24 | Cancela peaje | Pesos | 26.300,00 | |||||||||||
| 05/02/2014 | Planilla de gasto nº 24 | Canecela peaje | Pesos | 13.100,00 | |||||||||||
| 05/02/2014 | Planilla de gasto nº 24 | Cancela pasaje | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
| 06/02/2014 | Planilla de gasto nº 24 | Cancela candado | Pesos | 4.980,00 | |||||||||||
| 07/02/2014 | Planilla de gasto nº 24 | Canecela peaje | Pesos | 13.700,00 | |||||||||||
| 07/02/2014 | Planilla de gasto nº 24 | Cancela aviso económico | Pesos | 9.092,00 | |||||||||||
| 08/02/2014 | Planilla de gasto nº 24 | Cancela peaje | Pesos | 21.500,00 | |||||||||||
| 10/02/2014 | Comprobante de egreso nº 694 | Cancela servicio de electricidad | Pesos | 22.026,00 | |||||||||||
| 10/02/2014 | Planilla de gasto nº 24 | Cancela goma para timbre | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 10/02/2014 | Planilla de gasto nº 24 | Cancela revisión tecnica | Pesos | 2.950,00 | |||||||||||
| 11/02/2014 | Planilla de gasto nº 24 | Cancela cerrojo | Pesos | 3.090,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gasto nº 25 | Cancela pasaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gasto nº 25 | Cancela nylon trenzado | Pesos | 16.900,00 | |||||||||||
| 13/02/2014 | Planilla de gasto nº 25 | Cancela peaje | Pesos | 34.200,00 | |||||||||||
| 13/02/2014 | Planilla de gasto nº 25 | Cancela envío documentación | Pesos | 3.285,00 | |||||||||||
| 13/02/2014 | Planilla de gasto nº 25 | Cancela filtros | Pesos | 26.613,00 | |||||||||||
| 13/02/2014 | Planilla de gasto nº 25 | Cancela medicamentos | Pesos | 9.945,00 | |||||||||||
| 14/02/2014 | Planilla de gasto nº 25 | Cancela pasaje | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 17/02/2014 | Planilla de gasto nº 25 | Cancela insumos de gasfitería | Pesos | 8.653,00 | |||||||||||
| 17/02/2014 | Planilla de gasto nº 25 | Cancela pasaje | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Comprobante de egreso nº 691 | Cancela servicio de televisión satelital | Pesos | 54.710,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Comprobante de egreso nº 692 | Cancela servicio de televisión satelital | Pesos | 27.990,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Comprobante de egreso nº 694 | Cancela servicio telefonía celular | Pesos | 104.726,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Comprobante de egreso nº 694 | Cancela consumo telefonía fija | Pesos | 79.388,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Comprobante de egreso nº 694 | Cancela servicio de internet | Pesos | 55.777,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Planilla de gasto nº 25 | Cancela conectores | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Planilla de gasto nº 25 | Cancela colaciones | Pesos | 6.050,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Planilla de gasto nº 25 | Cancela peaje | Pesos | 6.410,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Planilla de gasto nº 25 | Cancela piola | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Planilla de gasto nº 25 | Cancela linternas | Pesos | 29.800,00 | |||||||||||
| 21/02/2014 | Comprobante de egreso nº 694 | Cancela consumo de agua | Pesos | 1.248,00 | |||||||||||
| 21/02/2014 | Comprobante de egreso nº 694 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
| 25/02/2014 | Comprobante de egreso nº 691 | Cancela servicio de telefonía fija | Pesos | 332.585,00 | |||||||||||
| 25/02/2014 | Comprobante de egreso nº 694 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 9.606,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Comprobante de egreso nº 693 | Cancela derecho a puerta | 02/01/2012 | Pesos | 1.165.500,00 | Díaz | Cuminao | Patricio | 6.820.151-9 | Ver contrato Ver acto administrativo |
La fecha de término del contrato es indefinida. |