
| Unidad | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro al acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrtivo aprobatorio de la modificación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 09/03/2016 | 4187/147 | Cesar Toesca Rojas | No aplica | No aplica | Arriendo local comercial, ubicado en Av. Antonio Varas N° 1400, local 2, Villa Militar "Bilbao", Providencia. | 03/03/2016 | 02/03/2018 | $ 228.101,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 04/04/2014 | 4193/21 | Club Deportivo O´Higgins | 65.526.530-9 | Carlos Ramírez Cristi, Jorge Ramírez Riquelme, Carlos Humberto Maldonado Rodríguez, Marco Fuentes Arce y José Enrique Cáceres Márquez | Arriendo polígono colindante a la cancha de fútbol, Lote U, en "Hacienda Peldehue", Colina. | 24/03/2014 | 23/03/2034 | $ 103.696,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 04/09/2013 | 4193/59 | Comercial Fancy II S.A | 96.919.420-1 | Juan Ignacio Cosentino Ortiz y Armando Lorenzo Gotelli Vera | Arriendo de inmueble ubicado en Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 142, local 171, comuna de Santiago. | 01/08/2013 | 31/07/2018 | $ 648.101,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 08/02/2016 | 4187/84 | Constructora Procer Limitada | 76.022.257-7 | Katherine Romina Donoso Pardo, Omar Antonio Donoso Pardo | Arriendo de un retazo de terreno denominado "La Libanesa" , ubicado en sector de Chacalluta, comuna y provincia de Arica. | 01/02/2016 | 31/01/2021 | $ 1.296.459,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 08/01/2016 | 4187/86 | Comité de Ganaderos Casa de Piedra de Peldehue | No aplica | Ignacio Abarca Martínez, Félix Ramírez Guerra, Francisco Guerra Aguilera, Pedro Guerra Solillo, Manuel Guerra Guerra, Elena Guerra Calderón, Robinson Ascencio Soto, Vicente Guerra Carreón y Rudencindo Abarca Martínez | Arriendo retazo de terreno en la pre cordillera y cordillera del campo Militar "Peldehue" | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $ 228.727,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Contrato trimestral |
| Comando de Bienestar | Resolución del Comandante de Bienestar | Arriendo | 04/06/2015 | 4182/4197 | Demetrio Fuentealba Parra | No aplica | No aplica | Contrato de arriendo retazo de terreno 8 hectáreas, en sector de Chacalluta, predio "La Libanesa", comuna y Provincia de Arica. | 01/03/2012 | 28/02/2017 | $ 7.690.573,00 | Enlace | Enlace | Con modificaciones | Contrato trimestral |
| Comando de Bienestar | Resolución del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 12/02/2016 | 4187/146 | Emte Sistemas Chile S.A | 96.847.530-4 | Familia Miarnau (Jorge Miarnau), Grupo Sumarroca (Carlos Sumarroca), Banco Sabadell y Caja Madrid | Arriendo de un inmueble denominado Lote 5-1, ubicado en José Arrieta N° 9600, La Reina. | 04/02/2016 | 03/02/2017 | $ 1.555.625,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 29/10/2014 | 4193/45 | Énfasis Publicidad Visual Ltda. | 78.915.940-8 | Percival Madero Santana y Francisco Madero Santana | Arriendo de inmuebles en poblaciones Militares "José Miguel Carrera", "Bernardo O'Higgins" y "Pedro Lagos". | 01/08/2014 | 31/08/2017 | $ 1.140.425,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución Exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 16/05/2016 | 4187/06/2016 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A | 10.327.104-5 | Inversiones Altel Ltda., Banco de Chile por cuentas a terceros no residentes, AFP Provida S.A, AFP Habitacional S.A, Banco de Chile corredores de bolsa S.A, AFP Cuprum S.A, AFP Capital S.A , Larraín Vial S.A corredores de bolsa, Banco Santander-HSBC Banck PLC, London Client Account, Santander Corredores de bolsa S.A. | Arriendo de inmueble ubicado en "Campo Militar Peñalolén" correspondiente al Fundo "San Luis " | 15/11/2015 | 14/11/2018 | $ 15.494.400,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Contrato anual |
| Comando de Bienestar | Resolución del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 03/11/2015 | 4193/173 | Francisco González Escobar | No aplica | No aplica | Arriendo de inmueble en el Campo Militar Peldehue, ubicado en lote AC, Colina. | 02/11/2015 | 01/11/2018 | $ 100.326,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 06/04/2016 | 4187/233 | Global Media SPA. | 76.365.407-9 | José Federico Diez | Arriendo del frontis o fachada de porción 3-A, ubicado en Avda. Presidente Riesco y Avda. Américo Vespucio, Las Condes. | 01/07/2014 | 31/12/2016 | $ 6.490.830,00 | Enlace | Enlace | Con modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 15/01/2016 | 4193/17 | José Hernández Hernández | No aplica | No aplica | Arriendo retazo de terreno de 100 m2, en el Campo Militar Peldehue Colina. | 06/01/2016 | 31/12/2016 | $ 51.991,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Comandante de Bienestar | Arriendo | 03/11/2015 | 4193/154 | José Montenegro Contreras | No aplica | No aplica | Arriendo retazo de terreno en Lote "W", en la Hacienda Peldehue, Colina. | 02/11/2015 | 01/10/2017 | $ 93.991,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 13/06/2014 | 4193/27 | Julio Pons Colomer | No aplica | No aplica | Arriendo local comercial, ubicado en calle 2 S/N, Villa Militar Oeste, Estación Central. | 01/06/2014 | 31/05/2016 | $ 458.917,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 08/02/2016 | 4187/80 | Julio Silva Albornoz | No aplica | No aplica | Arriendo local "H", ubicado en calle Puente Buin N° 9036, Villa Militar Cordillera, La Reina. | 01/01/2016 | 31/12/2017 | $ 872.912,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 30/10/2014 | 4193/47 | Metrogas S.A | 96.722.460-K | Gasco S.A, Empresas Copec S.A., Trigas S.A | Arriendo retazo de terreno, ubicado en calle Las Palmas N° 385, Peñalolén. | 13/06/2007 | 12/06/2027 | $ 4.846.507,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 08/01/2016 | 4187/145 | Powertrak Limitada | 76.199.297-K | María Fabiola Saborio Turcios 82%, Inverfast Eirl 18% | Arriendo de un retazo de terreno de 5.000 metros cuadrados en el Campo Militar Peldehue, Colina. | 01/01/2016 | 31/12/2017 | $ 717.104,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 18/01/2016 | 4193/20 | Raúl Parada Díaz | No aplica | No aplica | Arriendo de un retazo de terreno de 300 m2 del Campo Militar Peldehue, Colina. | 05/01/2016 | 31/12/2016 | $ 65.060,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución del Comandante de Bienestar | Arriendo | 09/07/2015 | 4193/104 | Segundo Francisco Ríos Tapia | No aplica | No aplica | Arriendo local comercial "F" ubicado en calle Puente Buin 9036 en la Villa Militar Cordillera, Peñalolén. | 01/07/2015 | 30/06/2017 | $ 262.938,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 16/05/2016 | 4187/07/2016 | Sociedad González Ackerknecht LTDA. | 77.335.840-0 | Germán Ramón González Politt, Sonia Hildegard Ackerknecht y Germán Alejandro González Ackerknecht | Arriendo de inmueble ubicada en Avda. Los Leones N° 2015, Providencia. | 01/05/2013 | 31/12/2016 | $ 2.477.783,00 | Enlace | Enlace | Con modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 08/01/2016 | 4187/92 | Sotero Ramírez Fredes | No aplica | No aplica | Arriendo local comercial "B" en calle Los Artilleros N° 4576, Villa Militar del Este, Las Condes. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $ 339.865,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de abril 2016 |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 07/04/2016 | 4187/237 | Vanessa Sepúlveda Urra | No aplica | No aplica | Arriendo local comercial "4", ubicado en calle interior Sargento 2° Daniel Rebolledo S/N, Villa Militar Oeste, Estación Central. | 01/04/2016 | 31/03/2018 | $ 181.046,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 19/02/2015 | 4193/9 | Vergara y Ramos Limitada | 76.175.545-0 | Glenda Iriarte Hale, Leonardo Andrés Ramos Iriarte, Gonzalo Iván Ramos Iriarte. | Arriendo inmuebles ubicados en la calle Ramírez N° 1784 y en calle Vivar N° 1777, en la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá. | 15/01/2015 | 31/12/2025 | $ 642.916,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de mayo 2016 |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 19/02/2015 | 4193/9 | Vergara y Ramos Limitada | 76.175.545-0 | Glenda Iriarte Hale, Leonardo Andrés Ramos Iriarte, Gonzalo Iván Ramos Iriarte. | Arriendo inmuebles ubicados en la calle Ramírez N° 1784 y en calle Vivar N° 1777, en la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá. | 15/01/2015 | 31/12/2025 | $ 645.667,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de abril 2016 |
| Centro Clínico Militar "Arica" | Resolución exenta del Director del Centro Clínico Militar "Arica" | Arriendo | 06/04/2016 | 26 | Iris Cristina Barrios Lanyon | No aplica | No aplica | Arriendo de departamento ubicado en calle 18 de Septiembre N° 1077, departamento 7, ciudad de Arica, XV Región, para uso y funcionamiento de servicio dental . | 02/02/2015 | 30/06/2016 | $ 4.000.000,00 | Enlace | Enlace | Con modificaciones | Pago mes de abril 2016 |
| Centro Clínico Militar "Arica" | Resolución exenta del Director del Centro Clínico Militar "Arica" | Arriendo | 06/04/2016 | 26 | Iris Cristina Barrios Lanyon | No aplica | No aplica | Arriendo de departamento ubicado en calle 18 de Septiembre N° 1077, departamento 7, ciudad de Arica, XV Región, para uso y funcionamiento de servicio dental . | 02/02/2015 | 30/06/2016 | $ 4.000.000,00 | Enlace | Enlace | Con modificaciones | Pago mes de mayo 2016 |
| Zona de Bienestar "Valdivia" | Resolución exenta del Comandante de la Zona de Bienestar "Valdivia" | Arriendo | 14/01/2016 | 1865/60 | Camila Solís Guerra | No aplica | No aplica | Arriendo de vivienda fiscal ubicada en calle "Orostegui" Nº 1730 en la ciudad de Valdivia , región de Los Ríos | 02/01/2016 | 31/12/2016 | $ 195.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificación | |
| Zona de Bienestar "Valdivia" | Resolución exenta del Comandante de la Zona de Bienestar "Valdivia" | Arriendo | 14/01/2016 | 1865/57 | Claudia Molina Salamanca | No aplica | No aplica | Arriendo de vivienda fiscal ubicada en edificio "Soberanía" Av. Arturo Prat Nº 975, departamento Nº 33 en la ciudad de Temuco, región de La Araucanía | 02/01/2016 | 31/12/2016 | $ 200.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificación | |
| Zona de Bienestar "Valdivia" | Resolución exenta del Comandante de la Zona de Bienestar "Valdivia" | Arriendo | 14/01/2016 | 1865/64 | Claudio Benavides Muñoz | No aplica | No aplica | Arriendo de vivienda fiscal ubicada en población "Bellavista", calle Chillán Nº 1005 en la ciudad de Osorno región de Los Lagos | 04/01/2016 | 31/12/2016 | $ 86.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificación | Pago meses de mayo, junio y abonó $ 6.000,00 al mes de julio 2016 |
| Zona de Bienestar "Valdivia" | Resolución exenta del Comandante de la Zona de Bienestar "Valdivia" | Arriendo | 14/01/2016 | 1865/58 | Daniel Echeverría Méndez | No aplica | No aplica | Arriendo de vivienda fiscal ubicada en edificio "Soberanía" Av. Arturo Prat Nº 975, departamento Nº 42 en la ciudad de Temuco, región de La Araucanía | 02/01/2016 | 31/12/2016 | $ 200.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificación | |
| Zona de Bienestar "Valdivia" | Resolución exenta del Comandante de la Zona de Bienestar "Valdivia" | Arriendo | 14/01/2016 | 1865/55 | Jessica Vásquez Contreras | No aplica | No aplica | Arriendo de vivienda fiscal ubicada en edificio "Soberanía" Av. Arturo Prat Nº 975, departamento Nº 20 en la ciudad de Temuco, región de La Araucanía | 02/01/2016 | 31/12/2016 | $ 200.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificación | |
| Zona de Bienestar "Valdivia" | Resolución exenta del Comandante de la Zona de Bienestar "Valdivia" | Arriendo | 14/01/2016 | 1865/53 | Lexlie Villagrán Díaz | No aplica | No aplica | Arriendo de vivienda fiscal ubicada en edificio "Soberanía" Av. Arturo Prat Nº 975, departamento Nº 41 en la ciudad de Temuco, región de La Araucanía | 02/01/2016 | 31/12/2016 | $ 180.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificación | |
| Zona de Bienestar "Valdivia" | Resolución exenta del Comandante de la Zona de Bienestar "Valdivia" | Arriendo | 14/01/2016 | 1865/62 | Luis Aguilera Aguilera | No aplica | No aplica | Arriendo de vivienda fiscal ubicada en calle "Riveros" Nº 801 en la ciudad de Traiguén , región de La Araucanía | 04/01/2016 | 31/12/2016 | $ 55.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificación | Pago mes de abril |
| Zona de Bienestar "Valdivia" | Resolución exenta del Comandante de la Zona de Bienestar "Valdivia" | Arriendo | 14/01/2016 | 1865/54 | Miriam Doussolini Sanhueza | No aplica | No aplica | Arriendo de vivienda fiscal ubicada en edificio "Soberanía" Av. Arturo Prat Nº 975, departamento Nº 10 en la ciudad de Temuco, región de La Araucanía | 02/01/2016 | 31/12/2016 | $ 200.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificación | |
| Zona de Bienestar "Valdivia" | Resolución exenta del Comandante de la Zona de Bienestar "Valdivia" | Arriendo | 14/01/2016 | 1865/56 | Marisol Pincheira Valenzuela | No aplica | No aplica | Arriendo de vivienda fiscal ubicada en edificio "Soberanía" Av. Arturo Prat Nº 975, departamento Nº 30 en la ciudad de Temuco, región de La Araucanía | 02/01/2016 | 31/12/2016 | $ 200.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificación | |
| Zona de Bienestar "Valdivia" | Resolución exenta del Comandante de la Zona de Bienestar "Valdivia" | Arriendo | 14/01/2016 | 1865/59 | Marco Henríquez Sánchez | No aplica | No aplica | Arriendo de vivienda fiscal ubicada en población "Barros Arana", pasaje Galindo Nº 159 en la ciudad de Temuco, región de La Araucanía | 02/01/2016 | 31/12/2016 | $ 110.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificación | |
| Zona de Bienestar "Valdivia" | Resolución exenta del Comandante de la Zona de Bienestar "Valdivia" | Arriendo | 14/01/2016 | 1865/61 | Nelson Ochoa Cocio | No aplica | No aplica | Arriendo de vivienda fiscal ubicada en calle Urrutia" Nº 449 en la ciudad de Traiguén, región de La Araucanía | 04/01/2016 | 31/12/2016 | $ 240.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificación | Pago mes de febrero |
| Zona de Bienestar "Valdivia" | Resolución exenta del Comandante de la Zona de Bienestar "Valdivia" | Arriendo | 14/01/2016 | 1865/61 | Nelson Ochoa Cocio | No aplica | No aplica | Arriendo de vivienda fiscal ubicada en calle Urrutia" Nº 449 en la ciudad de Traiguén, región de La Araucanía | 04/01/2016 | 31/12/2016 | $ 240.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificación | Pago mes de marzo |
| Zona de Bienestar "Valdivia" | Resolución exenta del Comandante de la Zona de Bienestar "Valdivia" | Arriendo | 01/04/2016 | 1865/01 | Nicole González Avilés | No aplica | No aplica | Arriendo de una dependencia del subterráneo de la Hostería Militar "Cazadores" ubicada en calle Condell N°235 en la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos | 01/04/2016 | 30/06/2016 | $ 50.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificación | Pago mes de mayo |
| Zona de Bienestar "Valdivia" | Resolución exenta del Comandante de la Zona de Bienestar "Valdivia" | Arriendo | 01/04/2016 | 1865/01 | Nicole González Avilés | No aplica | No aplica | Arriendo de una dependencia del subterráneo de la Hostería Militar "Cazadores" ubicada en calle Condell N°235 en la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos | 01/04/2016 | 30/06/2016 | $ 50.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificación | Pago mes de junio |
| Zona de Bienestar "Valdivia" | Resolución exenta del Comandante de la Zona de Bienestar "Valdivia" | Arriendo | 01/04/2016 | 1865/65 | Vanessa Schmidt Schythe | No aplica | No aplica | Arriendo de vivienda fiscal ubicada en Avenida Prat S/N, casa Nº 320 en la ciudad de La Unión, región de Los Ríos | 01/04/2016 | 31/12/2016 | $ 230.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificación | |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/50 | Aida Rojas Basoalto | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en la Población Santa Bárbara, pasaje Paraguay N° 1186, Linares. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $ 90.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago correspondiente al mes de abril del 2016. |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/50 | Aida Rojas Basoalto | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en la Población Santa Bárbara, pasaje Paraguay N° 1186, Linares. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $ 90.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/39 | Álvaro Sobarzo Fernández | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en la Población Santa Bárbara, pasaje Paraguay N° 1146, Linares. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $ 90.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago correspondiente al mes de febrero y marzo del 2016. |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/41 | Ana Bustamante Gutiérrez | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en la Población Santa Bárbara, pasaje Paraguay N° 1155, Linares. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $ 90.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago correspondiente al mes de abril del 2016. |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/81 | Ángela López Castillo | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en Población Abate Molina, calle Los Libertadores N° 370, Talca. | 28/12/2015 | 31/12/2016 | $ 50.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago correspondiente al mes de abril del 2016. |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/81 | Ángela López Castillo | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en Población Abate Molina, calle Los Libertadores N° 370, Talca. | 28/12/2015 | 31/12/2016 | $ 50.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/72 | Bárbara Contreras Almarza | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en la Población Santa Bárbara, pasaje Uruguay N° 1190, Linares. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $ 90.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago correspondiente al mes de abril del 2016. |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/42 | Braulio Uribe Retamal | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en la Población Santa Bárbara, pasaje Paraguay N° 1158, Linares. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $ 90.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago correspondiente al mes de abril del 2016. |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/20 | Carla Thiele Salgado | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en calle Manuel Rodríguez Nº 1181, Linares. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $ 120.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago correspondiente al mes de abril del 2016. |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/04 | Carlos Enriotti Klassen | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en Población Eleuterio Ramírez, Avenida Paicavi 917, Depto. 301, Concepción. | 02/01/2016 | 30/06/2016 | $ 150.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago correspondiente al mes de abril del 2016. |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/04 | Carlos Enriotti Klassen | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en Población Eleuterio Ramírez, Avenida Paicavi 917, Depto. 301, Concepción. | 02/01/2016 | 30/06/2016 | $ 150.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/51 | Carmen Vásquez Cabrera | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en la Población Santa Bárbara, pasaje Paraguay N° 1187, Linares. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $ 90.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago correspondiente al mes de marzo 2016. |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/51 | Carmen Vásquez Cabrera | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en la Población Santa Bárbara, pasaje Paraguay N° 1187, Linares. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $ 90.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago correspondiente al mes de abril del 2016. |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/46 | Carolina Parra Torres | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en la Población Santa Bárbara, pasaje Paraguay N° 1178, Linares. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $ 90.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago correspondiente al mes de marzo 2016. |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/74 | Dagoberto Torres Bueno | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en la Población Santa Bárbara, pasaje Uruguay N° 1214, Linares. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $ 90.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago correspondiente al mes de marzo y abril del 2016. |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/56 | Delerina Molina Muñoz | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en la Población Santa Bárbara, pasaje Uruguay N° 1110, Linares. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $ 90.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago correspondiente al mes de abril y mayo del 2016. |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/45 | Eliana Arrieta Méndez | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en la Población Santa Bárbara, pasaje Paraguay N° 1166, Linares. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $ 90.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago correspondiente al mes de abril del 2016. |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/61 | Eliana Ibáñez Bravo | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en la Población Santa Bárbara, pasaje Uruguay N° 1139, Linares. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $ 90.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago correspondiente al mes de febrero del 2016. |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/61 | Eliana Ibáñez Bravo | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en la Población Santa Bárbara, pasaje Uruguay N° 1139, Linares. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $ 90.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago correspondiente al mes de marzo del 2016. |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/22 | Ernestina Salgado Urrutia | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en calle Manuel Rodríguez Nº 1205, Linares. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $ 120.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago correspondiente al mes de abril del 2016. |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/32 | Ester Bravo Vásquez | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en la Población Santa Bárbara, calle Bernardino Abarzua N° 1226, Linares. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $ 120.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago correspondiente al mes de abril del 2016. |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/19 | Evelyn Villar Campo | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en calle Manuel Rodríguez Nº 1179, Linares. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $ 120.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago correspondiente al mes de marzo del 2016. |
| Zona Bienestar "Concepción" | Resolución del Comandante de Zona Bienestar "Concepción" | Arriendo | 02/01/2016 | 4182/19 | Evelyn Villar Campo | No aplica | No aplica | Arriendo vivienda ubicada en calle Manuel Rodríguez Nº 1179, Linares. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $ 120.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago correspondiente al mes de abril del 2016. |
