
| Unidad | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro al acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrtivo aprobatorio de la modificación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Clínico Militar "Arica" | Resolución exenta del Director del Centro Clínico Militar "Arica" | Arriendo | 06/04/2016 | 61/2016 | Iris cristina Barrios Lanyon | No aplica | No aplica | Arriendo de departamento ubicado en calle 18 de Septiembre N° 1077, departamento 7, ciudad de Arica, XV Región, para uso y funcionamiento de servicio dental . | 20/02/2015 | Renovable | $ 4.000.000,00 | Enlace | Enlace | Con modificaciones | Pago mes de agosto 2016 |
| Centro Clínico Militar Valdivia | Resolución exenta del COSALE de fecha 07/07/2015 | Arriendo | 26/06/2007 | 149/2015 | Mutual de Seguridad C.CH.C. | 70.285.100-9 | No aplica | Arriendo de dependencias para funcionamiento del Sub Centro Médico Militar Osorno. | 01/08/2007 | Indefinido renovable anualmente | $ 1.811.921,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Servicio de arriendo correspondiente al mes de Julio 2016 |
| Centro Clínico Militar Valdivia | Resolución exenta del COSALE de fecha 07/07/2015 | Arriendo | 26/06/2007 | 149/2015 | Mutual de Seguridad C.CH.C. | 70.285.100-9 | No aplica | Arriendo de dependencias para funcionamiento del Sub Centro Médico Militar Osorno. | 01/08/2007 | Indefinido renovable anualmente | $ 1.818.152,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Servicio de arriendo correspondiente al mes de Agosto 2016 |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/11 | Alba Alvear Aravena | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°57, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $65.430,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/12 | Carolina Canales Narvaez | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°36, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $67.531,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de julio |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/12 | Carolina Canales Narvaez | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°36, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $65.743,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 15/03/2016 | 4182/35 | Claudio Márquez Moya | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°34, en Museo Histórico y Militar. | 14/03/2016 | 31/12/2016 | $26.682,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/14 | Clima Premier Spa | 76.052.732-7 | Sergio Frías Olmedo, Juan Carlos Muñoz González, Paulina Esther Muñoz Urzúa, Fabián Marcel Muñoz Urzúa, Cristóbal Ignacio y Carlos Muñoz Urzúa. | Arriendo por el estacionamiento N° 37, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $65.388,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de julio |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 10/06/2016 | 4182/4704 | Diego Hernández Martínez | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°58, en Museo Histórico y Militar. | 01/06/2016 | 31/12/2016 | $65.430,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/15 | Eduardo Olivares Araya | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°55, en Museo Histórico y Militar. | 21/01/2016 | 31/12/2016 | $65.445,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 30/03/2016 | 4182/37 | Fernando Valenzuela Ramírez | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°44, en Museo Histórico y Militar. | 23/03/2016 | 31/12/2016 | $65.379,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/26 | Francisca Donoso Azar | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°12, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $55.079,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de junio |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/26 | Francisca Donoso Azar | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°12, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $53.667,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de julio |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 15/03/2016 | 4182/30 | Gastón Lara Amestelli | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°25, en Museo Histórico y Militar. | 14/03/2016 | 31/12/2016 | $27.198,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/09 | Hugo Mahuzier García | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N° 56, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $26.720,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de septiembre |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 15/03/2016 | 4182/31 | Jorge Abarca Guzmán | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°22, en Museo Histórico y Militar. | 09/03/2016 | 31/12/2016 | $27.399,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de julio |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 15/03/2016 | 4182/32 | Jorge Concha Sandoval | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°53, en Museo Histórico y Militar. | 11/03/2016 | 31/12/2016 | $26.998,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 15/03/2016 | 4182/32 | Jorge Concha Sandoval | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°53, en Museo Histórico y Militar. | 11/03/2016 | 31/12/2016 | $26.720,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de septiembre |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 15/03/2016 | 4182/33 | Jorge Guerrero Reeve | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°26, en Museo Histórico y Militar. | 11/03/2016 | 31/12/2016 | $26.700,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/16 | José Barrientos Durán | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°41, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $70.220,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de junio |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/16 | José Barrientos Durán | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°41, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $68.420,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de julio |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/16 | José Barrientos Durán | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°41, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $66.667,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 04/04/2016 | 4182/40 | Julio Brito Correa | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°43, en Museo Histórico y Militar. | 11/03/2016 | 31/12/2016 | $27.211,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de julio |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 04/04/2016 | 4182/40 | Julio Brito Correa | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°43, en Museo Histórico y Militar. | 11/03/2016 | 31/12/2016 | $26.699,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/17 | Karen Lagos Palma | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°24, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $65.430,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/18 | Manuel Urriola Urriola | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°52, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $68.922,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de junio |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/18 | Manuel Urriola Urriola | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°52, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $67.155,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de julio |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 15/03/2016 | 4182/29 | Miguel Pennaroli Muñoz | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°28, en Museo Histórico y Militar. | 10/03/2016 | 31/12/2016 | $26.700,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/04 | Nelson Espina Peña | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°38, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $65.363,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/04 | Nelson Espina Peña | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°38, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $65.510,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de septiembre |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/25 | Oscar Vergara Morales | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°23, en Museo Histórico y Militar. | 07/03/2016 | 31/12/2016 | $28.171,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de junio |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/25 | Oscar Vergara Morales | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°23, en Museo Histórico y Militar. | 07/03/2016 | 31/12/2016 | $27.449,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de julio |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/07 | Patricio Pinto Avilés | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°42, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $26.682,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 08/04/2016 | 4182/42 | Priscilla Ovando Ojeda | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°54, en Museo Histórico y Militar. | 28/03/2016 | 31/12/2016 | $27.370,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de julio |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/21 | Rafael Mora Campos | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°45, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $65.430,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/21 | Rafael Mora Campos | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°45, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $65.430,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de septiembre |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/05 | Renato González Bull | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°39, en Museo Histórico y Militar. | 04/03/2016 | 31/12/2016 | $26.720,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de septiembre |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/20 | Ricardo López Castro | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°50, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $67.151,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de julio |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/20 | Ricardo López Castro | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°50, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $65.430,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 02/06/2016 | 4182/45 | Roberto Valderrama Urra | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°49, en Museo Histórico y Militar. | 17/05/2016 | 31/12/2016 | $65.430,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/08 | Rudolf Francois Arbulú | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°35, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $65.421,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 11/07/2016 | 4182/47 | Sergio González Aguilera | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°3, en Museo Histórico y Militar. | 06/06/2016 | 31/12/2016 | $52.340,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 15/03/2016 | 4182/34 | Waldo Jara Baeza | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°27, en Museo Histórico y Militar. | 10/03/2016 | 31/12/2016 | $26.700,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 09/03/2016 | 4182/06 | Walter Zurita Almonacid | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°48, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $65.434,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 23/03/2016 | 4182/36 | Yamila Jabre Córdova | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°30, en Museo Histórico y Militar. | 21/03/2016 | 31/12/2016 | $44.487,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Museo Histórico y Militar | Resolución exenta del Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana | Arriendo | 04/04/2016 | 4182/39 | Yanet Chamorro Moya | No aplica | No aplica | Arriendo estacionamiento N°31, en Museo Histórico y Militar. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $67.910,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Cancela mes de julio |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 09/03/2016 | 4187/147 | Cesar Toesca Rojas | No aplica | No aplica | Arriendo local comercial, ubicado en Av. Antonio Varas N° 1400, local 2, Villa Militar "Bilbao", Providencia. | 03/03/2016 | 02/03/2018 | $230.328,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 04/04/2014 | 4193/21 | Club Deportivo O´Higgins | 65.526.530-9 | Carlos Ramírez Cristi, Jorge Ramírez Riquelme, Carlos Humberto Maldonado Rodríguez, Marco Fuentes Arce y José Enrique Cáceres Márquez | Arriendo polígono colindante a la cancha de fútbol, Lote U, en "Hacienda Peldehue", Colina. | 24/03/2014 | 23/03/2034 | $104.688,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 04/09/2013 | 4193/59 | Comercial Fancy II S.A | 96.919.420-1 | Juan Ignacio Cosentino Ortiz y Armando Lorenzo Gotelli Vera | Arriendo de inmueble ubicado en Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 142, local 171, comuna de Santiago. | 01/08/2013 | 31/07/2018 | $653.962,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 08/02/2016 | 4187/84 | Constructora Prócer Limitada | 76.022.257-7 | Katherine Romina Donoso Pardo, Omar Antonio Donoso Pardo | Arriendo de un retazo de terreno denominado "La Libanesa" , ubicado en sector de Chacalluta, comuna y provincia de Arica. | 01/02/2016 | 31/01/2021 | $1.308.683,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución del Comandante de Bienestar | Arriendo | 12/02/2016 | 4187/146 | Emte Sistemas Chile S.A | 96.847.530-4 | Familia Miarnau (Jorge Miarnau), Grupo Sumarroca (Carlos Sumarroca), Banco Sabadell y Caja Madrid | Arriendo de un inmueble denominado Lote 5-1, ubicado en José Arrieta N° 9600, La Reina. | 04/02/2016 | 03/02/2017 | $1.568.701,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución del Comandante de Bienestar | Arriendo | 29/10/2014 | 4193/45 | Énfasis Publicidad Visual Ltda. | 78.915.940-8 | Percival Madero Santana y Francisco Madero Santana | Arriendo de inmuebles en poblaciones Militares "José Miguel Carrera", "Bernardo O'Higgins" y "Pedro Lagos". | 01/08/2014 | 31/08/2017 | $1.145.023,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución del Comandante de Bienestar | Arriendo | 12/02/2016 | 4187/96 | Félix Araneda Jopia | No aplica | No aplica | Arriendo local 1, ubicado en Av. Antonio Varas N° 1400, Villa Militar Bilbao, Providencia. | 01/01/2016 | 31/12/2017 | $201.964,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución del Comandante de Bienestar | Arriendo | 03/11/2015 | 4193/173 | Francisco González Escobar | No aplica | No aplica | Arriendo de inmueble en el Campo Militar Peldehue, ubicado en lote AC, Colina. | 02/11/2015 | 01/11/2018 | $101.285,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 08/02/2016 | 4187/81 | Gabriela Retamales Cisternas | No aplica | No aplica | Arriendo local comercial N° 4, ubicado en calle Neptuno N° 097, pasaje 2 S/N, en Villa Militar Oeste, Estación Central. | 01/01/2016 | 31/12/2017 | $189.552,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 06/04/2016 | 4187/233 | Global Media SPA. | 76.365.407-9 | José Federico Diez | Arriendo del frontis o fachada de porción 3-A, ubicado en Avda. Presidente Riesco y Avda. Américo Vespucio, Las Condes. | 01/07/2014 | 31/12/2016 | $6.536.253,00 | Enlace | Enlace | Con modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 15/01/2016 | 4193/17 | José Hernández Hernández | No aplica | No aplica | Arriendo retazo de terreno de 100 m2, en el Campo Militar Peldehue Colina. | 06/01/2016 | 31/12/2016 | $104.927,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago mes de Julio y agosto 2016. |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 03/11/2015 | 4193/154 | José Montenegro Contreras | No aplica | No aplica | Arriendo retazo de terreno en Lote "W", en la Hacienda Peldehue, Colina. | 02/11/2015 | 01/10/2017 | $95.004,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 13/06/2015 | 4193/27 | Julio Pons Colomer | No aplica | No aplica | Arriendo local comercial, ubicado en calle 2 S/N, Villa Militar Oeste, Estación Central. | 01/06/2016 | 31/05/2021 | $463.244,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 08/02/2016 | 4187/80 | Julio Silva Albornoz | No aplica | No aplica | Arriendo local "H", ubicado en calle Puente Buin N° 9036, Villa Militar Cordillera, La Reina. | 01/01/2016 | 31/12/2017 | $440.338,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 30/10/2014 | 4193/47 | Metrogas S.A | 96.722.460-K | Gasco S.A, Empresas Copec S.A., Trigas S.A | Arriendo retazo de terreno, ubicado en calle Las Palmas N° 385, Peñalolén. | 13/06/2007 | 12/06/2027 | $4.889.747,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura PAF | Arriendo | 18/01/2016 | 4193/19 | Pamela Valencia Mora | No aplica | No aplica | Arriendo de inmueble ubicado en el lote S del Campo Militar Peldehue, Colina. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $95.438,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago mes de julio 2016 |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 08/01/2016 | 4187/145 | Powertrak Limitada | 76.199.297-K | María Fabiola Saborio Turcios 82%, Inverfast Eirl 18% | Arriendo de un retazo de terreno de 5.000 metros cuadrados en el Campo Militar Peldehue, Colina. | 01/01/2016 | 31/12/2017 | $1.451.010,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago mes de julio y agosto 2016 |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 18/01/2016 | 4193/20 | Raúl Parada Díaz | No aplica | No aplica | Arriendo de un retazo de terreno de 300 m2 del Campo Militar Peldehue, Colina. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $65.692,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 08/07/2016 | 4187/528 | Rossana Alvarado Pinto | No aplica | No aplica | Arriendo en los inmuebles ubicados en calle Colón N° 659 al 665 y calle Manuel Rodríguez N° 274 al 280, comuna y ciudad de Arica. | 01/06/2016 | 31/12/2016 | $3.008.062,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 09/07/2015 | 4193/104 | Segundo Francisco Ríos Tapia | No aplica | No aplica | Arriendo local comercial "F" ubicado en calle Puente Buin 9036 en la Villa Militar Cordillera, Peñalolén. | 01/07/2015 | 30/06/2017 | $265.376,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 16/05/2016 | 4187/07/2016 | Sociedad González Ackerknecht Ltda. | 77.335.840-0 | Germán Ramón González Politt, Sonia Hildegard Ackerknecht y Germán Alejandro González Ackerknecht | Arriendo de inmueble ubicada en Avda. Los Leones N° 2015, Providencia. | 01/05/2013 | 31/12/2016 | $2.499.584,00 | Enlace | Enlace | Con modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 08/01/2016 | 4187/92 | Sotero Ramírez Fredes | No aplica | No aplica | Arriendo local comercial "B" en calle Los Artilleros N° 4576, Villa Militar del Este, Las Condes. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $345.138,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago mes de mayo y junio 2016 |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 08/01/2016 | 4187/92 | Sotero Ramírez Fredes | No aplica | No aplica | Arriendo local comercial "B" en calle Los Artilleros N° 4576, Villa Militar del Este, Las Condes. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | $345.118,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Pago mes de junio 2016. |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 18/07/2016 | 4187/544/001 | Textil Francisco Daniel Chahuan Yumha E.I.R.L | 76.494.832-7 | Francisco Daniel Chahuan Yumha | Arriendo inmueble ubicada al norte de la guardia del Club Militar de Campo Peñalolén | 01/07/2016 | 30/06/2018 | $214.610,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución exenta del Jefe de la Jefatura de Administración PAF | Arriendo | 26/07/2016 | 4187/569/005 | Universidad San Sebastián | 71.631.900-8 | Luis Cordero Barrera, Alejandro Pérez | Inmueble "Estadio Atlético Militar" en calle Collao N° 729 , Concepción | 21/11/2011 | 21/11/2031 | $7.010.473,00 | Enlace | Enlace | Con modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución del Comandante de Bienestar | Arriendo | 07/04/2016 | 4187/237 | Vanessa Sepúlveda Urra | No aplica | No aplica | Arriendo local comercial "4", ubicado en calle interior Sargento 2° Daniel Rebolledo S/N, Villa Militar Oeste, Estación Central. | 01/04/2016 | 31/03/2018 | $182.657,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | |
| Comando de Bienestar | Resolución del Comandante de Bienestar | Arriendo | 04/06/2015 | 4182/4197 | Demetrio Fuentealba Parra | No aplica | No aplica | Contrato de arriendo retazo de terreno 8 hectáreas, en sector de Chacalluta, predio "La Libanesa", comuna y Provincia de Arica. | 01/03/2012 | 28/02/2017 | $7.754.990,00 | Enlace | Enlace | Con modificaciones | Contrato trimestral |
