GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria por Organismos de Salud por este Organismo (Ejército de Chile).

Clasificación presupuestaria Presupuesto Comunicado Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
INGRESOS 61.153.129 65.598.569 12.499.229 3.093.624 3.868.122 3.937.562 4.030.029 4.246.868 4.175.573 4.557.252 4.934.162 4.525.008 4.031.354 4.957.342 58.856.125
                               
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 209.562 1.669.301 0 0 3.873 3.420 0 3.217 237 3.976 822.900 13.413 8.319 638.236 1.497.591
DEL GOBIERNO CENTRAL 209.562 1.669.301 0 0 3.873 3.420 0 3.217 237 3.976 822.900 13.413 8.319 638.236 1.497.591
Ejército de Chile 209.562 1.669.301 0 0 3.873 3.420 0 3.217 237 3.976 822.900 13.413 8.319 638.236 1.497.591
RENTAS DE LA PROPIEDAD 201.046 201.046 15.222 46.367 18.159 31.936 33.257 19.005 35.156 18.194 22.642 28.692 26.282 36.198 331.110
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 201.046 201.046 15.222 46.367 18.159 31.936 33.257 19.005 35.156 18.194 22.642 28.692 26.282 36.198 331.110
INGRESOS DE OPERACIÓN 51.031.008 51.862.653 4.735.330 3.117.668 3.829.779 3.797.029 3.946.909 4.193.178 3.893.484 4.507.469 3.983.395 4.497.821 3.912.291 4.170.279 48.584.632
VENTA DE BIENES 305.680 305.680 27.057 32.196 25.207 31.749 29.710 15.357 43.446 30.876 31.264 30.941 24.593 24.296 346.692
VENTA DE SERVICIOS 50.725.328 51.556.973 4.708.273 3.085.472 3.804.572 3.765.280 3.917.199 4.177.821 3.850.038 4.476.593 3.952.131 4.466.880 3.887.698 4.145.983 48.237.940
OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.505.690 1.505.690 277.157 75.985 101.519 115.340 90.696 48.593 258.715 76.858 106.560 70.210 97.322 120.341 1.439.296
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS 1.505.690 1.505.690 277.157 75.985 101.519 115.340 90.696 48.593 258.715 76.858 106.560 70.210 97.322 120.341 1.439.296
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 8.205.823 8.205.823 7.471.520 -146.396 -85.208 -10.163 -40.833 -17.125 -12.019 -49.245 -1.335 -85.128 -12.860 -7.712 7.003.496
SALDO INICIAL DE CAJA 0 2.154.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
GASTOS 61.153.129 65.599.619 13.304.708 3.749.136 4.142.900 4.333.098 4.983.857 4.333.764 3.443.740 4.364.059 4.355.088 4.121.579 4.886.450 5.180.246 61.198.625
                               
GASTOS EN PERSONAL 29.663.700 30.760.849 2.588.016 2.514.535 2.456.720 2.485.809 2.484.187 2.551.870 2.539.276 2.519.031 2.662.620 2.531.224 2.483.407 2.572.586 30.389.281
PERSONAL DE PLANTA 28.699 42.213 1.718 1.625 1.760 5.457 2.791 5.190 4.760 4.101 4.403 4.757 3.300 2.316 42.178
PERSONAL A CONTRATA 1.448.992 1.623.155 151.338 132.025 123.989 125.980 150.604 131.858 122.730 110.796 125.232 115.440 124.112 209.004 1.623.108
OTRAS REMUNERACIONES 28.186.009 29.095.481 2.434.960 2.380.885 2.330.971 2.354.372 2.330.792 2.414.822 2.411.786 2.404.134 2.532.985 2.411.027 2.355.995 2.361.266 28.723.995
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 23.405.215 24.155.176 1.816.036 1.189.470 1.667.016 1.606.861 2.385.251 1.650.036 922.321 1.774.154 1.570.821 1.324.390 2.021.747 2.483.854 20.411.957
ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.216.206 2.216.206 21.103 111.979 128.175 124.042 86.346 20.542 143.925 199.057 120.468 6.001 126.788 293.455 1.381.881
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 73.485 73.485 7.947 382 4.396 3.019 1.686 2.549 5.114 4.127 17.789 8.269 5.282 11.074 71.634
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 108.481 108.481 4.735 382 28.834 29.181 -15.793 23.766 -3.685 2.130 -22.971 4.646 5.234 4.927 61.386
MATERIALES DE USO O CONSUMO 15.830.647 14.634.969 1.212.829 695.062 1.044.709 882.292 1.173.305 1.048.380 1.003.181 1.250.644 1.060.280 1.161.479 1.211.790 1.205.771 12.949.722
SERVICIOS BÁSICOS 1.082.245 1.337.784 158.657 151.094 139.868 145.191 165.248 169.093 177.072 55.182 96.710 -16.973 36.482 60.149 1.337.773
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.061.990 2.061.990 79.995 114.366 146.191 100.088 53.857 30.980 67.426 29.016 89.234 -74.713 342.984 95.931 1.075.355
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 78.349 78.349 1.387 -440 485 884 539 368 2.207 3.640 504 890 1.278 2.110 13.852
SERVICIOS GENERALES 597.667 1.862.617 190.644 43.844 76.837 172.998 797.477 167.019 -611.755 134.903 27.993 136.645 60.916 665.092 1.862.613
ARRIENDOS 268.675 268.675 14.821 9.887 14.514 16.314 7.272 26.267 21.595 3.047 33.131 -21.203 11.629 8.236 145.510
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 2.972 7.972 157 1.878 617 939 794 0 0 0 177 794 1.659 617 7.632
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1.003.916 1.246.016 119.850 57.647 77.646 86.194 72.640 146.697 89.959 62.105 132.284 108.205 166.590 126.158 1.245.975
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 80.582 258.632 3.911 3.389 4.744 45.719 41.880 14.375 27.282 30.303 15.222 10.350 51.115 10.334 258.624
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 178.713 624.037 42.917 44.270 28.257 37.230 4.958 12.553 16.482 12.556 21.116 148.191 299.442 26.540 694.512
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.145.834 1.145.834 86.076 17.096 -4.966 199.639 103.209 112.819 -34.339 58.329 40.307 127.285 88.339 108.642 902.436
VEHÍCULOS 35.833 35.833 0 0 0 0 0 12.221 0 0 0 0 0 0 12.221
MOBILIARIO Y OTROS 224.682 224.682 42.647 -37.921 6.543 7.794 25.840 56.458 -38.379 16.357 -18.531 4.031 10.990 11.970 87.799
MÁQUINAS Y EQUIPOS 700.195 700.195 37.318 46.045 -19.100 188.265 69.692 12.933 -17.417 14.615 62.913 113.857 63.547 87.357 660.025
EQUIPOS INFORMÁTICOS 134.884 134.884 5.213 7.101 6.139 3.287 5.788 29.643 20.827 25.027 -8.126 4.337 9.744 8.430 117.410
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 50.240 50.240 898 1.871 1.452 293 1.889 1.564 630 2.330 4.051 5.060 4.058 885 24.981
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 102.800 163.987 0 0 0 5.117 6.259 6.486 0 0 61.104 0 -6.485 -11.376 61.105
PROYECTOS 102.800 163.987 0 0 0 5.117 6.259 6.486 0 0 61.104 0 -6.485 -11.376 61.105
SERVICIO DE LA DEUDA 6.656.867 8.749.736 8.771.663 -16.235 -4.127 -1.558 -7 0 0 -11 -880 -9.511 0 0 8.739.334
DEUDA FLOTANTE 6.656.867 8.749.736 8.771.663 -16.235 -4.127 -1.558 -7 0 0 -11 -880 -9.511 0 0 8.739.334
SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras