GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria por Organismos de Industria Militar por este Organismo (Ejército de Chile).

Ley Nº 20.641 de Presupuesto del Sector Público para el año 2013
PARTIDA 11 Ministerio de Defensa Nacional
CAPÍTULO 04 Organismos de Industria Militar
PROGRAMA 01 Organismos de Industria Militar
Denominación  Moneda Nacional Miles $  
Organismos de Industria Militar 3.410.871

Sub-item Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Junio

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
                                 
    INGRESOS 3.543.309 717.537 592.422 406.059 258.160 273.268 666.044 456.033 474.189 455.986 553.029 416.194 524.000 5.792.921
                                 
05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.183 0 0 242 0 0 4.540 0 3.205 979 463 394 6.473 16.296
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 18.183 0 0 242 0 0 4.540 0 3.205 979 463 394 6.473 16.296
    Ejército de Chile 18.183 0 0 242 0 0 4.540 0 3.205 979 463 394 6.473 16.296
06   RENTA DE LA PROPIEDAD 171.933 366 362 0 9.477 20.944 49.040 59.123 4.283 19.656 14.854 10.470 5.660 194.235
  01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 171.933 366 362 0 9.477 20.944 49.040 59.123 4.283 19.656 14.854 10.470 5.660 194.235
07   INGRESOS DE OPERACIÓN 3.195.330 332.738 587.626 406.268 248.675 252.343 612.464 398.275 461.975 435.091 532.810 405.329 480.631 5.154.225
  02 VENTA DE SERVICIOS 3.195.330 332.738 587.626 406.268 248.675 252.343 612.464 398.275 461.975 435.091 532.810 405.329 480.631 5.154.225
08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 303 1.433 -451 8 -19 0 11 4.726 260 4.902 1 31.236 42.410
  99 OTROS 0 303 1.433 -451 8 -19 0 11 4.726 260 4.902 1 31.236 42.410
10   VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.689 0 3.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.001
  03 VEHÍCULOS 6.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  99 OTROS 0 0 3.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.001
12   RECUPERACION DE PRÉSTAMOS 90.029 384.130 0 0 0 0 0 -1.376 0 0 0 0 0 382.754
15   SALDO INICIAL DE CAJA 61.145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
    GASTOS 3.543.309 208.065 223.710 276.607 317.271 79.422 444.116 323.089 279.986 308.228 301.831 315.613 410.657 3.488.595
                                 
21   GASTOS EN PERSONAL 2.338.087 180.302 168.565 193.777 182.690 20.267 347.440 174.259 193.242 193.940 205.850 207.275 235.239 2.302.846
  01 PERSONAL DE PLANTA 114.259 1.205 1.882 4.153 1.872 7.948 1.626 4.022 2.753 940 3.310 4.327 2.835 36.873
  02 PERSONAL A CONTRATA 108.633 4.519 4.036 24.427 13.397 4.403 16.849 4.947 21.786 18.858 21.135 24.169 17.509 176.035
  03 OTRAS REMUNERACIONES 2.115.195 174.578 162.647 165.197 167.421 7.916 328.965 165.290 168.703 174.142 181.405 178.779 214.895 2.089.938
22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 900.026 14.850 48.150 64.829 89.355 52.109 77.570 82.362 66.461 73.318 87.712 101.141 127.422 885.279
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 132.613 0 12.760 6.688 10.998 -1.865 14.561 11.597 10.885 10.783 14.004 11.474 23.222 125.107
  02 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 12.762 0 0 0 817 380 2.028 169 1.679 0 722 1.945 1.973 9.713
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  42.401 243 0 38.959 0 0 112 0 690 0 0 240 1.042 41.286
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 128.556 202 467 1.742 10.164 6.267 17.935 10.416 18.258 6.039 7.803 15.120 16.804 111.217
  05 SERVICIOS BÁSICOS 155.896 7.514 7.106 6.935 4.107 7.639 6.537 6.892 7.811 5.225 15.441 3.764 17.128 96.099
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  77.426 62 3.159 1.849 3.783 1.150 10.394 7.751 1.198 7.686 8.419 3.917 22.015 71.383
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 15.152 0 246 0 240 0 3.094 201 0 0 201 201 0 4.183
  08 SERVICIOS GENERALES 144.764 5.625 13.858 4.440 16.921 7.564 14.933 36.002 17.217 12.737 20.469 40.636 27.033 217.435
  09 ARRIENDOS 19.079 0 6.466 52 232 1.467 61 1.346 1.164 10.808 4.281 4.367 4.075 34.319
  10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 73.085 0 2.511 0 39.215 23.424 409 313 92 10.653 669 301 -77 77.510
  11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 82.861 228 0 1.650 358 4.016 4.406 5.050 4.164 6.645 12.753 14.596 9.804 63.670
  12 OTROS GTOS.EN BS. Y SS. DE CMO. 15.431 976 1.577 2.514 2.520 2.067 3.100 2.625 3.303 2.742 2.950 4.580 4.403 33.357
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 30.012 10.130 97 13.025 268 0 1.836 421 947 0 627 4.093 90 31.534
24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.416 0 6.349 295 0 0 81 0 0 0 393 0 384 7.502
  01 AL SECTOR PRIVADO 772 0 0 0 0 0 81 0 0 0 393 0 384 858
    Premios y Otros 772 0 0 0 0 0 81 0 0 0 393 0 384 858
  07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 6.644 0 6.349 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.644
    Com.Inter.Perm.Armas Portatiles de Fuego 6.644 0 6.349 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.644
25   INTEGROS AL FISCO 33.945 0 0 0 0 0 3.265 7.824 9.355 12.844 657 658 4.916 39.519
  01 Impuestos 33.945 0 0 0 0 0 3.265 7.824 9.355 12.844 657 658 4.916 39.519
    OTROS GASTOS CORRIENTES 3.123 0 0 0 251 0 0 0 3.123 0 0 -251 0 3.123
    Compensaciones por Daños a Terceros 3.123 0 0 0 251 0 0 0 3.123 0 0 -251 0 3.123
29   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 230.700 2.783 549 4.681 44.707 7.046 13.924 58.223 6.858 23.626 6.592 7.197 42.606 218.792
  03 VEHÍCULOS 57.290 0 0 0 43.753 0 0 13.536 0 0 0 0 0 57.289
  04 MOBILIARIO Y OTROS 21.942 1.995 549 283 119 1.281 518 141 2.397 667 5.319 0 6.788 20.057
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 84.783 788 0 4.398 835 2.293 2.546 34.706 968 17.038 942 5.331 6.620 76.465
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 27.502 0 0 0 0 3.472 2.841 548 249 5.921 331 0 12.559 25.921
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 38.382 0 0 0 0 0 8.019 9.241 2.494 0 0 1.866 16.639 38.259
  99 OTROS ACTIVOS 801 0 0 0 0 0 0 51 750         801
31   INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0 -4.500 0 0
  01 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0 -4.500 0 0
35   SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras