GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria en Moneda Nacional por este Organismo (Ejército de Chile).

Ley Nº 20.641 de Presupuesto del Sector Público para el año 2013
PARTIDA 11 Ministerio de Defensa Nacional
CAPÍTULO 01 Ejército de Chile
PROGRAMA 01 Ejército de Chile
Denominación  Moneda Nacional Miles $  
Ejército de Chile 456.605.526

Sub-Item Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
                                 
    INGRESOS 464.086.430 33.543.468 36.424.275 43.417.199 37.902.289 35.570.229 38.794.273 38.105.998 39.165.447 40.224.260 34.935.248 39.690.637 46.051.062 463.824.385
                                 
05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.084.239 0 0 4.800 0 303.175 9.600 9.600 4.800 4.800 292.334 52.906 0 682.015
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 1.084.239 0 0 4.800 0 303.175 9.600 9.600 4.800 4.800 292.334 52.906 0 682.015
  002 Armada de Chile 39.988 0 0 0 0 3.175 0 0 0 0 3.175 33.638 0 39.988
  006 Dirección General de Mov. Nacional 57.668 0 0 4.800 0 0 9.600 9.600 4.800 4.800 4.800 19.268 0 57.668
  008 Fuerza Aérea de Chile 6.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  013 Programa Antártico - Subs. Fuerzas Armadas 584.359 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 284.359 0 0 584.359
  014  Subsecretaría para las Fuerzas Armadas  395.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06   RENTA DE LA PROPIEDAD 0 2.428 1.312 1.827 1.132 1.041 1.861 1.499 1.409 882 1.681 1.687 1.215 17.974
  03 INTERESES 0 2.428 1.312 1.827 1.132 1.041 1.861 1.499 1.409 882 1.681 1.687 1.215 17.974
08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 2.548.880 835.647 225.204 463.277 208.275 517.860 644.948 651.378 219.122 675.778 625.393 278.495 1.056.259 6.401.636
  01 RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS DE LICENCIASMEDICAS 0 33.357 20.139 31.629 32.167 35.034 38.068 39.741 24.544 41.401 30.054 52.027 26.262 404.423
  05 CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 56.603 22.498 24.158 29.904 61.766 32.141 55.034 39.583 393.027 52.041 35.327 17.070 819.152
  99 OTROS 2.548.880 745.687 182.567 407.490 146.204 421.060 574.739 556.603 154.995 241.350 543.298 191.141 1.012.927 5.178.061
09   APORTE FISCAL 450.695.963 31.702.688 35.981.418 42.679.949 37.531.377 34.300.000 38.042.199 37.390.050 38.881.949 39.542.800 33.958.006 39.342.563 41.342.964 450.695.963
    REMUNERACIONES 386.240.326 31.702.688 30.400.755 33.905.491 32.395.622 31.300.000 33.396.100 31.640.758 31.218.813 33.649.588 33.958.006 28.369.402 34.303.103 386.240.326
    RESTO 64.455.637 0 5.580.663 8.774.458 5.135.755 3.000.000 4.646.099 5.749.292 7.663.136 5.893.212 0 10.973.161 7.039.861 64.455.637
10   VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.530.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  01 TERRENOS 3.530.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 3.712.064 0 0 0 0 340.760 0 0 0 0 0 0 3.554.078 3.894.838
  03 OPERACIONES DE CAMBIO 3.712.064 0 0 0 0 340.760 0 0 0 0 0 0 3.554.078 3.894.838
12   RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 1.468.471 1.002.705 216.341 267.346 161.505 107.393 95.665 53.471 58.167 0 57.834 14.986 96.546 2.131.959
  07 POR ANTICIPO DE CAMBIO DE RESIDENCIA 1.468.471 104.754 216.341 267.346 161.505 107.393 95.665 53.471 58.167 0 57.834 14.986 96.546 1.234.008
  10 INGRESOS POR PERCIBIR 0 897.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 897.951
15   SALDO INICIAL DE CAJA 1.046.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
    GASTOS 464.086.430 35.571.538 35.658.346 38.782.840 35.634.225 37.669.102 37.520.561 36.777.942 37.073.792 37.153.243 35.475.110 42.397.025 54.134.469 463.688.815
                                 
21   GASTOS EN PERSONAL 385.283.391 31.160.421 31.228.766 31.322.312 30.800.751 31.552.891 32.367.971 31.219.881 29.815.833 32.077.781 30.465.039 33.235.338 40.595.713 385.842.697
  01 PERSONAL DE PLANTA 347.148.747 28.526.703 28.139.997 28.214.206 27.688.944 28.539.423 29.325.534 28.117.745 26.605.975 28.738.164 27.268.402 30.014.191 36.528.771 347.708.055
  02 PERSONAL A CONTRATA 30.729.635 2.271.262 2.283.588 2.312.205 2.344.610 2.374.945 2.478.287 2.519.781 2.582.560 2.737.632 2.687.716 2.704.709 3.432.339 30.729.634
  03 OTRAS REMUNERACIONES 5.417.993 276.574 434.969 480.572 419.186 489.406 437.460 433.289 440.930 508.845 409.112 484.584 603.066 5.417.993
  04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 1.987.016 85.882 370.212 315.329 348.011 149.117 126.690 149.066 186.368 93.140 99.809 31.855 31.537 1.987.016
22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 65.160.554 2.467.033 3.118.989 6.143.995 4.363.736 5.816.735 4.719.653 5.009.131 5.369.893 4.914.537 4.587.541 7.871.562 11.117.659 65.500.464
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 15.321.280 348.493 954.829 970.223 1.047.849 1.455.340 1.222.049 1.361.838 1.141.880 1.260.172 972.952 1.853.703 2.731.952 15.321.280
  02 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 5.792.002 166.041 225.805 302.033 286.238 358.728 254.019 299.291 272.586 216.647 381.841 1.146.163 1.882.609 5.792.001
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.513.853 325.345 21.912 193.764 131.831 616.486 64.099 76.038 77.339 543.070 59.556 256.691 147.721 2.513.852
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 6.068.809 50.356 127.081 444.091 322.178 478.460 587.564 474.674 419.971 326.314 545.208 1.015.407 1.277.504 6.068.808
  05 SERVICIOS BÁSICOS 10.468.189 758.810 724.483 963.819 736.618 681.415 910.707 1.002.879 913.900 777.808 907.122 871.410 1.219.218 10.468.189
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.085.640 23.650 55.724 116.657 86.156 290.901 479.276 283.569 445.479 356.754 582.299 1.040.056 1.665.033 5.425.554
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 607.306 2.841 38.578 9.119 70.120 20.016 47.437 68.462 47.960 31.155 40.029 163.745 67.844 607.306
  08 SERVICIOS GENERALES 10.693.253 219.836 769.580 713.518 1.100.983 1.162.766 828.856 1.155.062 984.228 846.638 697.895 783.850 1.430.041 10.693.253
  09 ARRIENDOS 905.930 2.610 13.676 35.812 42.777 74.050 45.235 82.324 67.514 113.262 86.964 252.912 88.794 905.930
  10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 2.426.961 0 14.565 2.198.262 13.309 13.183 12.388 44.184 14.071 50.006 13.653 43.431 9.909 2.426.961
  11 SERVICIOSTÉCNICOS Y PROFESIONALES 2.748.320 84.715 164.853 183.166 133.263 605.665 227.211 96.107 97.219 213.744 237.465 283.397 421.514 2.748.319
  12 OTROS GTOS.EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO 2.529.011 484.336 7.903 13.531 392.414 59.725 40.812 64.703 887.746 178.967 62.557 160.798 175.520 2.529.012
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 405.109 0 2.828 67.029 116.935 1.085 7.073 24.099 37.735 1.766 3.323 3.879 244.389 510.141
  01 PRESTACIONES PREVISIONALES 405.109 0 2.828 67.029 116.935 1.085 7.073 24.099 37.735 1.766 3.323 3.879 244.389 510.141
24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.722.798 700.045 1.094.558 1.013.230 79.165 57.068 199.050 114.049 87.244 81.768 154.273 493.903 744.548 4.659.523
  01 AL SECTOR PRIVADO 936.783 45 1.376 11.055 27.944 44.505 163.106 96.457 56.177 61.261 96.431 225.519 129.379 913.255
  003 Becas 70.313 0 0 0 0 0 42.729 27.584 0 0 0 0 0 70.313
  004 Premios y Otros 147.725 0 0 0 9.178 6.294 17.053 8.614 954 0 32.672 48.612 24.184 147.561
  08 Bienestar Social 718.745 45 1.376 11.055 18.766 38.211 103.324 60.259 55.223 61.261 63.759 176.907 105.195 695.381
  02 AL GOBIERNO CENTRAL 1.861.993 700.000 213.294 4.314 50.997 10.820 23.961 8.783 34.145 11.452 45.173 104.083 615.564 1.822.586
  002 Organismos de Salud 1.535.853 700.000 211.811 1.791 1.964 6.314 19.631 1.719 2.072 1.575 2.450 1.867 565.972 1.517.166
  003 Dirección General de Movilización Nacional 40.534 0 0 823 4.239 3.798 3.651 3.482 3.809 3.651 0 6.975 3.482 33.910
  005 Armada de Chile 8.747 0 0 0 0 0 0 2.857 0 0 3.144 2.747 0 8.748
  006 Fuerza Aérea de Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  007 Subs. para las Fuerzas Armadas 13.450 0 1.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.483
  008 Estado Mayor  Conjunto 120.165 0 0 0 44.079 0 0 0 0 0 38.472 0 37.613 120.164
  009 Subsecretaría de Defensa 100.002 0 0 1.700 715 708 679 725 0 708 644 92.100 2.024 100.003
  011 Organismos de Industria Militar 18.183 0 0 0 0 0 0 0 3.205 5.518 463 394 6.473 16.053
  012 Instituto Geográfico Militar 25.059 0 0 0 0 0 0 0 25.059 0 0 0 0 25.059
  03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 164.246 0 0 117.973 224 1.743 11.983 8.809 -3.078 9.055 12.669 164.301 -395 163.906
  230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 46.458 0 0 185 224 1.743 11.983 909 4.822 5.055 12.669 8.528 0 46.118
  243 Bienestar Social 117.788 0 0 117.788 0 0 0 7.900 -7.900 4.000 0 -3.605 -395 117.788
  04 A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 1.759.776 0 879.888 879.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.759.776
  229 Fábricas y Maestranzas del Ejto. 1.759.776 0 879.888 879.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.759.776
25   INTEGROS AL FISCO 5.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  01 IMPUESTOS 5.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.477.366 183 2.790 2.560 48.780 30.797 89.166 94.608 1.697.937 49.291 235.200 777.357 1.335.614 4.364.283
  03 VEHÍCULOS 2.019.634 0 0 0 0 0 0 69.518 1.617.695 0 0 0 267.326 1.954.539
  04 MOBILIARIO Y OTROS 110.408 0 232 0 0 998 8.467 12.230 15.929 11.773 13.077 26.384 23.160 112.250
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 1.744.262 0 999 2.502 42.780 8.871 25.639 9.957 52.972 8.574 28.304 685.925 812.224 1.678.747
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 363.589 183 1.559 58 0 3.684 55.060 814 11.313 20.039 168.915 2.417 67.565 331.607
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 118.518 0 0 0 0 16.951 0 89 28 6.897 25.861 62.512 3.270 115.608
  99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 120.955 0 0 0 6.000 293 0 2.000 0 2.008 -957 119 162.069 171.532
31   INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1.568.224 335.808 0 0 82.194 103.133 41.983 264.070 6.983 0 0 0 0 834.171
  02 PROYECTOS 1.568.224 335.808 0 0 82.194 103.133 41.983 264.070 6.983 0 0 0 0 834.171
32   PRÉSTAMOS 1.718.812 104.754 216.341 267.346 161.505 107.393 95.665 53.470 58.167 28.100 29.734 14.986 96.546 1.234.007
  07 POR ANTIC.POR CAMBIO RESIDENCIA 1.718.812 104.754 216.341 267.346 161.505 107.393 95.665 53.470 58.167 28.100 29.734 14.986 96.546 1.234.007
34   SERVICIO DE LA DEUDA 744.895 803.294 -5.926 -33.632 -18.841 0 0 -1.366 0 0 0 0 0 743.529
  07 DEUDA FLOTANTE 744.895 803.294 -5.926 -33.632 -18.841 0 0 -1.366 0 0 0 0 0 743.529
35   SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras