GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria por Organismos de Salud por este Organismo (Ejército de Chile).

Ley Nº 20.641 de Presupuesto del Sector Público para el año 2013
PARTIDA 11 Ministerio de Defensa Nacional
CAPÍTULO 03 Organismos de Salud
PROGRAMA 01 Organismos de Salud
Denominación  Moneda Nacional Miles $  
Organismos de Salud 63.051.780

Sub-Item Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
                                 
    INGRESOS 64.619.767 11.535.254 3.849.027 3.490.940 4.625.888 4.376.153 4.320.292 4.459.973 4.206.072 4.301.131 5.600.686 4.769.496 5.213.329 60.748.241
                                 
05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.535.853 700.000 209.753 839 4.761 0 25.945 1.719 1.959 1.900 2.283 2.035 455.972 1.407.166
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 1.535.853 700.000 209.753 839 4.761 0 25.945 1.719 1.959 1.900 2.283 2.035 455.972 1.407.166
    Ejército de Chile 1.535.853 700.000 209.753 839 4.761 0 25.945 1.719 1.959 1.900 2.283 2.035 455.972 1.407.166
06   RENTAS DE LA PROPIEDAD 292.749 16.692 16.334 19.352 34.951 31.304 19.479 28.550 17.167 15.204 24.174 25.852 21.269 270.328
  01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 292.749 16.692 16.334 19.352 34.951 31.304 19.479 28.550 17.167 15.204 24.174 25.852 21.269 270.328
07   INGRESOS DE OPERACIÓN 52.652.855 3.468.870 3.417.297 3.458.175 4.508.157 4.359.528 4.264.245 4.336.281 4.232.385 4.260.686 5.505.172 4.712.326 4.669.337 51.192.459
  01 VENTA DE BIENES 341.114 22.318 17.374 20.927 25.748 23.632 48.934 3.940 29.032 25.453 26.561 24.806 21.420 290.145
  02 VENTA DE SERVICIOS 52.311.741 3.446.552 3.399.923 3.437.248 4.482.409 4.335.896 4.215.311 4.332.341 4.203.353 4.235.233 5.478.611 4.687.520 4.647.917 50.902.314
08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.532.641 277.508 308.392 70.656 130.420 106.975 61.432 137.643 60.855 42.769 117.257 47.954 82.823 1.444.684
  01 RECUP. Y REEMB. DE LIC.MED. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  99 OTROS 1.532.641 277.508 308.392 70.656 130.420 106.975 61.432 137.643 60.855 42.769 117.257 47.954 82.823 1.444.684
12   RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 8.605.669 7.072.184 -102.749 -58.082 -52.401 -121.654 -50.809 -44.220 -106.294 -19.428 -48.200 -18.671 -16.072 6.433.604
15   SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
    GASTOS 64.619.767 14.448.160 3.831.792 4.458.693 3.681.384 4.446.244 3.893.737 4.809.127 4.286.808 4.325.147 4.407.376 4.321.234 5.616.906 62.526.608
                                 
21   GASTOS EN PERSONAL 33.387.379 3.037.010 2.605.674 2.634.738 2.675.877 2.635.273 2.656.613 2.634.478 2.631.765 2.652.312 2.613.447 2.627.174 3.104.663 32.509.024
  01 PERSONAL DE PLANTA 34.468 224 1.024 3.584 2.034 4.957 2.860 3.816 2.060 1.793 3.081 3.521 2.808 31.762
  02 PERSONAL A CONTRATA 1.823.766 142.249 131.553 134.167 136.536 123.309 139.133 130.102 130.794 141.862 143.701 139.338 265.295 1.758.039
  03 OTRAS REMUNERACIONES 31.529.145 2.894.537 2.473.097 2.496.987 2.537.307 2.507.007 2.514.620 2.500.560 2.498.911 2.508.657 2.466.665 2.484.315 2.836.560 30.719.223
22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24.149.787 1.424.090 1.100.324 1.757.345 1.235.621 1.843.388 1.240.847 2.062.404 1.617.216 1.633.883 1.715.122 1.629.631 2.047.651 19.307.522
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.315.069 28.298 117.089 139.023 -2.309 285.354 15.478 285.096 154.146 170.090 150.838 166.252 -59.115 1.450.240
  02 TEXTIL, VEST.Y CALZADO 82.116 1.933 214 624 3.953 1.969 2.618 716 5.927 4.655 974 1.964 13.508 39.055
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 141.138 4.938 2.311 1.633 1.721 758 665 1.162 1.617 3.249 3.291 1.304 2.225 24.874
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 14.858.153 1.022.605 696.773 883.711 912.249 1.148.669 1.058.427 1.249.661 1.232.671 1.154.383 1.138.210 1.030.587 1.148.313 12.676.259
  05 SERVICIOS BÁSICOS 2.056.880 145.983 140.957 135.752 146.808 79.837 103.469 130.116 34.742 129.141 208.080 179.117 126.189 1.560.191
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.173.705 45.413 31.359 146.573 101.236 59.453 -42.442 89.859 -5.528 4.971 51.255 38.237 216.466 736.852
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 49.555 163 1.345 1.410 421 -792 25 145 1.504 315 1.215 1.342 3.786 10.879
  08 SERVICIOS GENERALES 1.699.628 73.029 36.882 356.016 -34.370 100.389 -45.250 162.067 57.580 17.998 37.818 68.039 317.898 1.148.096
  09 ARRIENDOS 183.558 9.675 10.217 14.466 -954 16.004 12.552 16.977 17.369 12.196 12.621 5.236 32.767 159.126
  10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 11.010 167 0 71 3.445 143 100 841 0 0 0 0 1.288 6.055
  12 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1.283.825 87.909 50.719 72.915 78.188 140.254 109.392 115.331 72.779 128.853 70.845 131.252 231.808 1.290.245
  13 OTROS GASTOS EN BIENES Y SS. DE CMO. 295.150 3.977 12.458 5.151 25.233 11.350 25.813 10.433 44.409 8.032 39.975 6.301 12.518 205.650
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 696.938 5.976 9.972 42.003 68.296 22.524 14.300 48.204 8.382 6.122 29.193 3.719 263.554 522.245
29   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.024.747 23.370 119.546 33.137 34.834 49.165 57.696 64.110 29.449 32.966 49.614 60.717 201.038 755.642
  03 VEHÍCULOS 49.537 0 0 0 0 15.306 0 0 0 0 16.356 0 30.424 62.086
  04 MOBILIARIO Y OTROS 89.093 3.685 3.782 5.534 7.218 10.843 3.885 5.970 4.927 7.095 4.820 5.900 10.374 74.033
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 750.986 17.320 115.655 14.128 10.762 13.706 50.884 56.308 16.845 21.696 24.266 49.965 143.484 535.019
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 78.159 2.365 109 4.849 12.853 7.732 2.700 1.480 6.812 2.914 1.994 3.548 15.582 62.938
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 56.972 0 0 8.626 4.001 1.578 227 352 865 1.261 2.178 1.304 1.174 21.566
34   SERVICIO DE LA DEUDA 5.360.916 9.957.714 -3.724 -8.530 -333.244 -104.106 -75.719 -69 -4 -136 0 -7 0 9.432.175
  07 DEUDA FLOTANTE 5.360.916 9.957.714 -3.724 -8.530 -333.244 -104.106 -75.719 -69 -4 -136 0 -7 0 9.432.175
35   SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras