GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria por Organismos de Salud por este Organismo (Ejército de Chile).


Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
                             
INGRESOS 72.790.288 13.059.576 3.408.813 3.692.989 4.628.888 4.385.922 5.223.903 5.293.949 5.032.942 5.672.441 8.910.883 3.902.553 4.433.246 67.646.105
                             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.025.922 947.923 1.537 5.490 1.695 155.379 686.454 1.590 5.359 782.737 3.405.577 -17.270 3.055 5.979.526
DEL GOBIERNO CENTRAL 6.025.922 947.923 1.537 5.490 1.695 155.379 686.454 1.590 5.359 782.737 3.405.577 -17.270 3.055 5.979.526
Ejército de Chile 6.025.922 947.923 1.537 5.490 1.695 155.379 686.454 1.590 5.359 782.737 3.405.577 -17.270 3.055 5.979.526
RENTAS DE LA PROPIEDAD 210.225 36.345 34.691 25.697 22.335 27.892 26.590 38.704 26.022 42.168 26.666 19.254 24.626 350.990
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 210.225 36.345 34.691 25.697 22.335 27.892 26.590 38.704 26.022 42.168 26.666 19.254 24.626 350.990
INGRESOS DE OPERACIÓN 54.113.324 4.966.535 3.372.557 3.693.310 4.664.444 4.172.653 4.542.875 5.353.672 5.032.172 4.674.015 5.457.433 4.024.101 4.246.428 54.200.195
VENTA DE BIENES 351.347 18.329 19.791 17.286 23.080 19.385 31.153 19.632 20.735 30.406 20.278 19.492 22.839 262.406
VENTA DE SERVICIOS 53.761.977 4.948.206 3.352.766 3.676.024 4.641.364 4.153.268 4.511.722 5.334.040 5.011.437 4.643.609 5.437.155 4.004.609 4.223.589 53.937.789
OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.548.252 73.610 90.453 77.235 41.186 53.967 63.696 49.882 57.839 199.463 53.665 -112.044 165.053 814.005
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MÉDICAS. 4.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS 1.543.525 73.610 90.453 77.235 41.186 53.967 63.696 49.882 57.839 199.463 53.665 -112.044 165.053 814.005
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 8.978.936 7.035.163 -90.425 -108.743 -100.772 -23.969 -95.712 -149.899 -88.450 -25.942 -32.458 -11.488 -5.916 6.301.389
SALDO INICIAL DE CAJA 1.913.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
GASTOS 72.790.288 14.642.019 3.824.379 3.499.384 3.794.401 3.807.357 4.502.796 4.863.372 4.678.788 4.463.973 4.448.325 4.901.527 5.738.477 63.164.798
                             
GASTOS EN PERSONAL 33.561.517 3.374.866 2.514.064 2.454.379 2.613.420 2.609.763 2.889.291 2.628.587 2.636.748 2.771.384 2.659.516 2.723.562 3.112.845 32.988.425
PERSONAL DE PLANTA 38.993 2.834 721 2.427 4.626 2.146 2.833 2.307 2.925 2.803 3.417 2.751 2.954 32.744
PERSONAL A CONTRATA 1.727.306 165.434 146.255 154.943 159.919 151.438 322.976 161.420 153.000 172.680 149.137 164.182 321.258 2.222.642
OTRAS REMUNERACIONES 31.795.218 3.206.598 2.367.088 2.297.009 2.448.875 2.456.179 2.563.482 2.464.860 2.480.823 2.595.901 2.506.962 2.556.629 2.788.633 30.733.039
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 28.577.924 1.484.963 1.295.159 1.259.672 1.165.912 1.189.112 1.591.806 2.210.325 2.007.549 1.639.088 1.689.766 2.060.766 2.431.741 20.025.859
ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.982.590 107.570 136.563 116.327 54.770 -31.397 150.990 159.987 161.746 164.074 18.866 307.317 177.343 1.524.156
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 80.984 120 4.187 7.956 2.139 3.648 5.514 3.554 1.790 987 3.439 14.189 24.226 71.749
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 77.734 2.619 1.705 1.125 1.667 1.413 2.919 3.119 1.661 1.524 1.539 1.647 2.266 23.204
MATERIALES DE USO O CONSUMO 18.472.760 893.561 749.898 882.965 1.043.828 905.897 963.512 1.478.546 1.238.715 995.406 1.058.715 1.204.986 1.348.079 12.764.108
SERVICIOS BÁSICOS 2.161.978 113.291 121.050 82.607 54.738 33.350 124.333 147.494 148.373 125.238 128.530 128.913 115.035 1.322.952
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.024.163 59.834 62.808 -87 -24.429 65.965 74.846 120.363 124.677 70.494 160.824 128.760 204.524 1.048.579
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 34.396 0 800 2.268 739 195 2.202 48 1.074 395 145 771 5.342 13.979
SERVICIOS GENERALES 2.456.834 146.979 128.463 74.892 -94.487 64.472 126.288 159.656 176.279 150.159 146.463 134.357 325.911 1.539.432
ARRIENDOS 200.425 9.977 14.544 10.398 13.211 22.459 20.311 10.660 23.544 17.917 11.371 25.932 18.233 198.557
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 15.367 613 0 320 10.991 -593 33 102 51 53 25 34 1.855 13.484
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 956.265 129.122 69.280 66.895 95.036 74.489 111.617 114.178 121.838 104.404 114.361 103.636 189.481 1.294.337
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 114.428 21.277 5.861 14.006 7.709 49.214 9.241 12.618 7.801 8.437 45.488 10.224 19.446 211.322
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 426.667 40.888 7.077 15.723 28.434 2.874 6.437 3.032 16.312 33.558 16.088 47.000 11.961 229.384
PRESTACIONES PREVISIONALES 426.667 40.888 7.077 15.723 28.434 2.874 6.437 3.032 16.312 33.558 16.088 47.000 11.961 229.384
ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS 807.091 8.500 8.170 41.200 17.742 18.533 18.189 22.509 18.182 19.418 82.955 70.199 181.930 507.527
VEHÍCULOS 32.871 0 0 13.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.138
MOBILIARIO Y OTROS 91.052 1.421 1.300 3.018 2.014 5.733 4.416 4.313 2.318 2.852 11.364 10.689 25.762 75.200
MÁQUINAS Y EQUIPOS 512.257 5.466 425 1.746 7.976 6.076 7.251 16.368 13.424 14.380 57.677 50.780 107.525 289.094
EQUIPOS INFORMÁTICOS 79.878 449 5.533 4.740 7.508 5.696 6.254 2.740 2.245 2.186 10.508 4.709 27.309 79.877
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 58.225 1.164 912 18.558 244 1.028 268 -912 195 0 3.406 1.379 15.729 41.971
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 32.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.642 5.605 8.247
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIO DE LA DEUDA 9.417.089 9.732.802 -91 -271.590 -31.107 -12.925 -2.927 -1.081 -3 525 0 0 0 9.413.603
DEUDA FLOTANTE 9.417.089 9.732.802 -91 -271.590 -31.107 -12.925 -2.927 -1.081 -3 525 0 0 0 9.413.603
SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras