GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria en Moneda Extranjera por este Organismo (Ejército de Chile).

Última Actualización : 10/01/2016

Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
INGRESOS 45.546,00 5.772,08 2.766,00 4.411,58 3.583,32 1.071,23 2.814,65 2.897,15 3.190,55 6.360,30 7.648,64 -199,00 4.877,00 45.193,50
                             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.619,00 0,00 3.229,00 1.842,00 1.460,00 1.460,00 1.284,00 0,00 0,00 0,00 6.476,00 114,00 754,00 16.619,00
DEL GOBIERNO CENTRAL 16.619,00 0,00 3.229,00 1.842,00 1.460,00 1.460,00 1.284,00 0,00 0,00 0,00 6.476,00 114,00 754,00 16.619,00
Fondo para Misiones de Paz Estado Mayor Conjunto 16.505,00 0,00 3.229,00 1.842,00 1.460,00 1.460,00 1.284,00 0,00 0,00 0,00 6.362,00 114,00 754,00 16.505,00
Programa Cooperación Centroamérica Estado Mayor Conjunto 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 0,00 114,00
                             
OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,27 0,00 0,04 0,00 0,50 2,80 0,00 0,00 15,61
OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,27 0,00 0,04 0,00 0,50 2,80 0,00 0,00 15,61
                             
APORTE FISCAL 35.785,00 4.924,00 -532,00 2.500,00 2.105,00 1.245,00 2.345,00 2.845,00 3.145,00 6.350,00 2.750,00 3.623,00 4.017,00 35.317,00
REMUNERACIONES 16.501,00 4.057,00 -1.522,00 1.252,00 1.251,00 1.245,00 1.245,00 1.245,00 2.245,00 2.350,00 1.250,00 623,00 1.260,00 16.501,00
RESTO 19.284,00 867,00 990,00 1.248,00 854,00 0,00 1.100,00 1.600,00 900,00 4.000,00 1.500,00 3.000,00 2.757,00 18.816,00
                           
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -8.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.714,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.800,00 -3.936,00 106,00 -8.344,00
OPERACIONES DE CAMBIO -8.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.714,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.800,00 -3.936,00 106,00 -8.344,00
                             
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 946,00 515,08 69,00 69,58 18,32 67,96 185,65 52,11 45,55 9,80 12,84 0,00 0,00 1.045,89
ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 946,00 112,72 69,00 69,58 18,32 67,96 185,65 52,11 45,55 9,80 12,84 0,00 0,00 643,53
INGRESOS POR PERCIBIR (ANTICIPO SUELDOS) 0,00 402,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,36
                             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00
DEL GOBIERNO CENTRAL 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00
Fondo para Misiones de Paz Estado Mayor Conjunto 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00
                             
 SALDO INICIAL DE CAJA 333,00 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,00
                             
G A S T O S  45.546,00 3.418,32 3.381,50 3.022,88 2.879,38 3.452,67 3.152,92 2.969,53 3.106,94 2.963,93 4.254,33 3.347,91 6.035,78 41.986,09
                             
GASTOS EN PERSONAL 31.399,00 2.442,48 2.312,63 2.419,67 2.484,93 2.369,91 2.298,47 2.338,77 2.173,02 2.461,05 2.868,27 2.661,37 2.303,48 29.134,05
PERSONAL DE PLANTA 30.041,00 2.337,55 2.220,37 2.338,33 2.383,30 2.252,91 2.153,23 2.211,37 2.092,98 2.366,80 2.764,49 2.559,89 2.106,54 27.787,76
PERSONAL A CONTRATA 41,00 0,00 0,46 1.97 8,37 2,80 5,44 2,94 4,74 5,92 1,64 4,60 3,79 40,70
OTRAS REMUNERACIONES 1.213,00 102,46 82,90 80,24 86,81 99,59 130,80 121,39 74,87 86,38 102,14 84,68 160,19 1.212,45
OTROS GASTOS EN PERSONAL 104,00 2,47 8,90 1,10 6,45 14,61 9,00 3,07 0,43 1,95 0,00 12,20 32,96 93,14
                             
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.758,00 756,30 674,81 393,91 371,01 993,59 543,28 533,15 867,63 317,23 1.369,07 620,94 3.323,36 10.764,28
ALIMENTOS Y BEBIDAS 368,00 2,64 3,02 2,62 2,88 2,98 12,46 7,50 2,50 2,80 3,50 9,35 275,85 328,10
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 1,18 0,00 0,87 0,00 0,00 0,94 0,28 7,06
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 127,00 1,66 3,07 8,92 4,21 6,93 27,86 6,26 4,67 2,67 4,21 4,84 28,90 104,20
MATERIALES DE USO O CONSUMO 605,00 1,45 4,76 0,88 12,69 2,53 97,89 5,53 5,09 41,01 41,11 85,57 302,83 601,34
SERVICIOS BÁSICOS 276,00 14,25 12,74 35,42 14,03 11,31 19,51 19,87 12,47 22,57 13,08 28,75 47,63 251,63
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 639,00 12,62 5,38 20,46 45,40 31,95 37,27 14,86 6,81 4,34 25,65 37,39 387,21 629,34
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 6,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,24 0,00 0,00 4,18 5,08
SERVICIOS GENERALES 5.506,00 148,11 118,89 282,71 256,24 366,44 296,92 422,73 408,18 145,94 795,60 410,61 1.680,46 5.332,83
ARRIENDOS 330,00 19,67 20,23 33,34 14,50 34,82 29,91 33,60 21,03 17,13 11,40 22,05 32,35 290,03
SERVICIOS  FINANCIEROS Y DE SEGUROS 121,00 2,42 1,47 5,78 2,98 1,52 7,98 19,00 5,09 1,69 28,07 11,85 14,75 102,60
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 745,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,55 0,00 0,00 56,47 179,53 0,00 487,85 739,40
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.725,00 553,48 505,00 3,78 3,08 511,32 11,75 3,80 400,51 22,37 266,92 9,59 61,07 2.352,67
MATERIAL MILITAR Y POLICIAL 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
                             
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148,00 57,56 11,00 0,00 0,00 7,58 13,21 13,09 0,00 0,00 0,00 0,00 37,32 139,76
PRESTACIONES PREVISIONALES 148,00 57,56 11,00 0,00 0,00 7,58 13,21 13,09 0,00 0,00 0,00 0,00 37,32 139,76
                             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 789,00 32,99 313,60 154,44 4,60 13,60 110,90 -2,90 18,10 16,42 3,10 13,80 105,23 783,88
AL SECTOR PRIVADO 483,00 32,99 7,60 154,44 4,60 13,60 110,90 -2,90 18,10 16,42 3,10 13,80 105,23 477,88
Bienestar Social 483,00 32,99 7,60 154,44 4,60 13,60 110,90 -2,90 18,10 16,42 3,10 13,80 105,23 477,88
A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 306,00 0,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00
Fábricas y Maestranzas del Ejército 306,00 0,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00
                             
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 356,00 0,79 0,56 0,76 0,52 0,03 1,41 6,43 2,64 107,10 1,05 12,45 6,02 139,76
MOBILIARIO Y OTROS 9,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,03 0,00 0,00 0,00 0,59 1,05 0,20 0,99 3,19
MÁQUINAS Y EQUIPOS 327,00 0,00 0,56 0,38 0,00 0,00 1,41 6,43 0,51 106,51 0,00 0,00 2,90 118,70
EQUIPOS INFORMÁTICOS 18,00 0,47 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 12,00 2,13 16,92
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 2,00 0,32 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,95
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                             
ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERACIONES DE CAMBIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                             
PRÉSTAMOS 1.096,00 112,72 68,90 69,58 18,32 67,96 185,65 80,99 45,55 62,13 12,84 39,35 260,37 1.024,36
POR ANTICIPO POR CAMBIO RESIDENCIA 1.096,00 112,72 68,90 69,58 18,32 67,96 185,65 80,99 45,55 62,13 12,84 39,35 260,37 1.024,36
                             
SERVICIO DE LA DEUDA 0,00 15,48 0,00 -15,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras