GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria en Moneda Nacional por este Organismo (Ejército de Chile).

Última Actualización : 10/01/2016

Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
INGRESOS 516.900.216 42.242.845 40.925.854 35.485.695 40.042.741 39.742.894 42.492.648 44.702.550 45.215.195 42.859.820 43.263.828 43.235.925 53.730.054 517.221.748
                             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.161.589 0 5.059 536.267 281.970 5.059 243.359 5.059 215.059 -5.525 595.943 15.643 90.124 2.817.925
DEL GOBIERNO CENTRAL 2.161.589 0 5.059 536.267 281.970 5.059 243.359 5.059 215.059 -5.525 595.943 15.643 90.124 2.817.925
Armada de Chile 34.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.059 0 0
Dirección General de Movilización Nacional 60.705 0 5.059 10.117 5.059 5.059 5.059 5.059 5.059 5.059 5.059 0 5.058 60.705
Programa Antártico, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 619.947 0 0 0 0 0 0 0 210.000 0 0 0 0 619.947
 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 419.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419.962
Fondo para Misiones de Paz - Estado Mayor Conjunto 916.535 0 0 526.150 276.911 0 127.894 0 0 -10.584 590.884 10.584 85.066 1.606.905
Glaciar Unión Estado Mayor Conjunto 110.406 0 0 0 0 0 110.406 0 0 0 0 0 0 110.406
RENTA DE LA PROPIEDAD 0 2.096 1.431 839 2.039 862 1.540 1.572 1.049 1.116 1.664 3.795 1.234 19.237
INTERESES 0 2.096 1.431 839 2.039 862 1.540 1.572 1.049 1.116 1.664 3.795 1.234 19.237
OTROS INGRESOS CORRIENTES 2.742.106 552.208 381.620 208.306 592.002 221.880 532.602 1.001.514 545.571 709.984 1.372.396 982.286 4.553.459 11.653.828
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO DE LICENCIA MÉDICAS 0 41.404 28.659 39.454 29.562 28.888 23.956 61.195 51.878 33.372 65.269 23.107 34.352 461.096
CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 147.543 50.145 32.303 62.730 22.875 20.013 22.455 23.673 10.220 19.286 64.310 214.410 689.963
OTROS 2.742.106 363.261 302.816 136.549 499.710 170.117 488.633 917.864 470.020 666.392 1.287.841 894.869 4.304.697 10.502.769
APORTE FISCAL 492.698.507 40.691.301 40.337.657 34.605.669 38.994.326 38.384.057 41.035.198 43.669.000 44.408.759 42.122.896 40.066.928 39.500.000 49.082.049 492.897.840
REMUNERACIONES 424.709.574 35.908.236 34.472.069 34.605.669 33.951.081 33.884.057 36.035.198 37.500.000 36.761.570 36.569.000 35.066.928 34.500.000 39.002.372 428.256.180
RESTO 67.988.933 4.783.065 5.865.588 0 5.043.245 4.500.000 5.000.000 6.169.000 7.647.189 5.553.896 5.000.000 5.000.000 10.079.677 64.641.660
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10.527.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERRENOS 10.527.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 4.877.087 0 0 0 0 1.040.398 625.500 0 0 0 1.217.160 2.712.298 -75.790 5.519.566
OPERACIONES DE CAMBIO 4.877.087 0 0 0 0 1.040.398 625.500 0 0 0 1.217.160 2.712.298 -75.790 5.519.566
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 1.427.086 997.240 200.087 134.614 172.404 90.638 54.449 25.405 44.757 31.349 9.737 21.903 78.978 1.861.561
POR ANTICIPO DE CAMBIO DE RESIDENCIA 1.427.086 112.331 200.087 134.614 172.404 90.638 54.449 25.405 44.757 31.349 9.737 21.903 78.978 976.652
INGRESOS POR PERCIBIR 0 884.909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 884.909
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 14.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.021 21.021
DEL GOBIERNO CENTRAL 14.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fondo para Misiones de Paz Estado Mayor Conjunto 14.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.021 21.021
SALDO INICIAL DE CAJA 2.451.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.451.791
                             
GASTOS 516.900.216 42.847.551 37.999.047 39.538.546 40.659.289 42.696.109 43.144.773 41.285.878 43.027.455 42.028.107 40.963.008 44.768.873 58.082.208 517.040.843
                             
GASTOS EN PERSONAL 423.647.216 35.758.020 33.781.309 34.189.189 33.371.073 36.852.336 35.870.957 35.221.562 35.298.425 36.305.988 34.810.357 35.705.670 39.375.304 426.540.190
PERSONAL DE PLANTA 376.028.463 31.988.262 29.864.921 30.161.956 29.372.460 32.887.267 31.879.914 31.263.420 31.226.605 32.199.064 30.864.750 31.590.928 34.805.720 378.105.267
PERSONAL A CONTRATA 39.127.763 3.356.020 3.165.113 3.182.962 3.284.818 3.278.450 3.349.606 3.320.703 3.293.898 3.481.323 3.367.316 3.567.309 3.982.585 40.630.103
OTRAS REMUNERACIONES 6.172.168 352.173 449.630 497.167 530.118 545.955 533.232 512.455 544.147 554.624 514.911 525.381 505.635 6.065.428
OTROS GASTOS EN PERSONAL 2.318.822 61.565 301.645 347.104 183.677 140.664 108.205 124.984 233.775 70.977 63.380 22.052 81.364 1.739.392
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 76.125.201 2.656.958 3.490.237 4.737.297 6.708.932 5.497.465 6.721.380 5.417.115 7.555.692 5.225.519 5.191.439 8.614.362 14.254.555 76.070.951
ALIMENTOS Y BEBIDAS 15.567.770 94.879 795.849 1.331.088 718.887 1.380.014 2.112.350 1.618.345 1.002.659 1.735.695 1.045.428 1.909.954 2.421.040 16.166.188
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 6.814.997 547.689 216.429 415.047 194.618 242.369 395.629 404.275 566.567 131.415 399.892 764.729 556.870 4.835.529
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.187.760 104.598 93.140 26.665 131.325 45.161 134.688 57.610 2.469.099 107.271 43.776 97.465 347.875 3.658.673
MATERIALES DE USO O CONSUMO 7.044.277 55.696 149.141 359.229 531.979 565.876 821.647 729.294 571.937 542.704 659.872 915.160 2.266.625 8.169.160
SERVICIOS BÁSICOS 11.212.427 750.587 1.139.100 1.401.291 999.686 1.113.535 1.195.569 1.296.895 992.740 1.014.565 1.018.604 1.083.521 1.017.936 13.024.029
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10.297.904 76.283 98.539 78.792 182.906 169.877 270.214 192.573 298.422 468.491 623.332 1.212.985 5.201.999 8.874.413
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 750.779 3.482 10.872 38.013 40.207 31.195 54.168 61.741 92.157 123.020 74.090 131.573 79.112 739.630
SERVICIOS GENERALES 10.951.114 443.874 800.838 796.054 710.923 903.216 816.809 758.459 954.200 602.648 655.357 845.421 1.257.582 9.545.381
ARRIENDOS 786.947 12.876 8.303 42.024 26.875 126.253 106.043 53.776 59.868 115.828 101.063 193.810 217.974 1.064.693
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3.110.908 0 0 27.705 2.887.455 186.929 26.431 40.386 0 49.075 14.453 17.590 54.160 3.304.184
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 3.544.470 55.456 165.972 160.075 207.339 196.321 704.010 140.098 275.187 232.453 270.762 685.004 652.011 3.744.688
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.854.308 511.538 12.054 61.314 76.732 536.719 83.822 63.663 272.856 93.946 210.609 755.610 181.371 2.860.234
MATERIAL MILITAR Y POLICIAL 1.540 0 0 0 0 0 0 0 0 8.408 74.201 1.540 0 84.149
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 421.120 0 31.539 115.226 0 1.850 101.435 3.780 0 83.079 296 13.464 183.624 534.293
PRESTACIONES PREVISIONALES 421.120 0 31.539 115.226 0 1.850 101.435 3.780 0 83.079 296 13.464 183.624 534.293
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.496.161 2.416.569 500.717 244.287 319.620 118.540 124.080 87.272 91.305 130.760 57.817 197.923 199.503 4.488.392
AL SECTOR PRIVADO 999.472 1.178 7.391 9.521 11.476 118.395 124.255 84.359 79.706 126.386 45.827 194.026 134.396 936.916
Becas 74.015 0 0 0 0 0 74.015 0 -2.567 0 0 0 2.567 74.015
Premios y Otros 130.995 0 0 0 0 0 250 10.672 29.325 28.110 2.886 58.649 675 130.567
Bienestar Social 794.462 1.178 7.391 9.521 11.476 118.395 49.990 73.687 52.948 98.276 42.941 135.377 131.154 732.334
AL GOBIERNO CENTRAL 1.471.364 562.958 492.892 231.157 178.005 0 -1 0 0 0 1.825 1.911 57.728 1.526.475
Organismos de Salud 1.243.370 501.493 341.418 222.453 178.005 0 0 0 0 0 0 0 0 1.243.369
Dirección General de Movilización Nacional 43.595 43.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.594
Armada de Chile 6.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.825 1.911 0 3.736
Fuerza Aérea de Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 17.872 17.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.728 75.599
Estado Mayor  Conjunto 103.401 0 103.401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.401
Subsecretaría de Defensa 8.705 0 0 8.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704
Organismos de Industria Militar 23.601 0 23.602 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 23.601
Instituto Geográfico Militar 24.472 0 24.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.471
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 172.893 0 434 3.609 130.139 145 -174 2.913 11.599 4.374 10.165 1.986 7.379 172.569
Fomento Equino y Deporte Ecuestre 48.904 0 434 3.609 3.655 145 2.321 2.913 11.599 4.374 10.165 1.986 7.379 48.580
Bienestar Social 123.989 0 0 0 126.484 0 -2.495 0 0 0 0 0 0 123.989
A EMPRESA PÚBLICA NO FINANCIERA 1.852.432 1.852.433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.852.432
Fábricas y Maestranzas del Ejército 1.852.432 1.852.433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.852.432
INTEGROS AL FISCO 5.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.551 18.551
IMPUESTOS 5.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.551 18.551
OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 3.599 0 0 0 983 4.582
COMPENSACIÓN  POR DAÑOS A TERCEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 3.599 0 0 0 983 4.582
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.616.286 52.557 1.410 118.190 87.260 135.280 237.047 40.925 37.153 69.842 73.436 128.775 1.392.414 2.374.289
VEHÍCULOS 1.224.268 37.568 0 48.195 0 0 0 0 0 0 0 0 1.138.126 1.223.889
MOBILIARIO Y OTROS 265.511 13.240 125 926 68.862 48.336 37.390 30.283 2.865 3.167 8.524 7.790 39.076 260.584
MÁQUINAS Y EQUIPOS 190.938 0 0 2.349 17.848 4.064 7.222 4.658 21.631 13.331 12.434 26.585 28.233 138.355
EQUIPOS INFORMÁTICOS 506.965 1.031 1.285 21.534 361 82.880 188.698 2.751 7.117 48.490 24.456 32.522 46.677 457.802
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 314.708 718 0 45.186 189 0 3.737 288 5.590 3.667 1.669 61.003 139.127 261.174
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 113.896 0 0 0 0 0 0 2.945 -50 1.187 26.353 875 1.175 32.485
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 6.316.980 0 0 0 0 0 69.519 489.838 0 181.570 819.926 86.776 2.578.296 4.225.925
ESTUDIOS BÁSICOS 214.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTOS 6.102.740 0 0 0 0 0 69.519 489.838 0 181.570 819.926 86.776 2.578.296 4.225.925
PRÉSTAMOS 1.427.086 112.331 200.087 134.614 172.404 90.638 54.449 25.405 44.757 31.349 9.737 21.903 78.978 976.652
POR ANTICIPO POR CAMBIO RESIDENCIA 1.427.086 112.331 200.087 134.614 172.404 90.638 54.449 25.405 44.757 31.349 9.737 21.903 78.978 976.652
SERVICIO DE LA DEUDA 1.844.607 1.851.116 -6.252 -257 0 0 -34.094 -19 -3.476 0 0 0 0 1.807.018
DEUDA FLOTANTE 1.844.607 1.851.116 -6.252 -257 0 0 -34.094 -19 -3.476 0 0 0 0 1.807.018
SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras