GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria por Organismos de Salud por este Organismo (Ejército de Chile).

Última Actualización : 10/01/2016

Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
INGRESOS 70.930.372 12.365.697 4.282.115 4.896.139 4.216.652 4.991.362 5.662.060 5.074.390 5.873.663 5.464.512 5.489.231 5.503.264 5.031.342 68.850.427
                             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.243.370 1.493 820.787 238.617 183.813 0 0 -1.341 0 0 0 0 0 1.243.369
DEL GOBIERNO CENTRAL 1.243.370 1.493 820.787 238.617 183.813 0 0 -1.341 0 0 0 0 0 1.243.369
Ejército de Chile 1.243.370 1.493 820.787 238.617 183.813 0 0 -1.341 0 0 0 0 0 1.243.369
RENTAS DE LA PROPIEDAD 216.532 35.513 40.761 79.085 65.087 44.124 20.095 52.499 43.372 26.905 32.792 46.632 31.901 518.766
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 216.532 35.513 40.761 79.085 65.087 44.124 20.095 52.499 43.372 26.905 32.792 46.632 31.901 518.766
INGRESOS DE OPERACIÓN 58.840.539 4.618.873 3.415.893 4.688.291 4.035.859 4.948.458 5.584.933 5.022.604 5.834.960 5.401.909 5.233.603 5.304.968 4.901.064 58.991.415
VENTA DE BIENES 310.637 18.206 14.962 17.828 24.141 19.714 25.815 23.056 24.123 26.993 21.517 27.688 22.121 266.164
VENTA DE SERVICIOS 58.529.902 4.600.667 3.400.931 4.670.463 4.011.718 4.928.744 5.559.118 4.999.548 5.810.837 5.374.916 5.212.086 5.277.280 4.878.943 58.725.251
OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.594.700 32.538 60.067 85.285 62.358 67.208 103.179 66.757 41.181 68.752 233.163 168.520 112.238 1.101.246
OTROS 1.589.831 32.538 60.067 85.285 62.358 67.208 103.179 66.757 41.181 68.752 233.163 168.520 112.238 1.101.246
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 8.978.936 7.622.530 -55.393 -195.139 -130.465 -68.428 -46.147 -66.129 -45.850 -33.054 -10.327 -16.856 -13.861 6.940.881
SALDO INICIAL DE CAJA 54.750 54.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.750
                             
GASTOS 70.930.372 8.061.756 4.360.279 4.658.901 4.477.003 4.496.989 5.567.918 5.576.300 4.671.080 5.231.346 5.630.775 5.404.830 6.220.933 64.358.110
                             
GASTOS EN PERSONAL 36.906.981 3.020.490 2.779.077 2.801.372 2.865.373 2.898.193 2.905.649 2.903.281 2.988.171 3.101.123 2.993.747 3.016.974 3.389.276 35.662.726
PERSONAL DE PLANTA 42.677 316 867 4.226 2.983 1.604 3.656 3.315 3.147 2.323 1.305 1.281 1.158 26.181
PERSONAL A CONTRATA 2.253.693 224.114 173.214 136.177 166.819 163.373 164.110 158.947 171.084 184.117 168.960 170.287 203.985 2.085.187
OTRAS REMUNERACIONES 34.610.611 2.796.060 2.604.996 2.660.969 2.695.571 2.733.216 2.737.883 2.741.019 2.813.940 2.914.683 2.823.482 2.845.406 3.184.133 33.551.358
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 23.969.508 1.679.545 1.554.429 1.751.499 1.585.857 1.546.188 2.692.025 2.637.155 1.562.808 2.014.692 2.535.056 1.875.436 2.436.700 23.871.390
ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.996.593 148.097 144.868 131.522 22.603 15.825 435.509 181.922 170.526 113.102 248.141 113.428 253.262 1.978.805
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 70.134 17.046 988 2.404 5.201 7.671 3.276 1.362 2.254 4.678 1.894 2.377 13.406 62.557
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 84.378 1.864 8.108 1.495 4.880 8.685 3.151 8.280 6.981 603 851 548 1.028 46.474
MATERIALES DE USO O CONSUMO 14.394.231 1.030.043 861.146 1.074.244 1.042.587 1.035.707 1.343.020 1.927.792 687.949 1.254.714 1.433.580 1.335.650 1.367.318 14.393.750
SERVICIOS BÁSICOS 1.692.629 122.996 140.285 126.366 139.353 136.604 155.556 152.250 170.975 169.830 156.244 159.736 61.497 1.691.692
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.970.822 151.538 100.117 162.321 143.447 122.232 220.304 132.457 104.460 191.969 324.369 76.422 239.566 1.969.202
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 31.890 0 0 12 1.110 605 372 444 125 226 507 0 683 4.084
SERVICIOS GENERALES 2.160.267 131.204 111.039 142.806 109.687 106.165 354.503 120.325 334.398 157.693 256.327 74.038 261.142 2.159.327
ARRIENDOS 329.406 20.222 38.848 25.368 11.905 8.226 31.557 26.733 22.464 18.477 38.924 18.177 68.334 329.235
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 21.764 314 6.833 7.733 931 316 645 302 389 360 449 330 3.119 21.721
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 941.539 44.032 130.865 65.012 77.071 96.513 135.841 51.480 52.294 72.055 64.586 70.508 78.521 938.778
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 275.855 12.189 11.332 12.216 27.082 7.639 8.291 33.808 9.993 30.985 9.184 24.222 88.824 275.765
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 449.168 23.949 6.786 13.159 5.551 4.724 18.003 12.449 6.134 9.190 27.813 8.815 26.998 163.571
PRESTACIONES PREVISIONALES 449.168 23.949 6.786 13.159 5.551 4.724 18.003 12.449 6.134 9.190 27.813 8.815 26.998 163.571
ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.411.823 29.907 19.997 92.984 20.623 47.884 -47.689 23.415 113.967 106.456 74.159 503.605 367.959 1.353.267
VEHÍCULOS 18.540 0 0 0 0 0 0 0 0 18.540 0 0 0 18.540
MOBILIARIO Y OTROS 141.564 7.219 6.070 6.331 2.619 13.496 5.725 -13.794 3.870 4.981 2.188 3.506 29.965 72.176
MÁQUINAS Y EQUIPOS 1.586.369 5.302 1.923 30.784 6.155 27.672 24.084 23.099 52.667 63.697 66.312 488.579 195.218 985.492
EQUIPOS INFORMÁTICOS 241.064 12.907 8.918 51.433 7.204 3.832 -72.691 8.345 32.218 18.401 2.006 4.192 78.551 155.316
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 399.286 4.479 3.086 4.436 4.645 2.884 -4.807 5.765 212 837 3.653 7.328 64.225 96.743
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 25.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 25.000
SERVICIO DE LA DEUDA 7.192.892 3.307.865 -10 -113 -401 0 -70 0 0 -115 0 0 0 3.307.156
DEUDA FLOTANTE 7.192.892 3.307.865 -10 -113 -401 0 -70 0 0 -115 0 0 0 3.307.156
SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras