GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria por Organismos de Industria Militar por este Organismo (Ejército de Chile).


Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
INGRESOS 4.891.199 926.244 520.871 685.590 570.790 470.834 452.866 529.221 421.673 519.850 423.321 383.703 813.491 6.718.454
                             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.440 0 0 27.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.440
DEL GOBIERNO CENTRAL 27.440 0 0 27.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.440
Ejército de Chile 27.440 0 0 27.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.440
RENTA DE LA PROPIEDAD 337.668 80 429 211.275 295 9.744 2.042 30.300 470 98.715 23.713 5.009 315.957 698.029
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 337.668 80 429 162.075 295 9.566 318 330 379 12.102 23.697 4.949 15.784 230.004
INTERESES 0 0 0 49.200 0 178 1.724 29.970 91 86.613 16 60 74.612 242.464
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.561 225.561
INGRESOS DE OPERACIÓN 4.438.610 642.994 526.210 445.400 570.495 461.090 450.824 493.314 421.203 421.135 399.523 371.968 474.657 5.678.813
VENTA DE SERVICIOS 4.438.610 642.994 526.210 445.400 570.495 461.090 450.824 493.314 421.203 421.135 399.523 371.968 474.657 5.678.813
OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 0 1.475 0 0 0 5.607 0 0 85 6.726 16.867 30.760
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS DE LICENCIAS MÉDICAS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 74
OTROS 0 0 0 1.475 0 0 0 5.607 0 0 11 6.726 16.867 30.686
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11.418 1.913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.010 7.923
VEHÍCULOS 11.418 1.913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.010 7.923
RECUPERACION DE PRÉSTAMOS 0 281.257 -5.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275.489
SALDO INICIAL DE CAJA 76.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
GASTOS 4.891.199 323.906 275.054 326.021 421.037 355.781 383.742 379.832 326.412 376.865 311.504 420.075 655.969 4.556.198
                             
GASTOS EN PERSONAL 2.891.861 221.389 214.569 220.847 235.617 227.490 221.268 215.531 226.769 233.508 222.025 240.608 271.697 2.751.318
PERSONAL DE PLANTA 125.220 722 8.332 5.250 18.485 9.814 3.026 1.655 9.597 3.761 290 5.918 8.298 75.148
PERSONAL A CONTRATA 1.430 0 0 0 21 11.708 6.359 -18.067 215 181 0 0 0 417
OTRAS REMUNERACIONES 2.765.211 220.667 206.237 215.597 217.111 205.968 211.883 0 216.957 229.566 221.735 234.690 263.399 2.443.810
OTROS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 231.943 0 0 0 0 0 231.943
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 1.337.840 92.053 44.350 104.906 107.315 120.473 80.947 60.343 63.425 46.678 80.260 130.213 258.396 1.189.359
ALIMENTOS Y BEBIDAS 191.118 1.458 10.146 10.624 12.409 18.936 14.888 15.725 16.899 13.861 12.817 13.140 31.024 171.927
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 25.015 0 10.840 0 416 0 5.697 334 1.991 1.921 1.551 0 1.173 23.923
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 65.412 0 0 0 224 45.000 713 0 0 0 3.000 1.266 53 50.256
MATERIALES DE USO O CONSUMO 190.968 29.641 6.275 5.539 19.687 9.239 13.283 13.861 16.337 9.684 11.117 8.459 62.624 205.746
SERVICIOS BÁSICOS 128.220 2.948 7.365 19.466 10.543 9.664 6.714 12.485 8.367 6.752 9.723 13.590 12.709 120.326
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 172.748 857 0 991 15.261 8.528 1.314 9.548 5.352 4.561 21.493 46.329 32.153 146.387
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 21.599 0 0 316 0 0 974 618 106 0 1.118 360 4.588 8.080
SERVICIOS GENERALES 243.910 19.665 6.235 11.258 10.731 20.152 28.619 2.580 5.978 3.103 10.579 9.415 22.042 150.357
ARRIENDOS 44.521 9.927 2.962 9.689 858 359 139 66 1.387 0 333 987 4.814 31.521
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 86.046 0 14 44.699 30.910 548 0 55 24 0 422 202 184 77.058
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 116.503 27.469 207 1.223 4.669 6.672 6.562 3.962 4.920 5.379 4.280 10.681 22.357 98.381
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 51.780 88 306 1.101 1.607 1.375 2.044 1.109 2.064 1.417 3.827 25.784 64.675 105.397
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 86.923 1.641 2.741 0 13.858 0 1.772 18.837 16.931 10.494 1.074 6.658 1.981 75.987
PRESTACIONES PREVISIONALES 86.923 1.641 2.741 0 13.858 0 1.772 18.837 16.931 10.494 1.074 6.658 1.981 75.987
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.960 120 8.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 8.483
AL SECTOR PRIVADO 407 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 393
Premios y Otros 407 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 393
A ORGANISMOS INTERNACIONALES 8.553 0 8.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.090
Comisión Internacional Permanente Armas Portátiles de Fuego 8.553 0 8.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.090
INTEGROS AL FISCO 47.849 0 0 0 22.341 0 1.479 0 0 0 0 3.742 1.500 29.062
Impuestos 47.849 0 0 0 22.341 0 1.479 0 0 0 0 3.742 1.500 29.062
ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS 509.062 0 5.304 268 41.906 7.818 78.276 85.121 19.287 86.185 8.145 38.854 122.122 493.286
VEHÍCULOS 96.513 0 0 0 7.690 0 0 54.908 14.421 0 0 12.390 0 89.409
MOBILIARIO Y OTROS 6.169 0 0 0 0 439 0 142 193 160 341 231 3.662 5.168
MÁQUINAS Y EQUIPOS 219.069 0 5.250 225 1.526 152 3.955 7.967 1.763 61.182 1.188 25.510 105.584 214.302
EQUIPOS INFORMÁTICOS 108.873 0 54 43 32.690 4.411 35.322 20.241 2.910 4.444 817 0 5.457 106.389
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 78.438 0 0 0 0 2.816 38.999 1.863 0 20.399 5.799 723 7.419 78.018
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIO DE LA DEUDA 8.704 8.703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.703
DEUDA FLOTANTE 8.704 8.703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.703
SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras