GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria en Moneda Extranjera por este Organismo (Ejército de Chile).


Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
INGRESOS 46.067,00 12.102,24 2.383,16 9,71 119,97 109,92 3.420,31 3.353,39 9.945,29 685,70 4.289,49 5.840,82 3.762,32 43.661,32
                             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.074,00 9.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.643,00 639,00 0,00 0,00 0,00 17.074,00
DEL GOBIERNO CENTRAL 17.074,00 9.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.643,00 639,00 0,00 0,00 0,00 17.074,00
Fondo para Misiones de Paz - Estado Mayor Conjunto 17.074,00 9.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.643,00 639,00 0,00 0,00 0,00 17.074,00
                             
OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,00 1,39 128,08 2,46 67,76 25,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,51 97,07 323,26
Cuentas por Cobrar Reintegros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 0,00 1,02
OTROS 0,00 1,39 128,08 2,46 67,76 25,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 97,07 322,24
                             
APORTE FISCAL 35.964,00 2.213,00 2.155,00 0,00 0,00 0,00 2.979,00 3.300,00 3.273,00 0,00 10.219,00 5.795,00 3.372,00 33.306,00
REMUNERACIONES 16.680,00 1.342,00 1.027,00 0,00 0,00 0,00 1.979,00 2.200,00 2.373,00 0,00 2.329,00 2.400,00 3.030,00 16.680,00
RESTO 19.284,00 871,00 1.128,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.100,00 900,00 0,00 7.890,00 3.395,00 342,00 16.626,00
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -8.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 -2.361,00 0,00 -8.361,00
OPERACIONES DE CAMBIO -8.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 -2.361,00 0,00 -8.361,00
                             
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 946,00 95,85 100,08 7,25 52,21 84,73 441,31 53,39 29,29 46,70 69,69 45,31 293,25 1.319,06
ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID. 946,00 86,81 100,08 7,25 52,21 84,73 441,31 53,39 29,29 46,70 69,69 45,31 293,25 1.310,02
INGRESOS POR PERCIBIR (ANTICIPO SUELDOS) 0,00 9,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,04
                             
 SALDO INICIAL DE CAJA 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                             
G A S T O S  46.067,00 3.897,43 2.586,11 3.186,77 2.665,29 3.011,11 3.872,22 3.432,55 3.017,18 3.024,00 3.347,57 6.163,85 6.060,78 41.903,90
                             
GASTOS EN PERSONAL 32.373,00 2.382,70 2.260,43 2.292,86 2.240,65 2.254,54 2.586,84 2.268,76 2.541,40 2.622,01 2.797,90 2.425,14 3.109,66 29.792,18
PERSONAL DE PLANTA 30.971,00 2.274,34 2.129,66 2.215,38 2.131,80 2.135,57 2.464,15 2.156,48 2.426,69 2.512,68 2.689,93 2.295,98 2.952,74 28.385,40
PERSONAL A CONTRATA 32,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,54 8,28 11,41 6,69 4,67 4,41 6,80 44,30
OTRAS REMUNERACIONES 1.271,00 102,27 129,31 76,38 103,95 118,97 103,30 103,30 103,30 102,64 103,30 103,30 127,82 1.277,84
OTROS GASTOS EN PERSONAL 99,00 6,09 1,46 1,10 3,40 0,00 18,85 0,70 0,00 0,00 0,00 21,45 22,30 84,64
                             
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.327,00 789,42 230,49 670,20 367,33 650,72 1.068,09 1.042,13 431,73 346,93 487,12 1.138,21 2.714,22 9.927,35
ALIMENTOS Y BEBIDAS 939,00 3,00 3,00 3,00 3,00 9,28 3,00 7,50 5,97 3,00 21,93 17,13 9,21 89,72
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,98 2,06 0,00 0,45 0,00 2,50 0,54 2,68 10,70
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 160,00 0,79 2,02 8,87 8,83 2,47 15,97 10,79 16,91 3,93 3,84 11,95 24,17 117,85
MATERIALES DE USO O CONSUMO 316,00 1,51 2,00 4,26 16,62 9,74 8,28 6,77 65,92 9,47 19,67 56,25 297,96 501,42
SERVICIOS BÁSICOS 261,00 20,07 16,44 11,93 14,24 12,71 38,20 17,45 20,46 19,44 10,85 20,65 40,10 247,17
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 278,00 10,32 3,25 -3,43 77,46 17,34 5,19 20,80 62,17 57,04 27,25 41,60 144,92 488,62
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,05 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,24 1,80 2,28
SERVICIOS GENERALES 5.512,00 242,89 189,36 123,62 191,20 450,46 320,68 256,22 188,01 215,70 355,34 869,59 1.597,01 5.000,08
ARRIENDOS 298,00 9,74 12,64 17,88 7,53 33,58 14,11 32,31 18,49 11,95 17,17 35,64 59,98 271,02
SERVICIOS  FINANCIEROS Y DE SEGUROS 139,00 0,74 1,45 0,00 2,58 5,45 5,32 26,39 2,24 4,30 27,11 4,26 10,99 92,18
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 714,00 0,00 0,00 1,35 43,82 41,26 50,00 51,49 43,40 0,00 0,20 0,00 471,65 701,82
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.698,00 500,36 0,33 502,72 2,05 16,40 605,28 612,17 7,71 22,10 1,26 80,36 53,75 2.404,49
                             
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148,00 41,39 37,63 0,00 0,00 15,42 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 17,31 19,06 145,81
PRESTACIONES PREVISIONALES 148,00 41,39 37,63 0,00 0,00 15,42 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 17,31 19,06 145,81
                             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 701,00 309,10 6,20 213,75 3,10 3,10 44,93 66,96 13,30 3,10 -7,14 17,81 -2,33 671,88
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 395,00 3,10 6,20 213,75 3,10 3,10 44,93 66,96 13,30 3,10 -7,14 17,81 -2,33 365,88
Bienestar Social 395,00 3,10 6,20 213,75 3,10 3,10 44,93 66,96 13,30 3,10 -7,14 17,81 -2,33 365,88
A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 306,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00
Fábricas y Maestranzas del Ejército 306,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00
A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comité Internacional de Medicina y Farmacia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                             
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 128,00 0,00 1,16 2,71 2,00 2,60 1,46 3,02 1,46 5,26 0,00 33,84 5,63 59,13
MOBILIARIO Y OTROS 9,00 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,09 1,46 1,11 0,00 0,00 5,31 8,89
MÁQUINAS Y EQUIPOS 9,00 0,00 1,07 0,15 0,00 1,55 1,46 0,58 0,00 3,84 0,00 0,00 0,32 8,97
EQUIPOS INFORMÁTICOS 39,00 0,00 0,00 1,47 2,00 0,19 0,00 1,47 0,00 0,31 0,00 33,49 0,00 38,93
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 71,00 0,00 0,09 0,17 0,00 0,86 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 2,34
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                             
ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.361,00 0,00 0,00
OPERACIONES DE CAMBIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.361,00 0,00 0,00
                             
PRÉSTAMOS 1.065,00 49,89 50,20 7,25 52,21 84,73 170,90 53,39 29,29 46,70 69,69 170,54 214,54 999,33
POR ANTICIPO POR CAMBIO RESIDENCIA 1.065,00 49,89 50,20 7,25 52,00 84,73 170,90 53,39 29,29 46,70 69,69 170,54 214,54 999,33
                             
SERVICIO DE LA DEUDA 325,00 324,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,22
DEUDA FLOTANTE 325,00 324,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,22
SALDO FINAL DE CAJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras