GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria en Moneda Nacional por este Organismo (Ejército de Chile).


Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrerp Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
INGRESOS 542.660.018 47.548.817 41.310.512 39.147.597 44.953.275 44.209.616 44.531.105 42.683.760 45.425.475 45.453.850 47.700.165 44.732.044 50.005.619 537.701.835
                             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.643.180 703.000 10.502 5.251 0 10.502 5.251 44.848 1.781.113 60.575 11.597 5.251 -2.254 2.635.636
DEL GOBIERNO CENTRAL 2.643.180 703.000 10.502 5.251 0 10.502 5.251 44.848 1.781.113 60.575 11.597 5.251 -2.254 2.635.636
Armada de Chile 5.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dirección General de Movilización Nacional 63.012 0 10.502 5.251 0 10.502 5.251 5.251 5.251 5.251 5.251 5.251 5.251 63.012
Fuerza Aérea de Chile 8.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.346 0 0 6.346
Programa Antártico, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 643.505 0 0 0 0 0 0 0 643.505 0 0 0 0 643.505
 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 435.921 0 0 0 0 0 0 0 435.921 0 0 0 0 435.921
Fondo para Misiones de Paz - Estado Mayor Conjunto 1.486.852 703.000 0 0 0 0 0 39.597 696.436 55.324 0 0 -7.505 1.486.852
RENTA DE LA PROPIEDAD 0 1.178 809 1.645 3.125 1.537 1.497 1.476 1.477 1.451 1.381 1.471 1.280 18.327
INTERESES 0 1.178 809 1.645 3.125 1.537 1.497 1.476 1.477 1.451 1.381 1.471 1.280 18.327
OTROS INGRESOS CORRIENTES 2.897.945 1.796.808 262.120 723.797 551.759 316.064 891.872 518.173 1.577.568 1.200.503 690.106 1.205.665 4.326.228 14.060.663
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO DE LICENCIA MÉDICAS 0 12.200 47.337 36.095 28.755 28.686 24.283 37.771 54.107 44.593 30.434 29.242 37.504 411.007
CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 30.992 69.673 33.242 79.368 36.165 15.825 33.703 10.207 52.499 19.807 31.776 16.045 429.302
OTROS 2.897.945 1.753.616 145.110 654.460 443.636 251.213 851.764 446.699 1.513.254 1.103.411 639.865 1.144.647 4.272.679 13.220.354
APORTE FISCAL 513.472.787 44.102.456 40.870.167 37.959.332 44.233.060 43.784.000 43.563.989 42.080.205 42.018.349 44.183.140 43.103.669 41.942.868 45.631.552 513.472.787
REMUNERACIONES 444.521.112 37.798.800 35.292.508 36.321.989 36.733.060 37.886.286 36.321.989 36.154.930 36.835.733 38.291.129 37.630.256 36.505.374 38.754.998 444.527.052
RESTO 68.951.675 6.303.656 5.577.659 1.637.343 7.500.000 5.897.714 7.242.000 5.925.275 5.182.616 5.892.011 5.473.413 5.437.494 6.876.554 68.945.735
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8.031.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERRENOS 8.031.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 5.856.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.864.120 1.567.940 0 5.432.060
VENTA ACCIONES Y PART.CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIONES DE CAMBIO 5.856.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.864.120 1.567.940 0 5.432.060
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 1.427.086 945.375 166.914 457.572 165.331 97.513 68.496 39.058 46.968 8.181 29.292 8.849 41.308 2.074.857
POR ANTICIPO DE CAMBIO DE RESIDENCIA 1.427.086 160.831 166.914 457.572 165.331 97.513 68.496 39.058 46.968 8.181 29.292 8.849 53.673 1.302.678
INGRESOS POR PERCIBIR 0 784.544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.365 772.179
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 7.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.505 7.505
DEL GOBIERNO CENTRAL 7.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fondo para Misiones de Paz Estado Mayor Conjunto 7.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.505 7.505
SALDO INICIAL DE CAJA 8.323.552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
GASTOS 542.660.018 46.350.138 42.403.563 45.285.896 40.986.476 46.919.281 44.427.718 42.307.042 42.564.445 44.980.609 42.832.348 45.767.315 54.165.823 538.990.654
                             
GASTOS EN PERSONAL 446.334.091 37.938.863 35.729.151 36.989.568 35.654.906 38.360.668 37.478.627 36.766.879 36.353.941 38.349.657 36.532.979 35.710.812 39.556.823 445.422.874
PERSONAL DE PLANTA 405.431.058 34.034.127 32.118.435 32.812.696 31.833.288 34.645.617 33.964.943 33.114.377 32.739.339 34.484.153 32.896.392 32.174.755 35.515.860 400.333.982
PERSONAL A CONTRATA 33.384.528 3.324.250 3.020.195 3.084.729 3.057.748 3.037.103 3.070.672 3.051.471 3.085.263 3.205.784 3.090.403 3.118.694 3.449.676 37.595.988
OTRAS REMUNERACIONES 5.324.734 388.376 349.035 441.995 417.128 427.696 318.818 568.187 444.325 487.709 430.757 442.834 517.253 5.234.113
OTROS GASTOS EN PERSONAL 2.193.771 192.110 241.486 650.148 346.742 250.252 124.194 32.844 85.014 172.011 115.427 -25.471 74.034 2.258.791
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 76.740.932 1.850.841 3.098.725 7.678.487 5.073.116 8.085.136 6.386.373 5.356.857 5.292.700 6.002.129 5.620.155 8.842.064 11.532.197 74.818.780
ALIMENTOS Y BEBIDAS 17.502.873 112.912 511.322 1.273.626 1.020.750 1.252.078 2.073.012 1.186.400 1.396.757 1.850.801 2.041.550 2.233.995 2.008.579 16.961.782
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 6.030.237 202.183 227.416 396.830 200.208 318.487 376.330 632.302 456.516 586.075 272.223 316.176 1.158.141 5.142.887
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.170.328 1.926 16.042 31.569 17.050 2.890.450 47.485 73.216 33.462 164.888 57.985 751.449 249.662 4.335.184
MATERIALES DE USO O CONSUMO 7.425.454 1.662 124.476 539.160 599.742 752.792 523.789 491.012 537.287 600.505 675.721 1.523.801 1.056.535 7.426.482
SERVICIOS BÁSICOS 12.414.614 862.460 1.209.583 1.315.234 1.090.554 1.140.689 1.228.950 1.205.247 1.091.321 1.046.067 922.448 1.275.113 1.184.934 13.572.600
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.923.472 6.497 12.507 45.356 102.718 125.066 310.437 211.906 628.188 594.244 674.895 905.191 3.123.382 6.740.387
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 812.855 0 2.162 27.664 74.907 63.552 74.534 83.834 29.139 110.489 42.454 121.180 126.286 756.201
SERVICIOS GENERALES 11.161.579 162.010 694.421 1.035.161 1.132.166 1.106.968 846.356 858.955 724.341 571.231 663.742 684.511 1.590.805 10.070.667
ARRIENDOS 1.035.778 408 36.598 75.502 98.054 116.126 64.394 95.026 81.540 66.289 86.003 153.401 185.246 1.058.587
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3.029.305 0 15.298 2.166.718 561.169 38.362 21.787 24.748 29.119 8.094 41.505 38.460 45.989 2.991.249
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 3.654.425 0 242.822 447.415 138.159 195.241 463.768 228.633 204.205 324.369 27.594 733.914 572.834 3.578.954
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.568.222 500.783 6.078 324.252 37.639 76.969 355.531 265.578 80.825 79.077 110.606 104.873 229.804 2.172.015
MATERIAL MILITAR Y POLICIAL 11.790 0 0 0 0 8.356 0 0 0 0 3.429 0 0 11.785
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 556.823 0 158.198 1.022 1.917 32.377 1.810 5.165 1.928 2.630 1.132 0 324.856 531.035
PRESTACIONES PREVISIONALES 556.823 0 158.198 1.022 1.917 32.377 1.810 5.165 1.928 2.630 1.132 0 324.856 531.035
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.640.217 70.717 3.241.985 152.394 26.097 263.520 35.887 65.154 73.530 162.014 93.358 301.244 102.259 4.588.159
AL SECTOR PRIVADO 960.883 62 9.994 15.465 24.858 131.948 33.764 61.228 66.058 155.943 83.078 241.344 89.606 913.348
Becas 76.828 0 0 0 0 0 0 0 0 75.456 0 0 0 75.456
Premios y Otros 122.375 0 0 0 0 0 12.565 0 10.307 0 10.646 81.845 5.428 120.791
Bienestar Social 761.680 62 9.994 15.465 24.858 131.948 21.199 61.228 55.751 80.487 72.432 159.499 84.178 717.101
AL GOBIERNO CENTRAL 1.591.570 70.655 1.309.168 136.533 0 0 0 -1 0 0 3.822 57.049 9.864 1.587.090
Organismos de Salud 1.290.618 0 1.290.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.290.618
Dirección General de Movilización Nacional 45.252 45.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.252
Armada de Chile 18.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.822 0 9.864 13.686
Fuerza Aérea de Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 75.600 0 18.550 0 0 0 0 0 0 0 0 57.049 0 75.599
Estado Mayor  Conjunto 100.489 0 0 100.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.489
Subsecretaría de Defensa 8.604 0 0 8.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.604
Organismos de Industria Militar 27.440 0 0 27.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.440
Instituto Geográfico Militar 25.402 25.403 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 25.402
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 164.940 0 0 396 1.239 131.572 2.123 3.927 7.472 6.071 6.458 2.851 2.789 164.898
Fomento Equino y Deporte Ecuestre 36.239 0 0 396 1.239 2.871 2.123 3.927 7.472 6.071 6.458 2.851 2.789 36.197
Bienestar Social 128.701 0 0 0 0 128.701 0 0 0 0 0 0 0 128.701
A EMPRESA PÚBLICA NO FINANCIERA 1.922.824 0 1.922.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.922.823
Fábricas y Maestranzas del Ejército 1.922.824 0 1.922.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.922.823
INTEGROS AL FISCO 5.770 0 1.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.678
IMPUESTOS 5.770 0 1.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.678
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.557.957 0 8.769 9.453 65.109 48.278 43.449 84.375 118.522 69.143 155.795 343.267 1.465.843 2.412.003
VEHÍCULOS 940.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 938.616 938.616
MOBILIARIO Y OTROS 368.974 0 0 1.533 2.192 5.872 5.128 1.522 9.003 2.491 2.813 7.201 310.172 347.927
MÁQUINAS Y EQUIPOS 146.256 0 2.699 1.679 3.476 4.706 9.120 17.357 18.867 6.009 25.028 19.541 15.745 124.227
EQUIPOS INFORMÁTICOS 776.933 0 4.999 2.202 52.970 28.679 28.708 10.319 73.097 53.257 124.233 252.316 132.924 763.704
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 207.481 0 1.071 4.039 6.471 3.475 493 53.706 13.568 1.478 3.015 64.209 26.831 178.356
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 118.029 0 0 0 0 5.546 0 1.471 3.987 5.908 706 0 41.555 59.173
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3.661.165 0 0 0 0 31.789 413.253 0 672.825 386.747 399.637 561.079 1.120.112 3.585.442
ESTUDIOS BÁSICOS 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTOS 3.641.165 0 0 0 0 31.789 413.253 0 672.825 386.747 399.637 561.079 1.120.112 3.585.442
PRÉSTAMOS 1.824.111 160.831 166.914 457.572 165.331 97.513 68.496 39.058 46.967 8.181 29.292 8.849 53.673 1.302.677
POR ANTICIPO POR CAMBIO RESIDENCIA 1.824.111 160.831 166.914 457.572 165.331 97.513 68.496 39.058 46.967 8.181 29.292 8.849 53.673 1.302.677
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.523 0 0 0 0 0 0 0 4.032 128 0 0 10.136 14.296
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 14.523 0 0 0 0 0 0 0 4.032 128 0 0 10.136 14.296
Fomento Equino y Deporte Ecuestre 14.523 0 0 0 0 0 0 0 4.032 128 0 0 10.136 14.296
SERVICIO DE LA DEUDA 6.324.429 6.328.886 -1.857 -2.600 0 0 -177 -10.446 0 -20 0 0 -76 6.313.710
DEUDA FLOTANTE 6.324.429 6.328.886 -1.857 -2.600 0 0 -177 -10.446 0 -20 0 0 -76 6.313.710
SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras