GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria por Organismos de Salud por este Organismo (Ejército de Chile).


Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrerp Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
INGRESOS 73.878.585 13.711.192 5.666.118 4.540.196 5.198.995 5.833.650 5.391.366 5.027.984 7.012.581 5.464.583 5.467.358 4.860.878 6.281.855 74.456.756
                             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.297.054 0 1.273.074 17.544 0 0 0 0 0 0 0 0 8.044 1.298.662
DEL SECTOR PRIVADO 6.436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.044 8.044
Donaciones 6.436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.044 8.044
DEL GOBIERNO CENTRAL 1.290.618 0 1.273.074 17.544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.290.618
Ejército de Chile 1.290.618 0 1.273.074 17.544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.290.618
RENTAS DE LA PROPIEDAD 224.760 29.851 35.624 37.648 42.731 31.546 38.018 39.857 39.901 34.765 43.104 43.224 42.152 458.421
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 224.760 29.851 34.344 36.155 41.284 31.546 38.018 39.857 39.901 34.765 43.104 43.224 42.152 454.201
INTERESES 0 0 1.280 1.493 1.447 0 0 0 0 0 0 0 0 4.220
INGRESOS DE OPERACIÓN 61.734.127 4.703.882 4.503.403 4.560.348 5.179.712 5.778.405 5.252.222 5.061.420 6.961.376 5.625.983 5.334.323 4.818.020 6.183.783 63.962.877
VENTA DE BIENES 1.243.748 20.680 17.393 19.693 19.837 18.496 17.338 12.712 12.358 11.819 10.534 14.831 11.156 186.847
VENTA DE SERVICIOS 60.490.379 4.683.202 4.486.010 4.540.655 5.159.875 5.759.909 5.234.884 5.048.708 6.949.018 5.614.164 5.323.789 4.803.189 6.172.627 63.776.030
OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.648.863 66.829 103.365 57.637 127.909 151.038 151.061 29.828 62.570 52.474 136.870 31.247 73.363 1.044.191
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MÉDICAS. 10.377 925 0 0 37 5.581 1.127 2.177 507 402 532 203 -156 11.335
OTROS 1.638.486 65.904 103.365 57.637 127.872 145.457 149.934 27.651 62.063 52.072 136.338 31.044 73.519 1.032.856
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERRENOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEHÍCULOS 3.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA ACCIONES Y PART.CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 7.154.167 8.910.630 -249.348 -132.981 -151.357 -127.339 -49.935 -103.121 -51.266 -248.639 -46.939 -31.613 -25.487 7.692.605
INGRESOS POR PERCIBIR 7.154.167 8.910.630 -249.348 -132.981 -151.357 -127.339 -49.935 -103.121 -51.266 -248.639 -46.939 -31.613 -25.487 7.692.605
SALDO INICIAL DE CAJA 1.816.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
GASTOS 73.878.585 11.739.653 4.002.036 5.206.211 5.039.722 5.401.250 5.930.086 4.907.924 5.741.450 5.280.795 5.537.460 5.617.725 6.743.583 71.147.895
                             
GASTOS EN PERSONAL 38.271.587 3.247.220 3.015.143 3.043.681 3.084.287 3.033.446 3.066.831 3.071.566 3.145.778 3.241.831 3.123.417 3.153.214 3.371.011 37.597.425
PERSONAL DE PLANTA 44.722 902 545 6.401 4.737 3.824 3.076 2.047 955 4.708 1.439 3.754 2.437 34.825
PERSONAL A CONTRATA 2.303.872 199.344 170.103 178.944 176.285 179.848 180.190 177.255 176.905 188.213 173.812 173.932 217.921 2.192.752
OTRAS REMUNERACIONES 35.922.993 3.046.974 2.844.495 2.858.336 2.903.265 2.849.774 2.883.565 2.892.264 2.967.918 3.048.910 2.948.166 2.975.528 3.150.653 35.369.848
OTROS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 26.225.083 1.976.602 975.751 2.073.970 1.902.802 2.174.821 2.788.922 1.767.435 2.511.359 1.868.940 2.278.605 2.323.596 2.696.219 25.339.022
ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.284.923 169.512 34.719 115.893 185.114 115.302 345.612 178.776 221.248 109.156 218.087 150.128 302.784 2.146.331
TEXTIL, VEST.Y CALZADO 162.800 1.667 199 1.052 3.632 3.064 2.793 6.559 2.025 185 4.500 2.308 13.257 41.241
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 128.831 232 321 453 512 2.892 552 332 899 374 605 322 585 8.079
MATERIALES DE USO O CONSUMO 14.995.371 1.099.284 730.400 1.298.689 1.225.067 1.449.980 1.480.057 1.246.267 1.126.214 1.234.067 1.183.255 1.467.218 1.201.298 14.741.796
SERVICIOS BÁSICOS 1.896.576 240.553 104.853 56.064 201.974 156.425 163.833 98.526 243.594 159.798 155.993 134.120 149.196 1.864.929
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.933.076 171.064 25.910 287.406 114.658 195.855 251.043 102.686 268.796 184.325 242.070 194.216 530.215 2.568.244
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 32.536 0 0 321 52 1.942 1.614 52 600 3.076 104 0 4.811 12.572
SERVICIOS GENERALES 2.047.627 258.600 26.987 238.097 80.935 165.771 446.947 32.636 535.432 82.263 359.203 222.018 346.489 2.795.378
ARRIENDOS 356.147 8.404 7.245 22.886 17.668 31.919 21.231 23.097 12.845 13.420 35.249 57.738 38.683 290.385
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 30.230 3.433 11.090 1.279 635 169 48 38 612 119 56 94 127 17.700
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1.135.845 18.115 21.865 37.152 60.514 37.987 62.821 64.466 82.232 68.326 44.860 59.313 89.633 647.284
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 221.121 5.738 12.162 14.678 12.041 13.515 12.371 14.000 16.862 13.831 34.623 36.121 19.141 205.083
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 258.814 3.467 1.145 41.431 24.128 23.358 3.035 9.171 2.169 33.500 1.683 14.023 2.271 159.381
PRESTACIONES PREVISIONALES 258.814 3.467 1.145 41.431 24.128 23.358 2.889 9.317 2.169 33.500 1.683 14.023 2.271 159.381
PRESTACIONES ESPECIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0 0 0 146 -146 0 0 0 0 0 0
OTROS GASTOS CORRIENTES 33.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.475 33.475
COMPENSAC. POR DAÑOS A TERC. Y/O A LA PROPIEDAD 33.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.475 33.475
ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.579.927 612 9.965 47.519 30.200 171.654 71.302 59.752 82.144 136.524 133.755 126.892 639.276 1.509.595
EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEHÍCULOS 36.372 0 0 0 0 11.184 0 0 6.713 0 0 0 15.680 33.577
MOBILIARIO Y OTROS 72.087 0 2.856 6.821 7.911 3.228 9.858 3.514 2.436 930 1.757 1.291 16.437 57.039
MÁQUINAS Y EQUIPOS 1.349.477 452 6.631 37.701 16.924 152.643 45.329 9.054 43.615 119.719 110.274 119.286 247.488 909.116
EQUIPOS INFORMÁTICOS 926.455 0 382 1.654 4.110 3.824 12.638 42.164 28.104 13.211 18.962 4.377 268.656 398.082
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 195.536 160 96 1.343 1.255 775 3.477 5.020 1.276 2.664 2.762 1.938 91.015 111.781
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIO DE LA DEUDA 6.509.698 6.511.752 32 -390 -1.695 -2.029 -4 0 0 0 0 0 1.331 6.508.997
DEUDA FLOTANTE 6.509.698 6.511.752 32 -390 -1.695 -2.029 -4 0 0 0 0 0 1.331 6.508.997
SALDO FINAL DE CAJA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras