GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria en Moneda Extranjera por este Organismo (Ejército de Chile).

Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución acumulada
INGRESOS 36.505,00 13.113,00 2.631,00 182,00 232,00 94,00 3.664,00 3.329,00 3.217,00 3.215,00 -504,00 816,00 1.908,00 31.897,00
                             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.731,00 10.579,00 0,00 0,00 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.731,00
DEL GOBIERNO CENTRAL 10.731,00 10.579,00 0,00 0,00 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.731,00
Fondo para Misiones de Paz - Estado Mayor Conjunto 10.731,00 10.579,00 0,00 0,00 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.731,00
OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,00 28,00 0,00 3,00 18,00 0,00 6,00 0,00 3,00 0,00 7,00 0,00 4,00 69,00
REINTEGROS 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 6,00 0,00 3,00 0,00 7,00 0,00 3,00 22,00
OTROS 0,00 28,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 47,00
APORTE FISCAL 35.647,00 1.751,00 2.597,00 0,00 0,00 0,00 3.485,00 3.274,00 3.173,00 3.173,00 1.973,00 3.173,00 7.909,00 30.508,00
REMUNERACIONES 16.490,00 1.223,00 1.415,00 0,00 0,00 0,00 2.672,00 1.376,00 1.973,00 1.973,00 1.973,00 1.973,00 149,00 14.727,00
RESTO 19.157,00 528,00 1.182,00 0,00 0,00 0,00 813,00 1.898,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 7.760,00 15.781,00
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -11.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.500,00 -2.500,00 -6.065,00 -11.065,00
OPERACIONES DE CAMBIO -11.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.500,00 -2.500,00 -6.065,00 -11.065,00
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 946,00 509,00 34,00 179,00 62,00 94,00 173,00 55,00 41,00 42,00 16,00 143,00 60,00 1.408,00
ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID. 946,00 89,00 34,00 179,00 62,00 94,00 173,00 55,00 41,00 42,00 16,00 143,00 60,00 988,00
INGRESOS POR PERCIBIR (ANTICIPO SUELDOS) 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
 SALDO INICIAL DE CAJA 246,00 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00
                             
G A S T O S  36.505,00 4.119,00 2.641,00 3.432,00 2.420,00 2.446,00 2.876,00 2.109,00 2.265,00 3.535,00 2.042,00 2.169,00 3.676,00 33.730,00
GASTOS EN PERSONAL 24.422,00 2.697,00 2.329,00 2.304,00 2.107,00 1.807,00 1.733,00 1.637,00 1.582,00 1.988,00 1.556,00 1.514,00 1.303,00 22.557,00
PERSONAL DE PLANTA 22.992,00 2.583,00 2.223,00 2.200,00 2.005,00 1.675,00 1.623,00 1.536,00 1.484,00 1.889,00 1.445,00 1.337,00 1.214,00 21.214,00
PERSONAL A CONTRATA 91,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 4,00 3,00 3,00 12,00 15,00 13,00 54,00
OTRAS REMUNERACIONES 1.233,00 105,00 106,00 100,00 101,00 111,00 95,00 94,00 95,00 95,00 96,00 146,00 65,00 1.209,00
OTROS GASTOS EN PERSONAL 106,00 9,00 0,00 2,00 1,00 19,00 15,00 3,00 0,00 1,00 3,00 16,00 11,00 80,00
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.705,00 759,00 247,00 808,00 241,00 513,00 969,00 408,00 633,00 1.409,00 358,00 513,00 2.105,00 8.963,00
ALIMENTOS Y BEBIDAS 337,00 4,00 3,00 3,00 4,00 8,00 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00 2,00 13,00 62,00
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2,00 5,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 98,00 1,00 2,00 1,00 2,00 10,00 1,00 10,00 2,00 9,00 7,00 1,00 25,00 71,00
MATERIALES DE USO O CONSUMO 424,00 0,00 4,00 2,00 56,00 16,00 31,00 2,00 3,00 37,00 9,00 13,00 59,00 232,00
SERVICIOS BÁSICOS 245,00 12,00 15,00 12,00 31,00 43,00 12,00 10,00 10,00 28,00 19,00 10,00 41,00 243,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 441,00 2,00 1,00 20,00 56,00 49,00 92,00 2,00 1,00 17,00 21,00 2,00 65,00 328,00
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00
SERVICIOS GENERALES 5.512,00 230,00 214,00 115,00 62,00 340,00 192,00 352,00 604,00 633,00 158,00 240,00 478,00 3.618,00
ARRIENDOS 299,00 9,00 5,00 53,00 21,00 28,00 16,00 10,00 10,00 54,00 93,00 18,00 32,00 349,00
SERVICIOS  FINANCIEROS Y DE SEGUROS 127,00 1,00 3,00 1,00 2,00 10,00 2,00 11,00 2,00 6,00 34,00 6,00 26,00 104,00
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 717,00 0,00 0,00 0,00 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 193,00 368,00 659,00
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.361,00 500,00 0,00 601,00 1,00 4,00 620,00 8,00 0,00 528,00 7,00 25,00 996,00 3.290,00
MATERIAL MILITAR Y POLICIAL 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                             
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 283,00 71,00 3,00 76,00 1,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 85,00 281,00
PRESTACIONES PREVISIONALES 283,00 71,00 3,00 76,00 1,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 85,00 281,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 770,00 306,00 28,00 219,00 8,00 11,00 0,00 10,00 9,00 75,00 4,00 -4,00 104,00 770,00
AL SECTOR PRIVADO 464,00 0,00 28,00 219,00 8,00 11,00 0,00 10,00 9,00 75,00 4,00 -4,00 104,00 464,00
Bienestar Social 464,00 0,00 28,00 219,00 8,00 11,00 0,00 10,00 9,00 75,00 4,00 -4,00 104,00 464,00
A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 306,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00
Fábricas y Maestranzas del Ejército 306,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00
                             
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 133,00 0,00 0,00 3,00 0,00 6,00 1,00 0,00 0,00 6,00 93,00 3,00 19,00 131,00
MOBILIARIO Y OTROS 14,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2,00 1,00 4,00 13,00
MÁQUINAS Y EQUIPOS 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 5,00 11,00
EQUIPOS INFORMÁTICOS 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 90,00 2,00 10,00 105,00
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
                             
PRÉSTAMOS 995,00 89,00 34,00 22,00 63,00 94,00 173,00 54,00 41,00 42,00 16,00 143,00 60,00 831,00
POR ANTICIPO POR CAMBIO RESIDENCIA 995,00 89,00 34,00 22,00 63,00 94,00 173,00 54,00 41,00 42,00 16,00 143,00 60,00 831,00
SERVICIO DE LA DEUDA 197,00 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00
DEUDA FLOTANTE 197,00 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00
SALDO FINAL DE CAJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras